2026年11月10日历史金价
2026年11月10日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年11月10日黄金及贵金属历史价格表
2026年11月10日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3994.078 | 4032.433 | -38.36 | -0.95% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4001.5 | 4038.7 | -37.2 | -0.92% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37093.523 | 37444.133 | -350.61 | -0.94% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 158114 | 159640 | -1526 | -0.96% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 51.982 | 51.509 | +0.47 | +0.92% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1538.2 | 1540.2 | -2 | -0.13% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1044.89 | 1027.054 | +17.84 | +1.74% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 52 | 51.49 | +0.51 | +0.99% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 873.3 | 885.12 | -11.82 | -1.34% | 元/克 |
| 沪银期货 | 12748 | 12723 | +25 | +0.2% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 873 | 883 | -10 | -1.13% | 元/克 |
| 黄金9995 | 872 | 881 | -9 | -1.02% | 元/克 |
| 黄金T+D | 873.05 | 882.7 | -9.65 | -1.09% | 元/克 |
| m黄金T+D | 873.3 | 882.8 | -9.5 | -1.08% | 元/克 |
| 金条100g | 874.3 | 884 | -9.7 | -1.1% | 元/克 |
| i黄金9999 | 871.71 | 884.01 | -12.3 | -1.39% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 873.05 | 886.6 | -13.55 | -1.53% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 872.65 | 885.2 | -12.55 | -1.42% | 元/克 |
| 白银T+D | 12698 | 12661 | +37 | +0.29% | 元/千克 |
| 白银9999 | 12750 | 12760 | -10 | -0.08% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 385.3 | 389.59 | -4.29 | -1.1% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4005.175 | 4041.835 | -36.66 | -0.91% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 859.47 | 868.07 | -8.6 | -0.99% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 52.2227 | 51.51 | +0.71 | +1.38% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 11.211 | 11.068 | +0.14 | +1.29% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1544.498 | 1536.373 | +8.13 | +0.53% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 331.46 | 330 | +1.46 | +0.44% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1043.6375 | 1008.8775 | +34.76 | +3.45% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 224.66 | 217.39 | +7.27 | +3.34% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 859.33 | 868.38 | -9.05 | -1.04% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 859.1 | 867.95 | -8.85 | -1.02% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4003.45 | 4044.17 | -40.72 | -1.01% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4003.45 | 4044.17 | -40.72 | -1.01% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 885.4 | 901.8 | -16.4 | -1.82% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 885.19 | 901.19 | -16 | -1.78% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 883.01 | 902.26 | -19.25 | -2.13% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 885.3 | 900.11 | -14.81 | -1.65% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 888.9 | 904.8 | -15.9 | -1.76% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 892 | 913 | -21 | -2.3% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 870 | 886.8 | -16.8 | -1.89% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 883.4 | 897.3 | -13.9 | -1.55% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 879.7 | 894.7 | -15 | -1.68% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1215 | 1239 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1211 | 1236 | -25 | -2.02% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1210 | 1234 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1212 | 1243 | -31 | -2.49% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1213 | 1237 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1213 | 1237 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1208 | 1225 | -17 | -1.39% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1215 | 1239 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1215 | 1239 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1088 | 1108 | -20 | -1.81% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1209 | 1209 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1226 | 1226 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1212 | 1243 | -31 | -2.49% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1212 | 1243 | -31 | -2.49% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1210 | 1234 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1185 | 1209 | -24 | -1.99% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1198 | 1223 | -25 | -2.04% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1208 | 1232 | -24 | -1.95% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 857 | 878 | -21 | -2.39% | 元/克 |
| 金条回收 | 856 | 877 | -21 | -2.39% | 元/克 |
| 24K金回收 | 854 | 871 | -17 | -1.95% | 元/克 |
| 18K金回收 | 638 | 651 | -13 | -2% | 元/克 |
| 14K金回收 | 493 | 503 | -10 | -1.99% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 10.77 | 11.11 | -0.34 | -3.06% | 元/克 |
| 925银回收 | 10.09 | 10.4 | -0.31 | -2.98% | 元/克 |
| 银条回收 | 10.66 | 10.99 | -0.33 | -3% | 元/克 |
| 925银条回收 | 9.33 | 9.62 | -0.29 | -3.01% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 318 | 322 | -4 | -1.24% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 315 | 319 | -4 | -1.25% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 302 | 306 | -4 | -1.31% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 286 | 289 | -3 | -1.04% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 192 | 194 | -2 | -1.03% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 191 | 192 | -1 | -0.52% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 183 | 184 | -1 | -0.54% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 172 | 174 | -2 | -1.15% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-11-12 03:30:01;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
城隍珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日城隍珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解城隍珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日城隍珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1160 0% 元/克 铂金 573 0% 元/克 同
-
吉盟珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日吉盟珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解吉盟珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1173 0% 元/克 铂金 583 0% 元/克 同
-
世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博大熊猫彩色金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博大熊猫彩色金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博大熊猫彩色金条 849.5 0%
-
世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日世博如意金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博如意金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博如意金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博如意金条 849.5 0% 2026年11月15日 01:14 同
-
银条回收今日回收价格多少钱一克(2026年11月15日)
本文整理2026年11月15日银条回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解银条回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 银条回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 银条回收 10.12 -2.69% 2026年11月15日 01:07 同类参考报价





