2026年02月16日历史金价

2026年02月16日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年02月16日黄金及贵金属历史价格表

2026年02月16日共收录 25 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4877.7 4990.8496 -113.15 -2.27% 美元/盎司
纽约黄金 4898.1 5013.1 -115 -2.29% 美元/盎司
香港黄金 45470.63 46518.445 -1047.82 -2.25% 港元/司马两
台湾黄金 184649 188619 -3970 -2.1% 新台币/钱
国际白银 73.5124 76.58 -3.07 -4.01% 美元/盎司
国际铂金 2012 2042 -30 -1.47% 美元/盎司
国际钯金 1678.5 1723.028 -44.53 -2.58% 美元/盎司
纽约白银 73.32 76.555 -3.24 -4.23% 美元/盎司
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4876.375 4978.905 -102.53 -2.06% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1083.42 1106.2 -22.78 -2.06% 元/克
工行纸白银/美元 72.8922 76.1115 -3.22 -4.23% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.222 16.915 -0.69 -4.1% 元/克
工行纸铂金/美元 2003.053 2026.403 -23.35 -1.15% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 445.12 450.3 -5.18 -1.15% 元/克
工行纸钯金/美元 1655.5834 1694.2225 -38.64 -2.28% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 368.7 377.28 -8.58 -2.27% 元/克
建行纸黄金AU9995 1082.86 1105.72 -22.86 -2.07% 元/克
建行纸黄金AU9999 1083.06 1105.92 -22.86 -2.07% 元/克
建行美元金钞 4878.09 4981.08 -102.99 -2.07% 美元/盎司
建行美元金汇 4871.18 4981.08 -109.9 -2.21% 美元/盎司
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1529 1529 0 0% 元/克
周生生黄金 1520 1534 -14 -0.91% 元/克
菜百黄金 1515 1528 -13 -0.85% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
925银条回收 15.12 15.73 -0.61 -3.88% 元/克
pd900钯金回收 305 306 -1 -0.33% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:24;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读