2026年02月25日历史金价
2026年02月25日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年02月25日黄金及贵金属历史价格表
2026年02月25日共收录 52 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5184.04 | 5164.57 | +19.47 | +0.38% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5217.2 | 5174.9 | +42.3 | +0.82% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 48201.33 | 48045.125 | +156.21 | +0.33% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 195710 | 194529 | +1181 | +0.61% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 88.2722 | 89.1706 | -0.9 | -1.01% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2278.5 | 2278.2 | +0.3 | +0.01% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1786 | 1788.87 | -2.87 | -0.16% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 89.46 | 88.545 | +0.91 | +1.03% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1146.48 | 1151.06 | -4.58 | -0.4% | 元/克 |
| 沪银期货 | 22572 | 23029 | -457 | -1.98% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1144.51 | 1146 | -1.49 | -0.13% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1133 | 1145 | -12 | -1.05% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1143 | 1145 | -2 | -0.17% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1142.46 | 1145.79 | -3.33 | -0.29% | 元/克 |
| 金条100g | 1145 | 1147.45 | -2.45 | -0.21% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1141.06 | 1145.49 | -4.43 | -0.39% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1145.3 | 1148.05 | -2.75 | -0.24% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1148.4 | 1151.9 | -3.5 | -0.3% | 元/克 |
| 白银T+D | 21600 | 22176 | -576 | -2.6% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 594.2 | 586.78 | +7.42 | +1.26% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5184.875 | 5194.743 | -9.87 | -0.19% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1141.01 | 1146.45 | -5.44 | -0.47% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 87.4482 | 90.54 | -3.09 | -3.41% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 19.269 | 19.928 | -0.66 | -3.31% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2252.853 | 2292.878 | -40.03 | -1.75% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 495.84 | 506.1 | -10.26 | -2.03% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1748.8726 | 1791.0175 | -42.14 | -2.35% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 385.68 | 396.1 | -10.42 | -2.63% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1141.89 | 1146.5 | -4.61 | -0.4% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1142.09 | 1146.7 | -4.61 | -0.4% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5187.93 | 5195.6 | -7.67 | -0.15% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5187.93 | 5195.6 | -7.67 | -0.15% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅兰竹菊金条 | 1160 | 1155 | +5 | +0.43% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1576 | 1570 | +6 | +0.38% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1568 | 1568 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1535 | 1535 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1566 | 1566 | 0 | 0% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1568 | 1568 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1568 | 1568 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1546 | 1540 | +6 | +0.39% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1556 | 1556 | 0 | 0% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1566 | 1566 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1566 | 1566 | 0 | 0% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1576 | 1570 | +6 | +0.38% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1569 | 1517 | +52 | +3.43% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1129 | 1133 | -4 | -0.35% | 元/克 |
| 18K金回收 | 845 | 846 | -1 | -0.12% | 元/克 |
| 14K金回收 | 649 | 657 | -8 | -1.22% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 925银条回收 | 19.85 | 17.72 | +2.13 | +12.02% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 325 | 324 | +1 | +0.31% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





