2026年03月08日历史金价
2026年03月08日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月08日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月08日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5137.58 | 5171.94 | -34.36 | -0.66% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5148.7 | 5162.6 | -13.9 | -0.27% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 47820 | 48114.27 | -294.27 | -0.61% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 197404 | 196763 | +641 | +0.33% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 86.9981 | 84.3327 | +2.67 | +3.16% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2181 | 2140.5 | +40.5 | +1.89% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1686.19 | 1616.53 | +69.66 | +4.31% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 87.345 | 84.14 | +3.21 | +3.81% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1140 | 1140.8 | -0.8 | -0.07% | 元/克 |
| 沪银期货 | 21547 | 21740 | -193 | -0.89% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1140 | 1139.9 | +0.1 | +0.01% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1140 | 1139.5 | +0.5 | +0.04% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1139.8 | 1138.3 | +1.5 | +0.13% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1140.53 | 1138.2 | +2.33 | +0.2% | 元/克 |
| 金条100g | 1142 | 1138 | +4 | +0.35% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1137.96 | 1136.58 | +1.38 | +0.12% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1141.5 | 1140.2 | +1.3 | +0.11% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1144.5 | 1143.15 | +1.35 | +0.12% | 元/克 |
| 白银T+D | 21299 | 21350 | -51 | -0.24% | 元/千克 |
| 白银9999 | 22190 | 22120 | +70 | +0.32% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 544.39 | 550 | -5.61 | -1.02% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5101.535 | 5158.895 | -57.36 | -1.11% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1133.02 | 1145.35 | -12.33 | -1.08% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 84.47 | 84.33 | +0.14 | +0.17% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 18.765 | 18.727 | +0.04 | +0.2% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2152.173 | 2138.233 | +13.94 | +0.65% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 478.07 | 474.8 | +3.27 | +0.69% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1635.0975 | 1622.5975 | +12.5 | +0.77% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 364.01 | 361.1 | +2.91 | +0.81% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1132.99 | 1145.38 | -12.39 | -1.08% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1133.19 | 1145.58 | -12.39 | -1.08% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5101.44 | 5159.82 | -58.38 | -1.13% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5101.44 | 5159.82 | -58.38 | -1.13% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1139.9 | 1169 | -29.1 | -2.49% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1144.56 | 1160.44 | -15.88 | -1.37% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1145.69 | 1171.41 | -25.72 | -2.2% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1164.85 | 1187.05 | -22.2 | -1.87% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1153.25 | 1158.2 | -4.95 | -0.43% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1219 | 1219 | 0 | 0% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1142 | 1145 | -3 | -0.26% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1157 | 1171 | -14 | -1.2% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1149.3 | 1142 | +7.3 | +0.64% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1573 | 1590 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1570 | 1583 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1568 | 1585 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1562 | 1595 | -33 | -2.07% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1571 | 1588 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1571 | 1583 | -12 | -0.76% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1571 | 1588 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1548 | 1555 | -7 | -0.45% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1573 | 1590 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1573 | 1590 | -17 | -1.07% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1571 | 1580 | -9 | -0.57% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1571 | 1580 | -9 | -0.57% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1597 | 1597 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1562 | 1576 | -14 | -0.89% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1543 | 1549 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1561 | 1570 | -9 | -0.57% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1571 | 1580 | -9 | -0.57% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1571 | 1580 | -9 | -0.57% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1573 | 1579 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1566 | 1572 | -6 | -0.38% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1128 | 1145 | -17 | -1.48% | 元/克 |
| 金条回收 | 1126 | 1143 | -17 | -1.49% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1121 | 1123 | -2 | -0.18% | 元/克 |
| 18K金回收 | 837 | 839 | -2 | -0.24% | 元/克 |
| 14K金回收 | 649 | 651 | -2 | -0.31% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 19.42 | 20.33 | -0.91 | -4.48% | 元/克 |
| 925银回收 | 18.1 | 19.05 | -0.95 | -4.99% | 元/克 |
| 银条回收 | 19.22 | 20.13 | -0.91 | -4.52% | 元/克 |
| 925银条回收 | 16.74 | 17.62 | -0.88 | -4.99% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 455 | 476 | -21 | -4.41% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 450 | 471 | -21 | -4.46% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 431 | 452 | -21 | -4.65% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 409 | 428 | -19 | -4.44% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 314 | 329 | -15 | -4.56% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 310 | 326 | -16 | -4.91% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 297 | 312 | -15 | -4.81% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 282 | 296 | -14 | -4.73% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





