2026年03月09日历史金价
2026年03月09日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月09日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月09日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5190.13 | 5137.58 | +52.55 | +1.02% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5198.7 | 5148.7 | +50 | +0.97% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 48357 | 47820 | +537 | +1.12% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 198694 | 197404 | +1290 | +0.65% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 88.22 | 86.9981 | +1.22 | +1.4% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2206 | 2181 | +25 | +1.15% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1658.39 | 1686.19 | -27.8 | -1.65% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 88.57 | 87.345 | +1.22 | +1.4% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1150 | 1140 | +10 | +0.88% | 元/克 |
| 沪银期货 | 22758 | 21547 | +1211 | +5.62% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1146 | 1140 | +6 | +0.53% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1147.9 | 1140 | +7.9 | +0.69% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1145.6 | 1139.8 | +5.8 | +0.51% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1145 | 1140.53 | +4.47 | +0.39% | 元/克 |
| 金条100g | 1146 | 1142 | +4 | +0.35% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1143.48 | 1137.96 | +5.52 | +0.49% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1148.55 | 1141.5 | +7.05 | +0.62% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1151.6 | 1144.5 | +7.1 | +0.62% | 元/克 |
| 白银T+D | 22300 | 21299 | +1001 | +4.7% | 元/千克 |
| 白银9999 | 23530 | 22190 | +1340 | +6.04% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 557.8 | 544.39 | +13.41 | +2.46% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5227.06 | 5101.535 | +125.53 | +2.46% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1153.86 | 1133.02 | +20.84 | +1.84% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 89.417 | 84.47 | +4.95 | +5.86% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 19.743 | 18.765 | +0.98 | +5.21% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2219.408 | 2152.173 | +67.24 | +3.12% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 490 | 478.07 | +11.93 | +2.5% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1657.2275 | 1635.0975 | +22.13 | +1.35% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 366.66 | 364.01 | +2.65 | +0.73% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1154.45 | 1132.99 | +21.46 | +1.89% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1154.65 | 1133.19 | +21.46 | +1.89% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5230.83 | 5101.44 | +129.39 | +2.54% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5230.83 | 5101.44 | +129.39 | +2.54% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1165.4 | 1139.9 | +25.5 | +2.24% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1165.28 | 1144.56 | +20.72 | +1.81% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1165.51 | 1145.69 | +19.82 | +1.73% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1176.05 | 1164.85 | +11.2 | +0.96% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1168.1 | 1153.25 | +14.85 | +1.29% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1171 | 1219 | -48 | -3.94% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1150 | 1142 | +8 | +0.7% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1165 | 1157 | +8 | +0.69% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1159 | 1149.3 | +9.7 | +0.84% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1586 | 1573 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1580 | 1570 | +10 | +0.64% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1581 | 1568 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1588 | 1562 | +26 | +1.66% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1584 | 1571 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1580 | 1571 | +9 | +0.57% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1584 | 1571 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1548 | 1548 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1586 | 1573 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1586 | 1573 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1580 | 1571 | +9 | +0.57% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1580 | 1571 | +9 | +0.57% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1571 | 1597 | -26 | -1.63% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1588 | 1562 | +26 | +1.66% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1556 | 1543 | +13 | +0.84% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1570 | 1561 | +9 | +0.58% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1580 | 1571 | +9 | +0.57% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1580 | 1571 | +9 | +0.57% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1586 | 1573 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1579 | 1566 | +13 | +0.83% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1139 | 1128 | +11 | +0.98% | 元/克 |
| 金条回收 | 1137 | 1126 | +11 | +0.98% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1133 | 1121 | +12 | +1.07% | 元/克 |
| 18K金回收 | 846 | 837 | +9 | +1.08% | 元/克 |
| 14K金回收 | 657 | 649 | +8 | +1.23% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 20.8 | 19.42 | +1.38 | +7.11% | 元/克 |
| 925银回收 | 19.46 | 18.1 | +1.36 | +7.51% | 元/克 |
| 银条回收 | 20.59 | 19.22 | +1.37 | +7.13% | 元/克 |
| 925银条回收 | 18 | 16.74 | +1.26 | +7.53% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 484 | 455 | +29 | +6.37% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 479 | 450 | +29 | +6.44% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 460 | 431 | +29 | +6.73% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 435 | 409 | +26 | +6.36% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 349 | 314 | +35 | +11.15% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 346 | 310 | +36 | +11.61% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 332 | 297 | +35 | +11.78% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 314 | 282 | +32 | +11.35% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





