2026年03月10日历史金价
2026年03月10日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月10日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月10日共收录 84 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5175.29 | 5190.13 | -14.84 | -0.29% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5183.9 | 5198.7 | -14.8 | -0.28% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 48241.684 | 48357 | -115.32 | -0.24% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 198170 | 198694 | -524 | -0.26% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 85.7419 | 88.22 | -2.48 | -2.81% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2170 | 2206 | -36 | -1.63% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1635.58 | 1658.39 | -22.81 | -1.38% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 85.91 | 88.57 | -2.66 | -3% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1151.98 | 1150 | +1.98 | +0.17% | 元/克 |
| 沪银期货 | 22256 | 22758 | -502 | -2.21% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1151 | 1146 | +5 | +0.44% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1149.7 | 1147.9 | +1.8 | +0.16% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1150.3 | 1145.6 | +4.7 | +0.41% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1151 | 1145 | +6 | +0.52% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 953.2 | 814.75 | +138.45 | +16.99% | 元/克 |
| 金条100g | 1152 | 1146 | +6 | +0.52% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1148.54 | 1143.48 | +5.06 | +0.44% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1153.2 | 1148.55 | +4.65 | +0.4% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1158.45 | 1151.6 | +6.85 | +0.59% | 元/克 |
| 白银T+D | 21999 | 22300 | -301 | -1.35% | 元/千克 |
| 白银9999 | 23150 | 23530 | -380 | -1.61% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 557.2 | 557.8 | -0.6 | -0.11% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5168.845 | 5227.06 | -58.22 | -1.11% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1141.9 | 1153.86 | -11.96 | -1.04% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 84.92 | 89.417 | -4.5 | -5.03% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 18.765 | 19.743 | -0.98 | -4.95% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2178.353 | 2219.408 | -41.05 | -1.85% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 481.32 | 490 | -8.68 | -1.77% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1612.3125 | 1657.2275 | -44.92 | -2.71% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 357.03 | 366.66 | -9.63 | -2.63% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1142.05 | 1154.45 | -12.4 | -1.07% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1142.25 | 1154.65 | -12.4 | -1.07% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5170.45 | 5230.83 | -60.38 | -1.15% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5170.1 | 5230.83 | -60.73 | -1.16% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1173.1 | 1165.4 | +7.7 | +0.66% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1174.19 | 1165.28 | +8.91 | +0.76% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1174.8 | 1165.51 | +9.29 | +0.8% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1179.55 | 1176.05 | +3.5 | +0.3% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1166.7 | 1168.1 | -1.4 | -0.12% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1175 | 1171 | +4 | +0.34% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1150 | 1150 | 0 | 0% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1169.6 | 1165 | +4.6 | +0.39% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1158 | 1159 | -1 | -0.09% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1599 | 1586 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1594 | 1581 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1600 | 1588 | +12 | +0.76% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1597 | 1584 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1597 | 1584 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1548 | 1548 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1599 | 1586 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1599 | 1586 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1571 | 1571 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1600 | 1588 | +12 | +0.76% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1569 | 1556 | +13 | +0.84% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1583 | 1570 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1593 | 1580 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1599 | 1586 | +13 | +0.82% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1592 | 1579 | +13 | +0.82% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1145 | 1139 | +6 | +0.53% | 元/克 |
| 金条回收 | 1143 | 1137 | +6 | +0.53% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1139 | 1133 | +6 | +0.53% | 元/克 |
| 18K金回收 | 850 | 846 | +4 | +0.47% | 元/克 |
| 14K金回收 | 660 | 657 | +3 | +0.46% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 21.23 | 20.8 | +0.43 | +2.07% | 元/克 |
| 925银回收 | 19.91 | 19.46 | +0.45 | +2.31% | 元/克 |
| 银条回收 | 21.01 | 20.59 | +0.42 | +2.04% | 元/克 |
| 925银条回收 | 18.41 | 18 | +0.41 | +2.28% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 484 | 484 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 478 | 479 | -1 | -0.21% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 458 | 460 | -2 | -0.43% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 435 | 435 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 346 | 349 | -3 | -0.86% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 342 | 346 | -4 | -1.16% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 328 | 332 | -4 | -1.2% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 311 | 314 | -3 | -0.96% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





