2026年03月11日历史金价
2026年03月11日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月11日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月11日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5078.09 | 5175.29 | -97.2 | -1.88% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5084.1 | 5183.9 | -99.8 | -1.93% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 47264.957 | 48241.684 | -976.73 | -2.02% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 194667 | 198170 | -3503 | -1.77% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 83.78 | 85.7419 | -1.96 | -2.29% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2127.2 | 2170 | -42.8 | -1.97% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1618.52 | 1635.58 | -17.06 | -1.04% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 83.955 | 85.91 | -1.96 | -2.28% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1148.1 | 1151.98 | -3.88 | -0.34% | 元/克 |
| 沪银期货 | 22062 | 22256 | -194 | -0.87% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1146.48 | 1151 | -4.52 | -0.39% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1146.1 | 1149.7 | -3.6 | -0.31% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1146.45 | 1150.3 | -3.85 | -0.33% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1146 | 1151 | -5 | -0.43% | 元/克 |
| 金条100g | 1148.79 | 1152 | -3.21 | -0.28% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1143.92 | 1148.54 | -4.62 | -0.4% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1147.5 | 1153.2 | -5.7 | -0.49% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1149.8 | 1158.45 | -8.65 | -0.75% | 元/克 |
| 白银T+D | 21851 | 21999 | -148 | -0.67% | 元/千克 |
| 白银9999 | 22590 | 23150 | -560 | -2.42% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 554.7 | 557.2 | -2.5 | -0.45% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5128.76 | 5168.845 | -40.09 | -0.78% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1134.73 | 1141.9 | -7.17 | -0.63% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 85.0595 | 84.92 | +0.14 | +0.16% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 18.824 | 18.765 | +0.06 | +0.31% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2139.703 | 2178.353 | -38.65 | -1.77% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 473.48 | 481.32 | -7.84 | -1.63% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1607.0225 | 1612.3125 | -5.29 | -0.33% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 356.4 | 357.03 | -0.63 | -0.18% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1134.59 | 1142.05 | -7.46 | -0.65% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1134.79 | 1142.25 | -7.46 | -0.65% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5129.05 | 5170.45 | -41.4 | -0.8% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5129.05 | 5170.1 | -41.05 | -0.79% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1162.74 | 1173.1 | -10.36 | -0.88% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1163.5 | 1174.19 | -10.69 | -0.91% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1163.56 | 1174.8 | -11.24 | -0.96% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1171.65 | 1179.55 | -7.9 | -0.67% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1163.8 | 1166.7 | -2.9 | -0.25% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1172 | 1175 | -3 | -0.26% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1145 | 1150 | -5 | -0.43% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1159.4 | 1169.6 | -10.2 | -0.87% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1155 | 1158 | -3 | -0.26% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1586 | 1599 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1581 | 1594 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1579 | 1600 | -21 | -1.31% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1584 | 1597 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1584 | 1597 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1548 | 1548 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1586 | 1599 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1586 | 1599 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1584 | 1571 | +13 | +0.83% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1579 | 1600 | -21 | -1.31% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1556 | 1569 | -13 | -0.83% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1570 | 1583 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1580 | 1593 | -13 | -0.82% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1586 | 1599 | -13 | -0.81% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1579 | 1592 | -13 | -0.82% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1135 | 1145 | -10 | -0.87% | 元/克 |
| 金条回收 | 1133 | 1143 | -10 | -0.87% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1130 | 1139 | -9 | -0.79% | 元/克 |
| 18K金回收 | 844 | 850 | -6 | -0.71% | 元/克 |
| 14K金回收 | 655 | 660 | -5 | -0.76% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 20.63 | 21.23 | -0.6 | -2.83% | 元/克 |
| 925银回收 | 19.34 | 19.91 | -0.57 | -2.86% | 元/克 |
| 银条回收 | 20.42 | 21.01 | -0.59 | -2.81% | 元/克 |
| 925银条回收 | 17.88 | 18.41 | -0.53 | -2.88% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 476 | 484 | -8 | -1.65% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 471 | 478 | -7 | -1.46% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 452 | 458 | -6 | -1.31% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 428 | 435 | -7 | -1.61% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 338 | 346 | -8 | -2.31% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 335 | 342 | -7 | -2.05% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 321 | 328 | -7 | -2.13% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 304 | 311 | -7 | -2.25% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





