2026年03月12日历史金价
2026年03月12日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月12日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月12日共收录 84 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5017.73 | 5078.09 | -60.36 | -1.19% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5023.1 | 5084.1 | -61 | -1.2% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 46707.957 | 47264.957 | -557 | -1.18% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 193824 | 194667 | -843 | -0.43% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 80.5476 | 83.78 | -3.23 | -3.86% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2022.3 | 2127.2 | -104.9 | -4.93% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1541.98 | 1618.52 | -76.54 | -4.73% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 80.645 | 83.955 | -3.31 | -3.94% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1133 | 1148.1 | -15.1 | -1.32% | 元/克 |
| 沪银期货 | 20923 | 22062 | -1139 | -5.16% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1131 | 1146.48 | -15.48 | -1.35% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1125 | 1146.1 | -21.1 | -1.84% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1131.2 | 1146.45 | -15.25 | -1.33% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1131.7 | 1146 | -14.3 | -1.25% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1114 | 953.2 | +160.8 | +16.87% | 元/克 |
| 金条100g | 1132 | 1148.79 | -16.79 | -1.46% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1127.85 | 1143.92 | -16.07 | -1.4% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1132.85 | 1147.5 | -14.65 | -1.28% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1135.15 | 1149.8 | -14.65 | -1.27% | 元/克 |
| 白银T+D | 20836 | 21851 | -1015 | -4.65% | 元/千克 |
| 白银9999 | 21880 | 22590 | -710 | -3.14% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 537.85 | 554.7 | -16.85 | -3.04% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 5016.755 | 5128.76 | -112.01 | -2.18% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1113.62 | 1134.73 | -21.11 | -1.86% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 80.22 | 85.0595 | -4.84 | -5.69% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.812 | 18.824 | -1.01 | -5.38% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2018.578 | 2139.703 | -121.13 | -5.66% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 448.16 | 473.48 | -25.32 | -5.35% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1529.3275 | 1607.0225 | -77.69 | -4.83% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 340.34 | 356.4 | -16.06 | -4.51% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1113.28 | 1134.59 | -21.31 | -1.88% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1113.48 | 1134.79 | -21.31 | -1.88% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 5016.26 | 5129.05 | -112.79 | -2.2% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 5016.26 | 5129.05 | -112.79 | -2.2% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1150.26 | 1162.74 | -12.48 | -1.07% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1152.08 | 1163.5 | -11.42 | -0.98% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1154.18 | 1163.56 | -9.38 | -0.81% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1153.15 | 1171.65 | -18.5 | -1.58% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1157.3 | 1163.8 | -6.5 | -0.56% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1158 | 1172 | -14 | -1.19% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1138.35 | 1145 | -6.65 | -0.58% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1152 | 1159.4 | -7.4 | -0.64% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1146 | 1155 | -9 | -0.78% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1580 | 1586 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1575 | 1581 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1572 | 1579 | -7 | -0.44% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1578 | 1584 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1578 | 1584 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1538 | 1548 | -10 | -0.65% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1580 | 1586 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1580 | 1586 | -6 | -0.38% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1584 | 1584 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1572 | 1579 | -7 | -0.44% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1550 | 1556 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1560 | 1570 | -10 | -0.64% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1570 | 1580 | -10 | -0.63% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1586 | 1586 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1573 | 1579 | -6 | -0.38% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1128 | 1135 | -7 | -0.62% | 元/克 |
| 金条回收 | 1126 | 1133 | -7 | -0.62% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1122 | 1130 | -8 | -0.71% | 元/克 |
| 18K金回收 | 837 | 844 | -7 | -0.83% | 元/克 |
| 14K金回收 | 651 | 655 | -4 | -0.61% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 20.52 | 20.63 | -0.11 | -0.53% | 元/克 |
| 925银回收 | 19.23 | 19.34 | -0.11 | -0.57% | 元/克 |
| 银条回收 | 20.31 | 20.42 | -0.11 | -0.54% | 元/克 |
| 925银条回收 | 17.78 | 17.88 | -0.1 | -0.56% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 474 | 476 | -2 | -0.42% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 469 | 471 | -2 | -0.42% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 450 | 452 | -2 | -0.44% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 426 | 428 | -2 | -0.47% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 339 | 338 | +1 | +0.3% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 335 | 335 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 321 | 321 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 305 | 304 | +1 | +0.33% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





