2026年03月16日历史金价
2026年03月16日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月16日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月16日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5006.26 | 5004.91 | +1.35 | +0.03% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 5011.3 | 5011.3 | 0 | 0% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 46557 | 46614 | -57 | -0.12% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 192537 | 193376 | -839 | -0.43% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 79.2826 | 80.707 | -1.42 | -1.76% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2124.9 | 2118 | +6.9 | +0.33% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1605.64 | 1610.3 | -4.66 | -0.29% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 79.46 | 81 | -1.54 | -1.9% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1116.2 | 1118.34 | -2.14 | -0.19% | 元/克 |
| 沪银期货 | 20308 | 20301 | +7 | +0.03% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1116 | 1114.6 | +1.4 | +0.13% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1114.5 | 1105.1 | +9.4 | +0.85% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1115.6 | 1114.96 | +0.64 | +0.06% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1115.99 | 1114 | +1.99 | +0.18% | 元/克 |
| 金条100g | 1118 | 1118.1 | -0.1 | -0.01% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1113.15 | 1113.02 | +0.13 | +0.01% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1116.6 | 1116.35 | +0.25 | +0.02% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1119.7 | 1119.85 | -0.15 | -0.01% | 元/克 |
| 白银T+D | 20335 | 20079 | +256 | +1.27% | 元/千克 |
| 白银9999 | 20860 | 20780 | +80 | +0.38% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 552.72 | 528.65 | +24.07 | +4.55% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4996.665 | 4983.215 | +13.45 | +0.27% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1106.32 | 1104.37 | +1.95 | +0.18% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 79.1151 | 80.2052 | -1.09 | -1.36% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.522 | 17.78 | -0.26 | -1.45% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2128.408 | 2086.003 | +42.4 | +2.03% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 471.33 | 462.37 | +8.96 | +1.94% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1596.5725 | 1569.2775 | +27.3 | +1.74% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 354.35 | 348.63 | +5.72 | +1.64% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1105.84 | 1105.88 | -0.04 | 0% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1106.04 | 1105.1 | +0.94 | +0.09% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4995.45 | 4990.1 | +5.35 | +0.11% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4995.45 | 4990.1 | +5.35 | +0.11% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1128.53 | 1134.38 | -5.85 | -0.52% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1130.98 | 1135.83 | -4.85 | -0.43% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1131.83 | 1141.83 | -10 | -0.88% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1144.71 | 1138 | +6.71 | +0.59% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1137.5 | 1137.5 | 0 | 0% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1136 | 1137 | -1 | -0.09% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1112.44 | 1125.49 | -13.05 | -1.16% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1133.5 | 1133 | +0.5 | +0.04% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1119 | 1132.9 | -13.9 | -1.23% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1551 | 1557 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1538 | 1542 | -4 | -0.26% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1546 | 1552 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1550 | 1550 | 0 | 0% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1549 | 1555 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1552 | 1560 | -8 | -0.51% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1549 | 1555 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1530 | 1530 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1551 | 1557 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1551 | 1557 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1552 | 1560 | -8 | -0.51% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1552 | 1560 | -8 | -0.51% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1584 | 1584 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1550 | 1550 | 0 | 0% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1521 | 1527 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1542 | 1527 | +15 | +0.98% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1552 | 1560 | -8 | -0.51% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1552 | 1560 | -8 | -0.51% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1551 | 1557 | -6 | -0.39% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1544 | 1550 | -6 | -0.39% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1105 | 1102 | +3 | +0.27% | 元/克 |
| 金条回收 | 1103 | 1100 | +3 | +0.27% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1101 | 1100 | +1 | +0.09% | 元/克 |
| 18K金回收 | 822 | 822 | 0 | 0% | 元/克 |
| 14K金回收 | 638 | 637 | +1 | +0.16% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 19.09 | 19.8 | -0.71 | -3.59% | 元/克 |
| 925银回收 | 17.98 | 18.55 | -0.57 | -3.07% | 元/克 |
| 银条回收 | 18.89 | 19.6 | -0.71 | -3.62% | 元/克 |
| 925银条回收 | 16.63 | 17.15 | -0.52 | -3.03% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 469 | 452 | +17 | +3.76% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 464 | 448 | +16 | +3.57% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 445 | 429 | +16 | +3.73% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 422 | 406 | +16 | +3.94% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 329 | 322 | +7 | +2.17% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 326 | 318 | +8 | +2.52% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 313 | 305 | +8 | +2.62% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 296 | 289 | +7 | +2.42% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





