2026年03月18日历史金价
2026年03月18日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月18日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月18日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4648.32 | 4817.49 | -169.17 | -3.51% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4651.9 | 4823.9 | -172 | -3.57% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43274.324 | 44791.37 | -1517.05 | -3.39% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 179242 | 184946 | -5704 | -3.08% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 72.778 | 75.3047 | -2.53 | -3.36% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1974 | 2024 | -50 | -2.47% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1449.59 | 1484.78 | -35.19 | -2.37% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 72.81 | 75.42 | -2.61 | -3.46% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1062 | 1113.52 | -51.52 | -4.63% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17984 | 19980 | -1996 | -9.99% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1062.49 | 1111.9 | -49.41 | -4.44% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1090 | 1111.5 | -21.5 | -1.93% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1062 | 1111.83 | -49.83 | -4.48% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1060.99 | 1112 | -51.01 | -4.59% | 元/克 |
| 金条100g | 1066 | 1114.5 | -48.5 | -4.35% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1058.84 | 1109.22 | -50.38 | -4.54% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1062.4 | 1113.05 | -50.65 | -4.55% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1067.7 | 1116.25 | -48.55 | -4.35% | 元/克 |
| 白银T+D | 18000 | 19970 | -1970 | -9.86% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18224 | 20249 | -2025 | -10% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 510.3 | 540.95 | -30.65 | -5.67% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4596.685 | 4861.875 | -265.19 | -5.45% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1019.56 | 1076.45 | -56.89 | -5.28% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 70.0943 | 76.549 | -6.45 | -8.43% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.552 | 16.953 | -1.4 | -8.26% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1941.453 | 2050.513 | -109.06 | -5.32% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 430.7 | 454.07 | -23.37 | -5.15% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1424.7025 | 1507.4275 | -82.72 | -5.49% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 316.86 | 334.6 | -17.74 | -5.3% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1020.14 | 1076.98 | -56.84 | -5.28% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1020.34 | 1077.18 | -56.84 | -5.28% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4600.28 | 4865.2 | -264.92 | -5.45% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4600.28 | 4865.2 | -264.92 | -5.45% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1097.63 | 1130.38 | -32.75 | -2.9% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1096.76 | 1131.35 | -34.59 | -3.06% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1095.8 | 1130.1 | -34.3 | -3.04% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1104.6 | 1132.5 | -27.9 | -2.46% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1103 | 1129.3 | -26.3 | -2.33% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1102 | 1134 | -32 | -2.82% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1071 | 1109 | -38 | -3.43% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1101 | 1125.5 | -24.5 | -2.18% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1092.51 | 1123.5 | -30.99 | -2.76% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1503 | 1551 | -48 | -3.09% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1498 | 1540 | -42 | -2.73% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1498 | 1546 | -48 | -3.1% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1492 | 1547 | -55 | -3.56% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1501 | 1549 | -48 | -3.1% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1498 | 1550 | -52 | -3.35% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1501 | 1549 | -48 | -3.1% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1495 | 1530 | -35 | -2.29% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1503 | 1551 | -48 | -3.09% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1503 | 1551 | -48 | -3.09% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1498 | 1550 | -52 | -3.35% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1498 | 1550 | -52 | -3.35% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1549 | 1549 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1492 | 1547 | -55 | -3.56% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1473 | 1521 | -48 | -3.16% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1488 | 1540 | -52 | -3.38% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1498 | 1550 | -52 | -3.35% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1498 | 1550 | -52 | -3.35% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1551 | 1551 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1496 | 1544 | -48 | -3.11% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1070 | 1104 | -34 | -3.08% | 元/克 |
| 金条回收 | 1068 | 1102 | -34 | -3.09% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1066 | 1098 | -32 | -2.91% | 元/克 |
| 18K金回收 | 795 | 819 | -24 | -2.93% | 元/克 |
| 14K金回收 | 617 | 636 | -19 | -2.99% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.89 | 18.7 | -0.81 | -4.33% | 元/克 |
| 925银回收 | 16.73 | 17.51 | -0.78 | -4.45% | 元/克 |
| 银条回收 | 17.71 | 18.51 | -0.8 | -4.32% | 元/克 |
| 925银条回收 | 15.47 | 16.19 | -0.72 | -4.45% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 449 | 466 | -17 | -3.65% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 444 | 461 | -17 | -3.69% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 426 | 442 | -16 | -3.62% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 404 | 419 | -15 | -3.58% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 307 | 328 | -21 | -6.4% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 304 | 324 | -20 | -6.17% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 291 | 311 | -20 | -6.43% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 276 | 295 | -19 | -6.44% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





