2026年03月19日历史金价
2026年03月19日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月19日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月19日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4494.015 | 4648.32 | -154.3 | -3.32% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4492 | 4651.9 | -159.9 | -3.44% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41796.336 | 43274.324 | -1477.99 | -3.42% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 172778 | 179242 | -6464 | -3.61% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 67.5965 | 72.778 | -5.18 | -7.12% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1925.8 | 1974 | -48.2 | -2.44% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1395.06 | 1449.59 | -54.53 | -3.76% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 67.81 | 72.81 | -5 | -6.87% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1039.22 | 1062 | -22.78 | -2.15% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17625 | 17984 | -359 | -2% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1041.59 | 1062.49 | -20.9 | -1.97% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1037.5 | 1090 | -52.5 | -4.82% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1040.6 | 1062 | -21.4 | -2.02% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1040.84 | 1060.99 | -20.15 | -1.9% | 元/克 |
| 金条100g | 1049.12 | 1066 | -16.88 | -1.58% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1039.8 | 1058.84 | -19.04 | -1.8% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1041 | 1062.4 | -21.4 | -2.01% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1044.7 | 1067.7 | -23 | -2.15% | 元/克 |
| 白银T+D | 17780 | 18000 | -220 | -1.22% | 元/千克 |
| 白银9999 | 17860 | 18224 | -364 | -2% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 509.2 | 510.3 | -1.1 | -0.22% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4498.615 | 4596.685 | -98.07 | -2.13% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 998.6 | 1019.56 | -20.96 | -2.06% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 67.8724 | 70.0943 | -2.22 | -3.17% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.071 | 15.552 | -0.48 | -3.09% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1917.613 | 1941.453 | -23.84 | -1.23% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 425.75 | 430.7 | -4.95 | -1.15% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1394.0625 | 1424.7025 | -30.64 | -2.15% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 310.31 | 316.86 | -6.55 | -2.07% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 999.03 | 1020.14 | -21.11 | -2.07% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 999.23 | 1020.34 | -21.11 | -2.07% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4501.49 | 4600.28 | -98.79 | -2.15% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4501.49 | 4600.28 | -98.79 | -2.15% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1052.34 | 1097.63 | -45.29 | -4.13% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1056.31 | 1096.76 | -40.45 | -3.69% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1053.35 | 1095.8 | -42.45 | -3.87% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1071.51 | 1104.6 | -33.09 | -3% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1074.9 | 1103 | -28.1 | -2.55% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1065 | 1102 | -37 | -3.36% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1036 | 1071 | -35 | -3.27% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1074 | 1101 | -27 | -2.45% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1046 | 1092.51 | -46.51 | -4.26% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1447 | 1503 | -56 | -3.73% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1443 | 1498 | -55 | -3.67% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1442 | 1498 | -56 | -3.74% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1443 | 1492 | -49 | -3.28% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1445 | 1501 | -56 | -3.73% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1445 | 1498 | -53 | -3.54% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1445 | 1501 | -56 | -3.73% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1478 | 1495 | -17 | -1.14% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1447 | 1503 | -56 | -3.73% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1447 | 1503 | -56 | -3.73% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1449 | 1458 | -9 | -0.62% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1449 | 1449 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1456 | 1476 | -20 | -1.36% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1445 | 1498 | -53 | -3.54% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1445 | 1498 | -53 | -3.54% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1501 | 1549 | -48 | -3.1% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1443 | 1492 | -49 | -3.28% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1417 | 1473 | -56 | -3.8% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1435 | 1488 | -53 | -3.56% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1445 | 1498 | -53 | -3.54% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1445 | 1498 | -53 | -3.54% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1447 | 1551 | -104 | -6.71% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1439 | 1496 | -57 | -3.81% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1029 | 1070 | -41 | -3.83% | 元/克 |
| 金条回收 | 1027 | 1068 | -41 | -3.84% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1026 | 1066 | -40 | -3.75% | 元/克 |
| 18K金回收 | 766 | 795 | -29 | -3.65% | 元/克 |
| 14K金回收 | 593 | 617 | -24 | -3.89% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.78 | 17.89 | -1.11 | -6.2% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.71 | 16.73 | -1.02 | -6.1% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.61 | 17.71 | -1.1 | -6.21% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.53 | 15.47 | -0.94 | -6.08% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 443 | 449 | -6 | -1.34% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 438 | 444 | -6 | -1.35% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 420 | 426 | -6 | -1.41% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 398 | 404 | -6 | -1.49% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 305 | 307 | -2 | -0.65% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 302 | 304 | -2 | -0.66% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 289 | 291 | -2 | -0.69% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 274 | 276 | -2 | -0.72% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





