2026年03月22日历史金价

2026年03月22日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年03月22日黄金及贵金属历史价格表

2026年03月22日共收录 85 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4405.69 4494.015 -88.33 -1.97% 美元/盎司
纽约黄金 4410.4 4492 -81.6 -1.82% 美元/盎司
香港黄金 41043 41796.336 -753.34 -1.8% 港元/司马两
台湾黄金 170518 172778 -2260 -1.31% 新台币/钱
国际白银 69.09 67.5965 +1.49 +2.21% 美元/盎司
国际铂金 1881.1 1925.8 -44.7 -2.32% 美元/盎司
国际钯金 1429.37 1395.06 +34.31 +2.46% 美元/盎司
纽约白银 69.32 67.81 +1.51 +2.23% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 940 1039.22 -99.22 -9.55% 元/克
沪银期货 15411 17625 -2214 -12.56% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 923.9 1041.59 -117.69 -11.3% 元/克
黄金9995 909 1037.5 -128.5 -12.39% 元/克
黄金T+D 920.99 1040.6 -119.61 -11.49% 元/克
m黄金T+D 923.4 1040.84 -117.44 -11.28% 元/克
黄金T+N1 1016 870.45 +145.55 +16.72% 元/克
黄金T+N2 1002 1114 -112 -10.05% 元/克
金条100g 920 1049.12 -129.12 -12.31% 元/克
i黄金9999 920.16 1039.8 -119.64 -11.51% 元/克
纽约金TN06 955.45 1041 -85.55 -8.22% 元/克
纽约金TN12 946.45 1044.7 -98.25 -9.4% 元/克
白银T+D 15250 17780 -2530 -14.23% 元/千克
白银9999 16333 17860 -1527 -8.55% 元/千克
铂金9995 462.79 509.2 -46.41 -9.11% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4369.02 4498.615 -129.59 -2.88% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 965.19 998.6 -33.41 -3.35% 元/克
工行纸白银/美元 67.617 67.8724 -0.26 -0.38% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 14.964 15.071 -0.11 -0.71% 元/克
工行纸铂金/美元 1847.633 1917.613 -69.98 -3.65% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 409.3 425.75 -16.45 -3.86% 元/克
工行纸钯金/美元 1387.9926 1394.0625 -6.07 -0.44% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 308.25 310.31 -2.06 -0.66% 元/克
建行纸黄金AU9995 966.9 999.03 -32.13 -3.22% 元/克
建行纸黄金AU9999 967.99 999.23 -31.24 -3.13% 元/克
建行美元金钞 4370.45 4501.49 -131.04 -2.91% 美元/盎司
建行美元金汇 4366.45 4501.49 -135.04 -3% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 995.88 1018.4 -22.52 -2.21% 元/克
中国银行金条 996.35 1020.86 -24.51 -2.4% 元/克
工商银行如意金条 991.21 1020.39 -29.18 -2.86% 元/克
农业银行传世之宝金条 994.9 1077.59 -82.69 -7.67% 元/克
和谐平安金条 993.2 1055.4 -62.2 -5.89% 元/克
浦发银行投资金条 1000 1124 -124 -11.03% 元/克
上海黄金交易所金条 1002 1030 -28 -2.72% 元/克
中国黄金投资金条 989 1026 -37 -3.61% 元/克
梅兰竹菊金条 985 1046 -61 -5.83% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1375 1397 -22 -1.57% 元/克
老凤祥黄金 1374 1418 -44 -3.1% 元/克
周六福黄金 1370 1392 -22 -1.58% 元/克
周生生黄金 1367 1389 -22 -1.58% 元/克
六福黄金 1373 1395 -22 -1.58% 元/克
老庙黄金 1374 1397 -23 -1.65% 元/克
金至尊黄金 1373 1395 -22 -1.58% 元/克
菜百黄金 1418 1448 -30 -2.07% 元/克
周大生黄金 1375 1397 -22 -1.57% 元/克
潮宏基黄金 1375 1397 -22 -1.57% 元/克
宝庆银楼黄金 1416 1416 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1449 -30 -2.07% 元/克
齐鲁金店黄金 1436 1456 -20 -1.37% 元/克
亚一金店黄金 1374 1445 -71 -4.91% 元/克
千禧之星黄金 1374 1445 -71 -4.91% 元/克
吉盟珠宝黄金 1373 1501 -128 -8.53% 元/克
东祥金店黄金 1367 1443 -76 -5.27% 元/克
萃华金店黄金 1416 1416 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1345 1417 -72 -5.08% 元/克
城隍珠宝黄金 1364 1435 -71 -4.95% 元/克
星光达珠宝黄金 1374 1445 -71 -4.91% 元/克
金兰首饰黄金 1374 1445 -71 -4.91% 元/克
莱音珠宝黄金 1375 1447 -72 -4.98% 元/克
金大福黄金 1368 1439 -71 -4.93% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 983 1000 -17 -1.7% 元/克
金条回收 982 999 -17 -1.7% 元/克
24K金回收 970 1026 -56 -5.46% 元/克
18K金回收 725 766 -41 -5.35% 元/克
14K金回收 563 593 -30 -5.06% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 15.35 15.72 -0.37 -2.35% 元/克
925银回收 14.4 14.73 -0.33 -2.24% 元/克
银条回收 15.19 15.56 -0.37 -2.38% 元/克
925银条回收 13.32 13.63 -0.31 -2.27% 元/克
pt999铂金回收 420 428 -8 -1.87% 元/克
pt990铂金回收 417 424 -7 -1.65% 元/克
pt950铂金回收 400 407 -7 -1.72% 元/克
pt900铂金回收 378 385 -7 -1.82% 元/克
pd999钯金回收 290 293 -3 -1.02% 元/克
pd990钯金回收 287 290 -3 -1.03% 元/克
pd950钯金回收 275 278 -3 -1.08% 元/克
pd900钯金回收 261 263 -2 -0.76% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读