2026年03月23日历史金价
2026年03月23日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年03月23日黄金及贵金属历史价格表
2026年03月23日共收录 84 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4472.12 | 4405.69 | +66.43 | +1.51% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4474.9 | 4410.4 | +64.5 | +1.46% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41545 | 41043 | +502 | +1.22% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 172437 | 170518 | +1919 | +1.13% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 71.18 | 69.09 | +2.09 | +3.03% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1925 | 1881.1 | +43.9 | +2.33% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1437.82 | 1429.37 | +8.45 | +0.59% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 71.445 | 69.32 | +2.13 | +3.07% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 977.28 | 940 | +37.28 | +3.97% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17085 | 15411 | +1674 | +10.86% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 979.8 | 923.9 | +55.9 | +6.05% | 元/克 |
| 黄金9995 | 980.9 | 909 | +71.9 | +7.91% | 元/克 |
| 黄金T+D | 977.99 | 920.99 | +57 | +6.19% | 元/克 |
| m黄金T+D | 976.8 | 923.4 | +53.4 | +5.78% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 981 | 1016 | -35 | -3.44% | 元/克 |
| 金条100g | 984.85 | 920 | +64.85 | +7.05% | 元/克 |
| i黄金9999 | 978.1 | 920.16 | +57.94 | +6.3% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 976.15 | 955.45 | +20.7 | +2.17% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 976.6 | 946.45 | +30.15 | +3.19% | 元/克 |
| 白银T+D | 17165 | 15250 | +1915 | +12.56% | 元/千克 |
| 白银9999 | 17480 | 16333 | +1147 | +7.02% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 483.68 | 462.79 | +20.89 | +4.51% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4410.935 | 4369.02 | +41.92 | +0.96% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 977.54 | 965.19 | +12.35 | +1.28% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 69.5969 | 67.617 | +1.98 | +2.93% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.429 | 14.964 | +0.47 | +3.11% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1901.193 | 1847.633 | +53.56 | +2.9% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 421.41 | 409.3 | +12.11 | +2.96% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1394.8225 | 1387.9926 | +6.83 | +0.49% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 309.97 | 308.25 | +1.72 | +0.56% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 977.18 | 966.9 | +10.28 | +1.06% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 977.38 | 967.99 | +9.39 | +0.97% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4410.3 | 4370.45 | +39.85 | +0.91% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4410.3 | 4366.45 | +43.85 | +1% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 983.32 | 995.88 | -12.56 | -1.26% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 987.1 | 996.35 | -9.25 | -0.93% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 985.15 | 991.21 | -6.06 | -0.61% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 985.89 | 994.9 | -9.01 | -0.91% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 979.1 | 993.2 | -14.1 | -1.42% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 991 | 1000 | -9 | -0.9% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 970 | 1002 | -32 | -3.19% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 981 | 989 | -8 | -0.81% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 979.5 | 985 | -5.5 | -0.56% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1346 | 1375 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1341 | 1370 | -29 | -2.12% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1350 | 1367 | -17 | -1.24% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1344 | 1373 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1344 | 1373 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1392 | 1418 | -26 | -1.83% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1346 | 1375 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1346 | 1375 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1373 | 1373 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1350 | 1367 | -17 | -1.24% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1316 | 1345 | -29 | -2.16% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1335 | 1364 | -29 | -2.13% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1345 | 1374 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1346 | 1375 | -29 | -2.11% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1339 | 1368 | -29 | -2.12% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 963 | 983 | -20 | -2.03% | 元/克 |
| 金条回收 | 962 | 982 | -20 | -2.04% | 元/克 |
| 24K金回收 | 944 | 970 | -26 | -2.68% | 元/克 |
| 18K金回收 | 705 | 725 | -20 | -2.76% | 元/克 |
| 14K金回收 | 547 | 563 | -16 | -2.84% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 15.26 | 15.35 | -0.09 | -0.59% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.31 | 14.4 | -0.09 | -0.62% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.1 | 15.19 | -0.09 | -0.59% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.23 | 13.32 | -0.09 | -0.68% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 404 | 420 | -16 | -3.81% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 399 | 417 | -18 | -4.32% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 384 | 400 | -16 | -4% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 363 | 378 | -15 | -3.97% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 284 | 290 | -6 | -2.07% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 282 | 287 | -5 | -1.74% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 270 | 275 | -5 | -1.82% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 255 | 261 | -6 | -2.3% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





