2026年03月25日历史金价

2026年03月25日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年03月25日黄金及贵金属历史价格表

2026年03月25日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4379.32 4505.09 -125.77 -2.79% 美元/盎司
纽约黄金 4376.9 4503.3 -126.4 -2.81% 美元/盎司
香港黄金 40682.094 41827.75 -1145.66 -2.74% 港元/司马两
台湾黄金 168529 173755 -5226 -3.01% 新台币/钱
国际白银 68.0587 71.2279 -3.17 -4.45% 美元/盎司
国际铂金 1818.5 1915 -96.5 -5.04% 美元/盎司
国际钯金 1346.98 1408.83 -61.85 -4.39% 美元/盎司
纽约白银 68.125 71.445 -3.32 -4.65% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 995.98 1013.96 -17.98 -1.77% 元/克
沪银期货 17472 18111 -639 -3.53% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 991.4 1015.5 -24.1 -2.37% 元/克
黄金9995 991 994 -3 -0.3% 元/克
黄金T+D 989.31 1013.51 -24.2 -2.39% 元/克
m黄金T+D 991 1015.9 -24.9 -2.45% 元/克
金条100g 995 1013 -18 -1.78% 元/克
i黄金9999 988.2 1011.56 -23.36 -2.31% 元/克
纽约金TN06 990.75 1012.8 -22.05 -2.18% 元/克
纽约金TN12 992.7 1015.6 -22.9 -2.25% 元/克
白银T+D 17280 18128 -848 -4.68% 元/千克
白银9999 17750 18400 -650 -3.53% 元/千克
铂金9995 484 508.89 -24.89 -4.89% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4432.905 4559.015 -126.11 -2.77% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 986.21 1011.77 -25.56 -2.53% 元/克
工行纸白银/美元 68.3198 72.4919 -4.17 -5.76% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 15.212 16.093 -0.88 -5.47% 元/克
工行纸铂金/美元 1854.673 1947.553 -92.88 -4.77% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 412.36 432.3 -19.94 -4.61% 元/克
工行纸钯金/美元 1341.2225 1406.4225 -65.2 -4.64% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 299.01 312.99 -13.98 -4.47% 元/克
建行纸黄金AU9995 985.76 1012.34 -26.58 -2.63% 元/克
建行纸黄金AU9999 985.96 1012.54 -26.58 -2.63% 元/克
建行美元金钞 4438.05 4563 -124.95 -2.74% 美元/盎司
建行美元金汇 4435.49 4563 -127.51 -2.79% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1028.21 1027.33 +0.88 +0.09% 元/克
中国银行金条 1029.16 1029.76 -0.6 -0.06% 元/克
工商银行如意金条 1026.63 995.86 +30.77 +3.09% 元/克
农业银行传世之宝金条 1036 1039.5 -3.5 -0.34% 元/克
和谐平安金条 1025.7 1037.2 -11.5 -1.11% 元/克
浦发银行投资金条 1028 1040 -12 -1.15% 元/克
上海黄金交易所金条 1013 1000 +13 +1.3% 元/克
中国黄金投资金条 1021.5 1037 -15.5 -1.49% 元/克
梅兰竹菊金条 1027.7 1010 +17.7 +1.75% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1412 1412 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1408 1408 0 0% 元/克
周六福黄金 1407 1407 0 0% 元/克
周生生黄金 1404 1418 -14 -0.99% 元/克
六福黄金 1410 1410 0 0% 元/克
老庙黄金 1410 1411 -1 -0.07% 元/克
金至尊黄金 1410 1410 0 0% 元/克
菜百黄金 1392 1392 0 0% 元/克
周大生黄金 1412 1412 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1412 1412 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1416 1416 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1436 1436 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1410 1411 -1 -0.07% 元/克
千禧之星黄金 1410 1411 -1 -0.07% 元/克
吉盟珠宝黄金 1410 1344 +66 +4.91% 元/克
东祥金店黄金 1404 1418 -14 -0.99% 元/克
萃华金店黄金 1416 1416 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1382 1382 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1400 1401 -1 -0.07% 元/克
星光达珠宝黄金 1410 1411 -1 -0.07% 元/克
金兰首饰黄金 1410 1411 -1 -0.07% 元/克
莱音珠宝黄金 1412 1346 +66 +4.9% 元/克
金大福黄金 1405 1405 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 999 1012 -13 -1.28% 元/克
金条回收 998 1010 -12 -1.19% 元/克
24K金回收 992 1007 -15 -1.49% 元/克
18K金回收 741 751 -10 -1.33% 元/克
14K金回收 574 582 -8 -1.37% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 16.35 16.48 -0.13 -0.79% 元/克
925银回收 15.31 15.39 -0.08 -0.52% 元/克
银条回收 16.18 16.31 -0.13 -0.8% 元/克
925银条回收 14.16 14.23 -0.07 -0.49% 元/克
pt999铂金回收 422 432 -10 -2.31% 元/克
pt990铂金回收 417 428 -11 -2.57% 元/克
pt950铂金回收 400 410 -10 -2.44% 元/克
pt900铂金回收 379 388 -9 -2.32% 元/克
pd999钯金回收 290 301 -11 -3.65% 元/克
pd990钯金回收 287 297 -10 -3.37% 元/克
pd950钯金回收 276 285 -9 -3.16% 元/克
pd900钯金回收 261 270 -9 -3.33% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读