2026年04月01日历史金价
2026年04月01日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月01日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月01日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4676.29 | 4758.06 | -81.77 | -1.72% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4702.7 | 4784.6 | -81.9 | -1.71% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43456 | 44316 | -860 | -1.94% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 180255 | 183148 | -2893 | -1.58% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 73.0223 | 75.0783 | -2.06 | -2.74% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1995 | 1964.5 | +30.5 | +1.55% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1490.37 | 1474.63 | +15.74 | +1.07% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 73.17 | 75.2 | -2.03 | -2.7% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1023.78 | 1053.18 | -29.4 | -2.79% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17621 | 18918 | -1297 | -6.86% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1027.5 | 1047.96 | -20.46 | -1.95% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1036.86 | 1049.5 | -12.64 | -1.2% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1026.4 | 1046.1 | -19.7 | -1.88% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1027 | 1046.8 | -19.8 | -1.89% | 元/克 |
| 金条100g | 1025 | 1048 | -23 | -2.19% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1023.88 | 1044.65 | -20.77 | -1.99% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1023 | 1047.05 | -24.05 | -2.3% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1029.3 | 1049.9 | -20.6 | -1.96% | 元/克 |
| 白银T+D | 17680 | 18660 | -980 | -5.25% | 元/千克 |
| 白银9999 | 17740 | 18961 | -1221 | -6.44% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 485.3 | 500 | -14.7 | -2.94% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4657.19 | 4785.33 | -128.14 | -2.68% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1031.43 | 1057.65 | -26.22 | -2.48% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 71.781 | 75.7111 | -3.93 | -5.19% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.902 | 16.738 | -0.84 | -4.99% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1969.6106 | 1982.073 | -12.46 | -0.63% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 436.28 | 438.15 | -1.87 | -0.43% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1474.3392 | 1485.7625 | -11.42 | -0.77% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 327.37 | 329.22 | -1.85 | -0.56% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1031.14 | 1057.57 | -26.43 | -2.5% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1031.34 | 1057.77 | -26.43 | -2.5% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4656.58 | 4785.9 | -129.32 | -2.7% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4657.5 | 4785.85 | -128.35 | -2.68% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1066.39 | 1060.71 | +5.68 | +0.54% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1069.82 | 1063.18 | +6.64 | +0.62% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1082.73 | 1066.64 | +16.09 | +1.51% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1054.01 | 1056.99 | -2.98 | -0.28% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1069.3 | 1039.8 | +29.5 | +2.84% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1129 | 1101 | +28 | +2.54% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1058 | 1016.5 | +41.5 | +4.08% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1056 | 1056 | 0 | 0% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1060 | 1052.88 | +7.12 | +0.68% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1456 | 1448 | +8 | +0.55% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1449 | 1447 | +2 | +0.14% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1428 | 1405 | +23 | +1.64% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1416 | -30 | -2.12% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1443 | 1393 | +50 | +3.59% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1449 | 1447 | +2 | +0.14% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1415 | 1415 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1438 | 1438 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1028 | 1032 | -4 | -0.39% | 元/克 |
| 金条回收 | 1026 | 1030 | -4 | -0.39% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1028 | 1026 | +2 | +0.19% | 元/克 |
| 18K金回收 | 766 | 767 | -1 | -0.13% | 元/克 |
| 14K金回收 | 594 | 595 | -1 | -0.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.54 | 16.64 | -0.1 | -0.6% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.49 | 15.62 | -0.13 | -0.83% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.37 | 16.47 | -0.1 | -0.61% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.32 | 14.44 | -0.12 | -0.83% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 410 | 421 | -11 | -2.61% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 406 | 416 | -10 | -2.4% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 390 | 399 | -9 | -2.26% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 369 | 378 | -9 | -2.38% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 295 | 301 | -6 | -1.99% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 292 | 298 | -6 | -2.01% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 280 | 286 | -6 | -2.1% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 265 | 270 | -5 | -1.85% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





