2026年04月06日历史金价
2026年04月06日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月06日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月06日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4704.69 | 4645.7676 | +58.92 | +1.27% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4733.3 | 4676.1 | +57.2 | +1.22% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43842 | 43164.66 | +677.34 | +1.57% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 181299 | 179203 | +2096 | +1.17% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 72.9085 | 72.69 | +0.22 | +0.3% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1958.3 | 1978.1 | -19.8 | -1% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1469.71 | 1480.18 | -10.47 | -0.71% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 73.11 | 72.815 | +0.3 | +0.41% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1034.28 | 1033 | +1.28 | +0.12% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17908 | 17843 | +65 | +0.36% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1028 | 1034 | -6 | -0.58% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1020.55 | 1025.5 | -4.95 | -0.48% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1028.5 | 1034.79 | -6.29 | -0.61% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1028.8 | 1036 | -7.2 | -0.69% | 元/克 |
| 金条100g | 1033 | 1034 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1026.82 | 1031 | -4.18 | -0.41% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1029.35 | 1033 | -3.65 | -0.35% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1030.4 | 1034.8 | -4.4 | -0.43% | 元/克 |
| 白银T+D | 17814 | 17800 | +14 | +0.08% | 元/千克 |
| 白银9999 | 17950 | 18000 | -50 | -0.28% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 499.4 | 502.26 | -2.86 | -0.57% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4652.635 | 4663.88 | -11.24 | -0.24% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1026.6 | 1033.23 | -6.63 | -0.64% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 71.2901 | 72.4945 | -1.2 | -1.66% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.735 | 16.065 | -0.33 | -2.05% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1921.103 | 1967.503 | -46.4 | -2.36% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 423.96 | 435.95 | -11.99 | -2.75% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1420.9425 | 1467.8726 | -46.93 | -3.2% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 314.36 | 326.04 | -11.68 | -3.58% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1026.32 | 1032.29 | -5.97 | -0.58% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1026.52 | 1032.49 | -5.97 | -0.58% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4652.28 | 4665.7 | -13.42 | -0.29% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4652.28 | 4665.7 | -13.42 | -0.29% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1048.24 | 1042.39 | +5.85 | +0.56% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1049.25 | 1046.09 | +3.16 | +0.3% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1053.24 | 1053.83 | -0.59 | -0.06% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1046 | 1060.42 | -14.42 | -1.36% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1050.9 | 1051.4 | -0.5 | -0.05% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1051 | 1109 | -58 | -5.23% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1030.25 | 1034 | -3.75 | -0.36% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1046.9 | 1051 | -4.1 | -0.39% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1042 | 1050 | -8 | -0.76% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1433 | 1433 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1428 | 1428 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1434 | 1430 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1431 | 1431 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1431 | 1431 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1399 | 1399 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1433 | 1433 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1433 | 1433 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1436 | 1446 | -10 | -0.69% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1431 | 1443 | -12 | -0.83% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1434 | 1442 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1403 | 1415 | -12 | -0.85% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1426 | 1436 | -10 | -0.7% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1436 | 1446 | -10 | -0.69% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1436 | 1446 | -10 | -0.69% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1433 | 1445 | -12 | -0.83% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1426 | 1438 | -12 | -0.83% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1023 | 1022 | +1 | +0.1% | 元/克 |
| 金条回收 | 1021 | 1020 | +1 | +0.1% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1014 | 1019 | -5 | -0.49% | 元/克 |
| 18K金回收 | 758 | 760 | -2 | -0.26% | 元/克 |
| 14K金回收 | 589 | 590 | -1 | -0.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 15.77 | 15.82 | -0.05 | -0.32% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.68 | 14.82 | -0.14 | -0.94% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.61 | 15.67 | -0.06 | -0.38% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.57 | 13.73 | -0.16 | -1.17% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 418 | 422 | -4 | -0.95% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 415 | 418 | -3 | -0.72% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 398 | 401 | -3 | -0.75% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 376 | 380 | -4 | -1.05% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 303 | 308 | -5 | -1.62% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 300 | 305 | -5 | -1.64% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 287 | 292 | -5 | -1.71% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 272 | 277 | -5 | -1.81% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





