2026年04月07日历史金价
2026年04月07日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月07日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月07日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4719.41 | 4704.69 | +14.72 | +0.31% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4745 | 4733.3 | +11.7 | +0.25% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43815.848 | 43842 | -26.15 | -0.06% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 180568 | 181299 | -731 | -0.4% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 74.0946 | 72.9085 | +1.19 | +1.63% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2036.5 | 1958.3 | +78.2 | +3.99% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1555.96 | 1469.71 | +86.25 | +5.87% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 74.245 | 73.11 | +1.14 | +1.55% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1062 | 1034.28 | +27.72 | +2.68% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18988 | 17908 | +1080 | +6.03% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1059 | 1028 | +31 | +3.02% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1055.6 | 1020.55 | +35.05 | +3.43% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1058.51 | 1028.5 | +30.01 | +2.92% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1058.5 | 1028.8 | +29.7 | +2.89% | 元/克 |
| 金条100g | 1055 | 1033 | +22 | +2.13% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1057.73 | 1026.82 | +30.91 | +3.01% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1057.5 | 1029.35 | +28.15 | +2.73% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1060.15 | 1030.4 | +29.75 | +2.89% | 元/克 |
| 白银T+D | 18850 | 17814 | +1036 | +5.82% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19030 | 17950 | +1080 | +6.02% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 515.5 | 499.4 | +16.1 | +3.22% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4754.735 | 4652.635 | +102.1 | +2.19% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1044.35 | 1026.6 | +17.75 | +1.73% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 75.4705 | 71.2901 | +4.18 | +5.86% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.581 | 15.735 | +0.85 | +5.38% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2041.723 | 1921.103 | +120.62 | +6.28% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 448.51 | 423.96 | +24.55 | +5.79% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1554.3025 | 1420.9425 | +133.36 | +9.39% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 342.2 | 314.36 | +27.84 | +8.86% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1044.82 | 1026.32 | +18.5 | +1.8% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1045.02 | 1026.52 | +18.5 | +1.8% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4757.8 | 4652.28 | +105.52 | +2.27% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4759 | 4652.28 | +106.72 | +2.29% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1076.81 | 1048.24 | +28.57 | +2.73% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1079.05 | 1049.25 | +29.8 | +2.84% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1086.59 | 1053.24 | +33.35 | +3.17% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1073.1 | 1046 | +27.1 | +2.59% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1076.01 | 1050.9 | +25.11 | +2.39% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1082 | 1051 | +31 | +2.95% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1035.37 | 1030.25 | +5.12 | +0.5% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1072.6 | 1046.9 | +25.7 | +2.45% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1069.02 | 1042 | +27.02 | +2.59% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1476 | 1433 | +43 | +3% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1470 | 1435 | +35 | +2.44% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1471 | 1428 | +43 | +3.01% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1471 | 1434 | +37 | +2.58% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1474 | 1431 | +43 | +3% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1470 | 1436 | +34 | +2.37% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1474 | 1431 | +43 | +3% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1448 | 1399 | +49 | +3.5% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1476 | 1433 | +43 | +3% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1476 | 1433 | +43 | +3% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1470 | 1436 | +34 | +2.37% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1470 | 1436 | +34 | +2.37% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1431 | 1431 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1471 | 1434 | +37 | +2.58% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1446 | 1403 | +43 | +3.06% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1460 | 1426 | +34 | +2.38% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1470 | 1436 | +34 | +2.37% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1470 | 1436 | +34 | +2.37% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1433 | 1433 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1469 | 1426 | +43 | +3.02% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1047 | 1023 | +24 | +2.35% | 元/克 |
| 金条回收 | 1045 | 1021 | +24 | +2.35% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1041 | 1014 | +27 | +2.66% | 元/克 |
| 18K金回收 | 777 | 758 | +19 | +2.51% | 元/克 |
| 14K金回收 | 603 | 589 | +14 | +2.38% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.69 | 15.77 | +0.92 | +5.83% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.67 | 14.68 | +0.99 | +6.74% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.52 | 15.61 | +0.91 | +5.83% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.49 | 13.57 | +0.92 | +6.78% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 426 | 418 | +8 | +1.91% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 422 | 415 | +7 | +1.69% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 405 | 398 | +7 | +1.76% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 383 | 376 | +7 | +1.86% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 308 | 303 | +5 | +1.65% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 305 | 300 | +5 | +1.67% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 292 | 287 | +5 | +1.74% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 277 | 272 | +5 | +1.84% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





