2026年04月08日历史金价

2026年04月08日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年04月08日黄金及贵金属历史价格表

2026年04月08日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4766.28 4719.41 +46.87 +0.99% 美元/盎司
纽约黄金 4790.5 4745 +45.5 +0.96% 美元/盎司
香港黄金 44336 43815.848 +520.15 +1.19% 港元/司马两
台湾黄金 182690 180568 +2122 +1.18% 新台币/钱
国际白银 75.3379 74.0946 +1.24 +1.68% 美元/盎司
国际铂金 2105.5 2036.5 +69 +3.39% 美元/盎司
国际钯金 1548.54 1555.96 -7.42 -0.48% 美元/盎司
纽约白银 75.475 74.245 +1.23 +1.66% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1041.32 1062 -20.68 -1.95% 元/克
沪银期货 18225 18988 -763 -4.02% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1036 1059 -23 -2.17% 元/克
黄金9995 1039.5 1055.6 -16.1 -1.53% 元/克
黄金T+D 1039 1058.51 -19.51 -1.84% 元/克
m黄金T+D 1038 1058.5 -20.5 -1.94% 元/克
金条100g 1040 1055 -15 -1.42% 元/克
i黄金9999 1036 1057.73 -21.73 -2.05% 元/克
纽约金TN06 1040.3 1057.5 -17.2 -1.63% 元/克
纽约金TN12 1040.7 1060.15 -19.45 -1.83% 元/克
白银T+D 18133 18850 -717 -3.8% 元/千克
白银9999 18320 19030 -710 -3.73% 元/千克
铂金9995 507.23 515.5 -8.27 -1.6% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4788.885 4754.735 +34.15 +0.72% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1052.03 1044.35 +7.68 +0.74% 元/克
工行纸白银/美元 75.7452 75.4705 +0.27 +0.36% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.645 16.581 +0.06 +0.39% 元/克
工行纸铂金/美元 2100.853 2041.723 +59.13 +2.9% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 461.58 448.51 +13.07 +2.91% 元/克
工行纸钯金/美元 1539.0225 1554.3025 -15.28 -0.98% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 338.91 342.2 -3.29 -0.96% 元/克
建行纸黄金AU9995 1051.55 1044.82 +6.73 +0.64% 元/克
建行纸黄金AU9999 1051.75 1045.02 +6.73 +0.64% 元/克
建行美元金钞 4788.95 4757.8 +31.15 +0.65% 美元/盎司
建行美元金汇 4788.95 4759 +29.95 +0.63% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1056.19 1076.81 -20.62 -1.91% 元/克
中国银行金条 1054.31 1079.05 -24.74 -2.29% 元/克
工商银行如意金条 1057.26 1086.59 -29.33 -2.7% 元/克
农业银行传世之宝金条 1055.3 1073.1 -17.8 -1.66% 元/克
和谐平安金条 1059.6 1076.01 -16.41 -1.53% 元/克
浦发银行投资金条 1063 1082 -19 -1.76% 元/克
上海黄金交易所金条 1040 1035.37 +4.63 +0.45% 元/克
中国黄金投资金条 1055.3 1072.6 -17.3 -1.61% 元/克
梅兰竹菊金条 1050.19 1069.02 -18.83 -1.76% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1450 1476 -26 -1.76% 元/克
老凤祥黄金 1445 1470 -25 -1.7% 元/克
周六福黄金 1445 1471 -26 -1.77% 元/克
周生生黄金 1448 1471 -23 -1.56% 元/克
六福黄金 1448 1474 -26 -1.76% 元/克
老庙黄金 1449 1470 -21 -1.43% 元/克
金至尊黄金 1448 1474 -26 -1.76% 元/克
菜百黄金 1422 1448 -26 -1.8% 元/克
周大生黄金 1450 1476 -26 -1.76% 元/克
潮宏基黄金 1450 1476 -26 -1.76% 元/克
宝庆银楼黄金 1386 1386 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1436 1436 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1449 1470 -21 -1.43% 元/克
千禧之星黄金 1449 1470 -21 -1.43% 元/克
吉盟珠宝黄金 1474 1431 +43 +3% 元/克
东祥金店黄金 1448 1471 -23 -1.56% 元/克
萃华金店黄金 1416 1416 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1420 1446 -26 -1.8% 元/克
城隍珠宝黄金 1439 1460 -21 -1.44% 元/克
星光达珠宝黄金 1449 1470 -21 -1.43% 元/克
金兰首饰黄金 1449 1470 -21 -1.43% 元/克
莱音珠宝黄金 1450 1433 +17 +1.19% 元/克
金大福黄金 1443 1469 -26 -1.77% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1029 1047 -18 -1.72% 元/克
金条回收 1027 1045 -18 -1.72% 元/克
24K金回收 1025 1041 -16 -1.54% 元/克
18K金回收 765 777 -12 -1.54% 元/克
14K金回收 593 603 -10 -1.66% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 16.08 16.69 -0.61 -3.65% 元/克
925银回收 15.11 15.67 -0.56 -3.57% 元/克
银条回收 15.91 16.52 -0.61 -3.69% 元/克
925银条回收 13.97 14.49 -0.52 -3.59% 元/克
pt999铂金回收 423 426 -3 -0.7% 元/克
pt990铂金回收 419 422 -3 -0.71% 元/克
pt950铂金回收 402 405 -3 -0.74% 元/克
pt900铂金回收 380 383 -3 -0.78% 元/克
pd999钯金回收 312 308 +4 +1.3% 元/克
pd990钯金回收 309 305 +4 +1.31% 元/克
pd950钯金回收 296 292 +4 +1.37% 元/克
pd900钯金回收 280 277 +3 +1.08% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读