2026年04月09日历史金价
2026年04月09日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月09日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月09日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4747.29 | 4766.28 | -18.99 | -0.4% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4771 | 4790.5 | -19.5 | -0.41% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 44070.676 | 44336 | -265.32 | -0.6% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 182002 | 182690 | -688 | -0.38% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 75.6773 | 75.3379 | +0.34 | +0.45% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2044.4 | 2105.5 | -61.1 | -2.9% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1509.42 | 1548.54 | -39.12 | -2.53% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 76.025 | 75.475 | +0.55 | +0.73% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1048.36 | 1041.32 | +7.04 | +0.68% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18583 | 18225 | +358 | +1.96% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1047.3 | 1036 | +11.3 | +1.09% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1035 | 1039.5 | -4.5 | -0.43% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1046.05 | 1039 | +7.05 | +0.68% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1046.99 | 1038 | +8.99 | +0.87% | 元/克 |
| 金条100g | 1047.89 | 1040 | +7.89 | +0.76% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1044.62 | 1036 | +8.62 | +0.83% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1046.55 | 1040.3 | +6.25 | +0.6% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1048.1 | 1040.7 | +7.4 | +0.71% | 元/克 |
| 白银T+D | 18550 | 18133 | +417 | +2.3% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18670 | 18320 | +350 | +1.91% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 520.1 | 507.23 | +12.87 | +2.54% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4757.92 | 4788.885 | -30.97 | -0.65% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1044.78 | 1052.03 | -7.25 | -0.69% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 76.2668 | 75.7452 | +0.52 | +0.69% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.752 | 16.645 | +0.11 | +0.64% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2046.463 | 2100.853 | -54.39 | -2.59% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 449.44 | 461.58 | -12.14 | -2.63% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1510.0825 | 1539.0225 | -28.94 | -1.88% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 332.41 | 338.91 | -6.5 | -1.92% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1045.01 | 1051.55 | -6.54 | -0.62% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1045.21 | 1051.75 | -6.54 | -0.62% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4759.54 | 4788.95 | -29.41 | -0.61% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4759.54 | 4788.95 | -29.41 | -0.61% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1065.87 | 1056.19 | +9.68 | +0.92% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1066.14 | 1054.31 | +11.83 | +1.12% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1069.18 | 1057.26 | +11.92 | +1.13% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1065.5 | 1055.3 | +10.2 | +0.97% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1069.5 | 1059.6 | +9.9 | +0.93% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1068 | 1063 | +5 | +0.47% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1029 | 1040 | -11 | -1.06% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1066 | 1055.3 | +10.7 | +1.01% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1060.6 | 1050.19 | +10.41 | +0.99% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1453 | 1445 | +8 | +0.55% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1455 | 1448 | +7 | +0.48% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1450 | 1449 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1422 | 1422 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1450 | 1449 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1450 | 1449 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1448 | 1474 | -26 | -1.76% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1455 | 1448 | +7 | +0.48% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1420 | 1420 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1440 | 1439 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1450 | 1449 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1450 | 1449 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1039 | 1029 | +10 | +0.97% | 元/克 |
| 金条回收 | 1037 | 1027 | +10 | +0.97% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1033 | 1025 | +8 | +0.78% | 元/克 |
| 18K金回收 | 771 | 765 | +6 | +0.78% | 元/克 |
| 14K金回收 | 598 | 593 | +5 | +0.84% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.45 | 16.08 | +0.37 | +2.3% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.42 | 15.11 | +0.31 | +2.05% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.28 | 15.91 | +0.37 | +2.33% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.26 | 13.97 | +0.29 | +2.08% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 436 | 423 | +13 | +3.07% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 432 | 419 | +13 | +3.1% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 414 | 402 | +12 | +2.99% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 392 | 380 | +12 | +3.16% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 317 | 312 | +5 | +1.6% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 313 | 309 | +4 | +1.29% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 300 | 296 | +4 | +1.35% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 285 | 280 | +5 | +1.79% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





