2026年04月12日历史金价

2026年04月12日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年04月12日黄金及贵金属历史价格表

2026年04月12日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4741.84 4747.29 -5.45 -0.11% 美元/盎司
纽约黄金 4766.6 4771 -4.4 -0.09% 美元/盎司
香港黄金 44180.926 44070.676 +110.25 +0.25% 港元/司马两
台湾黄金 181602 182002 -400 -0.22% 新台币/钱
国际白银 75.53 75.6773 -0.15 -0.19% 美元/盎司
国际铂金 2073.4 2044.4 +29 +1.42% 美元/盎司
国际钯金 1560.04 1509.42 +50.62 +3.35% 美元/盎司
纽约白银 75.74 76.025 -0.29 -0.37% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1043.4 1048.36 -4.96 -0.47% 元/克
沪银期货 18429 18583 -154 -0.83% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1042.3 1047.3 -5 -0.48% 元/克
黄金9995 1040 1035 +5 +0.48% 元/克
黄金T+D 1042 1046.05 -4.05 -0.39% 元/克
m黄金T+D 1042.3 1046.99 -4.69 -0.45% 元/克
金条100g 1042.5 1047.89 -5.39 -0.51% 元/克
i黄金9999 1040.46 1044.62 -4.16 -0.4% 元/克
纽约金TN06 1041.05 1046.55 -5.5 -0.53% 元/克
纽约金TN12 1042.8 1048.1 -5.3 -0.51% 元/克
白银T+D 18376 18550 -174 -0.94% 元/千克
白银9999 18447 18670 -223 -1.19% 元/千克
铂金9995 517.61 520.1 -2.49 -0.48% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4711.895 4757.92 -46.02 -0.97% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1034.92 1044.78 -9.86 -0.94% 元/克
工行纸白银/美元 74.0236 76.2668 -2.24 -2.94% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.263 16.752 -0.49 -2.92% 元/克
工行纸铂金/美元 2038.023 2046.463 -8.44 -0.41% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 447.69 449.44 -1.75 -0.39% 元/克
工行纸钯金/美元 1534.5975 1510.0825 +24.52 +1.62% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 337.87 332.41 +5.46 +1.64% 元/克
建行纸黄金AU9995 1034.94 1045.01 -10.07 -0.96% 元/克
建行纸黄金AU9999 1035.14 1045.21 -10.07 -0.96% 元/克
建行美元金钞 4712.94 4759.54 -46.6 -0.98% 美元/盎司
建行美元金汇 4713.81 4759.54 -45.73 -0.96% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1054.88 1062.5 -7.62 -0.72% 元/克
中国银行金条 1057.54 1063.01 -5.47 -0.51% 元/克
工商银行如意金条 1050.55 1062.98 -12.43 -1.17% 元/克
农业银行传世之宝金条 1054.52 1072.9 -18.38 -1.71% 元/克
和谐平安金条 1059.8 1063.3 -3.5 -0.33% 元/克
浦发银行投资金条 1061 1068 -7 -0.66% 元/克
上海黄金交易所金条 1039 1047.89 -8.89 -0.85% 元/克
中国黄金投资金条 1055.5 1065 -9.5 -0.89% 元/克
梅兰竹菊金条 1048.22 1060.6 -12.38 -1.17% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1450 1450 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1445 1453 -8 -0.55% 元/克
周六福黄金 1445 1445 0 0% 元/克
周生生黄金 1443 1454 -11 -0.76% 元/克
六福黄金 1448 1448 0 0% 元/克
老庙黄金 1446 1450 -4 -0.28% 元/克
金至尊黄金 1448 1448 0 0% 元/克
菜百黄金 1405 1422 -17 -1.2% 元/克
周大生黄金 1450 1450 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1450 1450 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1386 1386 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1436 1436 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1446 1450 -4 -0.28% 元/克
千禧之星黄金 1446 1450 -4 -0.28% 元/克
吉盟珠宝黄金 1448 1448 0 0% 元/克
东祥金店黄金 1443 1455 -12 -0.82% 元/克
萃华金店黄金 1453 1453 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1420 1420 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1436 1440 -4 -0.28% 元/克
星光达珠宝黄金 1446 1450 -4 -0.28% 元/克
金兰首饰黄金 1446 1450 -4 -0.28% 元/克
莱音珠宝黄金 1450 1450 0 0% 元/克
金大福黄金 1443 1443 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1030 1039 -9 -0.87% 元/克
金条回收 1028 1037 -9 -0.87% 元/克
24K金回收 1024 1033 -9 -0.87% 元/克
18K金回收 765 771 -6 -0.78% 元/克
14K金回收 593 598 -5 -0.84% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 16.23 16.39 -0.16 -0.98% 元/克
925银回收 15.25 15.35 -0.1 -0.65% 元/克
银条回收 16.06 16.22 -0.16 -0.99% 元/克
925银条回收 14.1 14.2 -0.1 -0.7% 元/克
pt999铂金回收 427 429 -2 -0.47% 元/克
pt990铂金回收 422 424 -2 -0.47% 元/克
pt950铂金回收 405 407 -2 -0.49% 元/克
pt900铂金回收 384 386 -2 -0.52% 元/克
pd999钯金回收 311 309 +2 +0.65% 元/克
pd990钯金回收 307 306 +1 +0.33% 元/克
pd950钯金回收 295 293 +2 +0.68% 元/克
pd900钯金回收 279 278 +1 +0.36% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读