2026年04月13日历史金价
2026年04月13日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月13日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月13日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4840.29 | 4741.84 | +98.45 | +2.08% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4864.5 | 4766.6 | +97.9 | +2.05% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 45111.484 | 44180.926 | +930.56 | +2.11% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 184536 | 181602 | +2934 | +1.62% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 79.5018 | 75.53 | +3.97 | +5.26% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2104.5 | 2073.4 | +31.1 | +1.5% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1585.3 | 1560.04 | +25.26 | +1.62% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 79.625 | 75.74 | +3.89 | +5.13% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1052.82 | 1043.4 | +9.42 | +0.9% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19210 | 18429 | +781 | +4.24% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1047 | 1042.3 | +4.7 | +0.45% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1035 | 1040 | -5 | -0.48% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1047 | 1042 | +5 | +0.48% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1046.8 | 1042.3 | +4.5 | +0.43% | 元/克 |
| 金条100g | 1049.8 | 1042.5 | +7.3 | +0.7% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1049.9 | 1040.46 | +9.44 | +0.91% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1050.85 | 1041.05 | +9.8 | +0.94% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1052.85 | 1042.8 | +10.05 | +0.96% | 元/克 |
| 白银T+D | 19150 | 18376 | +774 | +4.21% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19080 | 18447 | +633 | +3.43% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 523.05 | 517.61 | +5.44 | +1.05% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4805.95 | 4711.895 | +94.05 | +2% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1053.29 | 1034.92 | +18.37 | +1.78% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 79.0695 | 74.0236 | +5.05 | +6.82% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.334 | 16.263 | +1.07 | +6.59% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2086.698 | 2038.023 | +48.68 | +2.39% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 457.39 | 447.69 | +9.7 | +2.17% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1561.0225 | 1534.5975 | +26.43 | +1.72% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 342.92 | 337.87 | +5.05 | +1.49% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1054.01 | 1034.94 | +19.07 | +1.84% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1054.21 | 1035.14 | +19.07 | +1.84% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4810.2 | 4712.94 | +97.26 | +2.06% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4809.47 | 4713.81 | +95.66 | +2.03% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1064.9 | 1054.88 | +10.02 | +0.95% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1065.47 | 1057.54 | +7.93 | +0.75% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1069.16 | 1050.55 | +18.61 | +1.77% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1065 | 1054.52 | +10.48 | +0.99% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1067.8 | 1059.8 | +8 | +0.75% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1069 | 1061 | +8 | +0.75% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1049.45 | 1039 | +10.45 | +1.01% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1064.2 | 1055.5 | +8.7 | +0.82% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1058.39 | 1048.22 | +10.17 | +0.97% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1453 | 1445 | +8 | +0.55% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1445 | 1445 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1455 | 1443 | +12 | +0.83% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1450 | 1446 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1405 | 1405 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1450 | 1446 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1450 | 1446 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1453 | 1443 | +10 | +0.69% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1453 | 1453 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1420 | 1420 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1440 | 1436 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1450 | 1446 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1450 | 1446 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1450 | 1450 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1039 | 1030 | +9 | +0.87% | 元/克 |
| 金条回收 | 1037 | 1028 | +9 | +0.88% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1032 | 1024 | +8 | +0.78% | 元/克 |
| 18K金回收 | 771 | 765 | +6 | +0.78% | 元/克 |
| 14K金回收 | 598 | 593 | +5 | +0.84% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.66 | 16.23 | +0.43 | +2.65% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.6 | 15.25 | +0.35 | +2.3% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.49 | 16.06 | +0.43 | +2.68% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.43 | 14.1 | +0.33 | +2.34% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 436 | 427 | +9 | +2.11% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 431 | 422 | +9 | +2.13% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 414 | 405 | +9 | +2.22% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 392 | 384 | +8 | +2.08% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 320 | 311 | +9 | +2.89% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 317 | 307 | +10 | +3.26% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 304 | 295 | +9 | +3.05% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 288 | 279 | +9 | +3.23% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





