2026年04月14日历史金价
2026年04月14日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月14日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月14日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4790.38 | 4840.29 | -49.91 | -1.03% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4813.9 | 4864.5 | -50.6 | -1.04% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 44564 | 45111.484 | -547.48 | -1.21% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 182596 | 184536 | -1940 | -1.05% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 78.9602 | 79.5018 | -0.54 | -0.68% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2108 | 2104.5 | +3.5 | +0.17% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1565.1 | 1585.3 | -20.2 | -1.27% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 79.11 | 79.625 | -0.52 | -0.65% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1058.24 | 1052.82 | +5.42 | +0.51% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19559 | 19210 | +349 | +1.82% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1055.5 | 1047 | +8.5 | +0.81% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1047 | 1035 | +12 | +1.16% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1055 | 1047 | +8 | +0.76% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1055.99 | 1046.8 | +9.19 | +0.88% | 元/克 |
| 金条100g | 1058 | 1049.8 | +8.2 | +0.78% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1055.17 | 1049.9 | +5.27 | +0.5% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1056.25 | 1050.85 | +5.4 | +0.51% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1058.3 | 1052.85 | +5.45 | +0.52% | 元/克 |
| 白银T+D | 19556 | 19150 | +406 | +2.12% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19700 | 19080 | +620 | +3.25% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 530.4 | 523.05 | +7.35 | +1.41% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4800.63 | 4805.95 | -5.32 | -0.11% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1052.58 | 1053.29 | -0.71 | -0.07% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 79.2609 | 79.0695 | +0.19 | +0.24% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.383 | 17.334 | +0.05 | +0.28% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2108.048 | 2086.698 | +21.35 | +1.02% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 462.27 | 457.39 | +4.88 | +1.07% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1552.5675 | 1561.0225 | -8.45 | -0.54% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 341.21 | 342.92 | -1.71 | -0.5% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1052.57 | 1054.01 | -1.44 | -0.14% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1052.77 | 1054.21 | -1.44 | -0.14% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4801.54 | 4810.2 | -8.66 | -0.18% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4801.54 | 4809.47 | -7.93 | -0.16% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1076.1 | 1064.9 | +11.2 | +1.05% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1078.32 | 1065.47 | +12.85 | +1.21% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1080.79 | 1069.16 | +11.63 | +1.09% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1075 | 1065 | +10 | +0.94% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1079.4 | 1067.8 | +11.6 | +1.09% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1084 | 1069 | +15 | +1.4% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1060 | 1049.45 | +10.55 | +1.01% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1075.2 | 1064.2 | +11 | +1.03% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1067.1 | 1058.39 | +8.71 | +0.82% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1478 | 1450 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1478 | 1453 | +25 | +1.72% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1473 | 1445 | +28 | +1.94% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1481 | 1455 | +26 | +1.79% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1476 | 1448 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1477 | 1450 | +27 | +1.86% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1476 | 1448 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1435 | 1405 | +30 | +2.14% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1478 | 1450 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1478 | 1450 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1477 | 1450 | +27 | +1.86% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1477 | 1450 | +27 | +1.86% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1448 | 1448 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1481 | 1453 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1453 | 1453 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1448 | 1420 | +28 | +1.97% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1467 | 1440 | +27 | +1.88% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1477 | 1450 | +27 | +1.86% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1477 | 1450 | +27 | +1.86% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1478 | 1450 | +28 | +1.93% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1471 | 1443 | +28 | +1.94% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1053 | 1039 | +14 | +1.35% | 元/克 |
| 金条回收 | 1051 | 1037 | +14 | +1.35% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1046 | 1032 | +14 | +1.36% | 元/克 |
| 18K金回收 | 781 | 771 | +10 | +1.3% | 元/克 |
| 14K金回收 | 607 | 598 | +9 | +1.51% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.15 | 16.66 | +0.49 | +2.94% | 元/克 |
| 925银回收 | 16.05 | 15.6 | +0.45 | +2.88% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.97 | 16.49 | +0.48 | +2.91% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.84 | 14.43 | +0.41 | +2.84% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 445 | 436 | +9 | +2.06% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 441 | 431 | +10 | +2.32% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 422 | 414 | +8 | +1.93% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 400 | 392 | +8 | +2.04% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 324 | 320 | +4 | +1.25% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 321 | 317 | +4 | +1.26% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 308 | 304 | +4 | +1.32% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 291 | 288 | +3 | +1.04% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





