2026年04月15日历史金价

2026年04月15日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年04月15日黄金及贵金属历史价格表

2026年04月15日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4789.51 4790.38 -0.87 -0.02% 美元/盎司
纽约黄金 4810.9 4813.9 -3 -0.06% 美元/盎司
香港黄金 44571 44564 +7 +0.02% 港元/司马两
台湾黄金 182129 182596 -467 -0.26% 新台币/钱
国际白银 78.4037 78.9602 -0.56 -0.7% 美元/盎司
国际铂金 2089.5 2108 -18.5 -0.88% 美元/盎司
国际钯金 1554.19 1565.1 -10.91 -0.7% 美元/盎司
纽约白银 78.46 79.11 -0.65 -0.82% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1061.5 1058.24 +3.26 +0.31% 元/克
沪银期货 19925 19559 +366 +1.87% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1058.5 1055.5 +3 +0.28% 元/克
黄金9995 1051.5 1047 +4.5 +0.43% 元/克
黄金T+D 1058.5 1055 +3.5 +0.33% 元/克
m黄金T+D 1058.88 1055.99 +2.89 +0.27% 元/克
金条100g 1059.5 1058 +1.5 +0.14% 元/克
i黄金9999 1058.19 1055.17 +3.02 +0.29% 元/克
纽约金TN06 1059.45 1056.25 +3.2 +0.3% 元/克
纽约金TN12 1061.25 1058.3 +2.95 +0.28% 元/克
白银T+D 19874 19556 +318 +1.63% 元/千克
白银9999 20000 19700 +300 +1.52% 元/千克
铂金9995 536.74 530.4 +6.34 +1.2% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4806.315 4800.63 +5.68 +0.12% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1054.24 1052.58 +1.66 +0.16% 元/克
工行纸白银/美元 78.8733 79.2609 -0.39 -0.49% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 17.305 17.383 -0.08 -0.45% 元/克
工行纸铂金/美元 2112.128 2108.048 +4.08 +0.19% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 463.34 462.27 +1.07 +0.23% 元/克
工行纸钯金/美元 1561.3726 1552.5675 +8.81 +0.57% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 343.28 341.21 +2.07 +0.61% 元/克
建行纸黄金AU9995 1054.4 1052.57 +1.83 +0.17% 元/克
建行纸黄金AU9999 1054.6 1052.77 +1.83 +0.17% 元/克
建行美元金钞 4807.97 4801.54 +6.43 +0.13% 美元/盎司
建行美元金汇 4807.97 4801.54 +6.43 +0.13% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1076.3 1076.1 +0.2 +0.02% 元/克
中国银行金条 1077.3 1078.32 -1.02 -0.09% 元/克
工商银行如意金条 1078.84 1080.79 -1.95 -0.18% 元/克
农业银行传世之宝金条 1072.4 1075 -2.6 -0.24% 元/克
和谐平安金条 1079.6 1079.4 +0.2 +0.02% 元/克
浦发银行投资金条 1078 1084 -6 -0.55% 元/克
上海黄金交易所金条 1055.01 1060 -4.99 -0.47% 元/克
中国黄金投资金条 1075.2 1075.2 0 0% 元/克
梅兰竹菊金条 1060 1067.1 -7.1 -0.67% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1478 1478 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1470 1478 -8 -0.54% 元/克
周六福黄金 1473 1473 0 0% 元/克
周生生黄金 1471 1481 -10 -0.68% 元/克
六福黄金 1476 1476 0 0% 元/克
老庙黄金 1477 1477 0 0% 元/克
金至尊黄金 1476 1476 0 0% 元/克
菜百黄金 1435 1435 0 0% 元/克
周大生黄金 1478 1478 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1478 1478 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1386 1386 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1436 1436 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1477 1477 0 0% 元/克
千禧之星黄金 1477 1477 0 0% 元/克
吉盟珠宝黄金 1476 1448 +28 +1.93% 元/克
东祥金店黄金 1471 1481 -10 -0.68% 元/克
萃华金店黄金 1472 1453 +19 +1.31% 元/克
福泰珠宝黄金 1448 1448 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1467 1467 0 0% 元/克
星光达珠宝黄金 1477 1477 0 0% 元/克
金兰首饰黄金 1477 1477 0 0% 元/克
莱音珠宝黄金 1478 1478 0 0% 元/克
金大福黄金 1471 1471 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1046 1053 -7 -0.66% 元/克
金条回收 1044 1051 -7 -0.67% 元/克
24K金回收 1042 1046 -4 -0.38% 元/克
18K金回收 780 781 -1 -0.13% 元/克
14K金回收 603 607 -4 -0.66% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 17.16 17.15 +0.01 +0.06% 元/克
925银回收 16.07 16.05 +0.02 +0.12% 元/克
银条回收 16.98 16.97 +0.01 +0.06% 元/克
925银条回收 14.86 14.84 +0.02 +0.13% 元/克
pt999铂金回收 446 445 +1 +0.22% 元/克
pt990铂金回收 441 441 0 0% 元/克
pt950铂金回收 423 422 +1 +0.24% 元/克
pt900铂金回收 401 400 +1 +0.25% 元/克
pd999钯金回收 321 324 -3 -0.93% 元/克
pd990钯金回收 317 321 -4 -1.25% 元/克
pd950钯金回收 304 308 -4 -1.3% 元/克
pd900钯金回收 288 291 -3 -1.03% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读