2026年04月16日历史金价
2026年04月16日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月16日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月16日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4830.11 | 4789.51 | +40.6 | +0.85% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4849.4 | 4810.9 | +38.5 | +0.8% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 45065.09 | 44571 | +494.09 | +1.11% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 183878 | 182129 | +1749 | +0.96% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 80.8113 | 78.4037 | +2.41 | +3.07% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2112.4 | 2089.5 | +22.9 | +1.1% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1557.99 | 1554.19 | +3.8 | +0.24% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 80.93 | 78.46 | +2.47 | +3.15% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1054.02 | 1061.5 | -7.48 | -0.7% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19570 | 19925 | -355 | -1.78% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1053 | 1058.5 | -5.5 | -0.52% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1045.1 | 1051.5 | -6.4 | -0.61% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1052.7 | 1058.5 | -5.8 | -0.55% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1053.2 | 1058.88 | -5.68 | -0.54% | 元/克 |
| 金条100g | 1053 | 1059.5 | -6.5 | -0.61% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1051.96 | 1058.19 | -6.23 | -0.59% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1054.3 | 1059.45 | -5.15 | -0.49% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1055.75 | 1061.25 | -5.5 | -0.52% | 元/克 |
| 白银T+D | 19598 | 19874 | -276 | -1.39% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19635 | 20000 | -365 | -1.83% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 524 | 536.74 | -12.74 | -2.37% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4853.185 | 4806.315 | +46.87 | +0.98% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1063.93 | 1054.24 | +9.69 | +0.92% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 81.2721 | 78.8733 | +2.4 | +3.04% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.821 | 17.305 | +0.52 | +2.98% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2113.963 | 2112.128 | +1.84 | +0.09% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 463.49 | 463.34 | +0.15 | +0.03% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1550.1725 | 1561.3726 | -11.2 | -0.72% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 340.63 | 343.28 | -2.65 | -0.77% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1064.16 | 1054.4 | +9.76 | +0.93% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1064.36 | 1054.6 | +9.76 | +0.93% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4854.76 | 4807.97 | +46.79 | +0.97% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4854.76 | 4807.97 | +46.79 | +0.97% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1069.29 | 1076.3 | -7.01 | -0.65% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1068.33 | 1077.3 | -8.97 | -0.83% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1073.23 | 1078.84 | -5.61 | -0.52% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1067.6 | 1072.4 | -4.8 | -0.45% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1072.7 | 1079.6 | -6.9 | -0.64% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1071 | 1078 | -7 | -0.65% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1056.1 | 1055.01 | +1.09 | +0.1% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1068.4 | 1075.2 | -6.8 | -0.63% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1063 | 1060 | +3 | +0.28% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1465 | 1478 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1463 | 1470 | -7 | -0.48% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1460 | 1473 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1455 | 1471 | -16 | -1.09% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1463 | 1476 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1468 | 1477 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1463 | 1476 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1465 | 1478 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1465 | 1478 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1468 | 1477 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1468 | 1477 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1455 | 1476 | -21 | -1.42% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1455 | 1471 | -16 | -1.09% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1435 | 1448 | -13 | -0.9% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1458 | 1467 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1468 | 1477 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1468 | 1477 | -9 | -0.61% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1465 | 1478 | -13 | -0.88% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1458 | 1471 | -13 | -0.88% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1038 | 1046 | -8 | -0.76% | 元/克 |
| 金条回收 | 1036 | 1044 | -8 | -0.77% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1034 | 1042 | -8 | -0.77% | 元/克 |
| 18K金回收 | 774 | 780 | -6 | -0.77% | 元/克 |
| 14K金回收 | 598 | 603 | -5 | -0.83% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.06 | 17.16 | -0.1 | -0.58% | 元/克 |
| 925银回收 | 16 | 16.07 | -0.07 | -0.44% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.88 | 16.98 | -0.1 | -0.59% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.8 | 14.86 | -0.06 | -0.4% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 435 | 446 | -11 | -2.47% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 430 | 441 | -11 | -2.49% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 412 | 423 | -11 | -2.6% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 391 | 401 | -10 | -2.49% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 313 | 321 | -8 | -2.49% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 310 | 317 | -7 | -2.21% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 297 | 304 | -7 | -2.3% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 281 | 288 | -7 | -2.43% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





