2026年04月20日历史金价
2026年04月20日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月20日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月20日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4719.09 | 4819.78 | -100.69 | -2.09% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4738.5 | 4841 | -102.5 | -2.12% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43854 | 44821 | -967 | -2.16% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 178856 | 183133 | -4277 | -2.34% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 76.638 | 79.7023 | -3.06 | -3.84% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2036.8 | 2088.8 | -52 | -2.49% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1548.19 | 1567.9 | -19.71 | -1.26% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 76.665 | 79.87 | -3.21 | -4.01% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1051.7 | 1054.96 | -3.26 | -0.31% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19653 | 19853 | -200 | -1.01% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1050.1 | 1054 | -3.9 | -0.37% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1045.6 | 1150 | -104.4 | -9.08% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1050.48 | 1053 | -2.52 | -0.24% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1050.01 | 1053.9 | -3.89 | -0.37% | 元/克 |
| 金条100g | 1051.5 | 1054.5 | -3 | -0.28% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1045.82 | 1052 | -6.18 | -0.59% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1051.85 | 1054.3 | -2.45 | -0.23% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1052.95 | 1056.1 | -3.15 | -0.3% | 元/克 |
| 白银T+D | 19649 | 19790 | -141 | -0.71% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19705 | 19907 | -202 | -1.01% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 522.8 | 525.94 | -3.14 | -0.6% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4739.85 | 4798.775 | -58.92 | -1.23% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1039.91 | 1051.94 | -12.03 | -1.14% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 76.952 | 79.7716 | -2.82 | -3.53% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.888 | 17.491 | -0.6 | -3.45% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2038.678 | 2070.778 | -32.1 | -1.55% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 447.34 | 453.99 | -6.65 | -1.46% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1520.2725 | 1538.6226 | -18.35 | -1.19% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 334.35 | 338.08 | -3.73 | -1.1% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1039.77 | 1052.01 | -12.24 | -1.16% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1039.97 | 1052.21 | -12.24 | -1.16% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4740.56 | 4800.04 | -59.48 | -1.24% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4741.2 | 4799.1 | -57.9 | -1.21% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1076.1 | 1068 | +8.1 | +0.76% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1075.12 | 1070.57 | +4.55 | +0.43% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1077.66 | 1065.96 | +11.7 | +1.1% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1070.7 | 1068 | +2.7 | +0.25% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1072.8 | 1071.8 | +1 | +0.09% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1076 | 1075 | +1 | +0.09% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1055 | 1053.99 | +1.01 | +0.1% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1069.3 | 1068 | +1.3 | +0.12% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1066.8 | 1062 | +4.8 | +0.45% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1465 | 1465 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1465 | 1460 | +5 | +0.34% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1460 | 1460 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1469 | 1465 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1463 | 1463 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1465 | 1461 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1463 | 1463 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1465 | 1465 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1465 | 1465 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1436 | 1436 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1465 | 1461 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1465 | 1461 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1463 | 1463 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1469 | 1465 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1455 | 1451 | +4 | +0.28% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1465 | 1461 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1465 | 1461 | +4 | +0.27% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1465 | 1475 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1458 | 1458 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1046 | 1046 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金条回收 | 1044 | 1044 | 0 | 0% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1040 | 1039 | +1 | +0.1% | 元/克 |
| 18K金回收 | 777 | 777 | 0 | 0% | 元/克 |
| 14K金回收 | 602 | 601 | +1 | +0.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.41 | 16.04 | +1.37 | +8.54% | 元/克 |
| 925银回收 | 16.32 | 15.03 | +1.29 | +8.58% | 元/克 |
| 银条回收 | 17.23 | 15.87 | +1.36 | +8.57% | 元/克 |
| 925银条回收 | 15.09 | 13.9 | +1.19 | +8.56% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 434 | 439 | -5 | -1.14% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 429 | 435 | -6 | -1.38% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 412 | 417 | -5 | -1.2% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 390 | 395 | -5 | -1.27% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 314 | 314 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 311 | 311 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 298 | 298 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 282 | 282 | 0 | 0% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





