2026年04月21日历史金价
2026年04月21日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月21日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月21日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4738.26 | 4719.09 | +19.17 | +0.41% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4758.3 | 4738.5 | +19.8 | +0.42% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 44089.95 | 43854 | +235.95 | +0.54% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 179805 | 178856 | +949 | +0.53% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 77.671 | 76.638 | +1.03 | +1.35% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2073.5 | 2036.8 | +36.7 | +1.8% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1546.71 | 1548.19 | -1.48 | -0.1% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 77.685 | 76.665 | +1.02 | +1.33% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1051.4 | 1051.7 | -0.3 | -0.03% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19586 | 19653 | -67 | -0.34% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1049.2 | 1050.1 | -0.9 | -0.09% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1049 | 1045.6 | +3.4 | +0.33% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1048.67 | 1050.48 | -1.81 | -0.17% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1049 | 1050.01 | -1.01 | -0.1% | 元/克 |
| 金条100g | 1051 | 1051.5 | -0.5 | -0.05% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1045.92 | 1045.82 | +0.1 | +0.01% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1052.3 | 1051.85 | +0.45 | +0.04% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1054.4 | 1052.95 | +1.45 | +0.14% | 元/克 |
| 白银T+D | 19544 | 19649 | -105 | -0.53% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19580 | 19705 | -125 | -0.63% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 525.6 | 522.8 | +2.8 | +0.54% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4727.715 | 4739.85 | -12.14 | -0.26% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1037.94 | 1039.91 | -1.97 | -0.19% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 77.7654 | 76.952 | +0.81 | +1.06% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.078 | 16.888 | +0.19 | +1.13% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2072.043 | 2038.678 | +33.37 | +1.64% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 454.97 | 447.34 | +7.63 | +1.71% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1535.8425 | 1520.2725 | +15.57 | +1.02% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 337.99 | 334.35 | +3.64 | +1.09% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1038.41 | 1039.77 | -1.36 | -0.13% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1038.61 | 1039.97 | -1.36 | -0.13% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4730.76 | 4740.56 | -9.8 | -0.21% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4730.76 | 4741.2 | -10.44 | -0.22% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1060.8 | 1076.1 | -15.3 | -1.42% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1060.25 | 1075.12 | -14.87 | -1.38% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1063.41 | 1077.66 | -14.25 | -1.32% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1063.6 | 1070.7 | -7.1 | -0.66% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1067.6 | 1072.8 | -5.2 | -0.48% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1066 | 1076 | -10 | -0.93% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1040 | 1055 | -15 | -1.42% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1064 | 1069.3 | -5.3 | -0.5% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1048.88 | 1066.8 | -17.92 | -1.68% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1455 | 1465 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1450 | 1465 | -15 | -1.02% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1450 | 1460 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1448 | 1469 | -21 | -1.43% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1453 | 1463 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1457 | 1465 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1453 | 1463 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1422 | 1435 | -13 | -0.91% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1455 | 1465 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1455 | 1465 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1416 | 1436 | -20 | -1.39% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1457 | 1465 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1457 | 1465 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1453 | 1463 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1448 | 1469 | -21 | -1.43% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1425 | 1435 | -10 | -0.7% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1447 | 1455 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1457 | 1465 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1457 | 1465 | -8 | -0.55% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1455 | 1465 | -10 | -0.68% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1448 | 1458 | -10 | -0.69% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1036 | 1046 | -10 | -0.96% | 元/克 |
| 金条回收 | 1034 | 1044 | -10 | -0.96% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1030 | 1040 | -10 | -0.96% | 元/克 |
| 18K金回收 | 771 | 777 | -6 | -0.77% | 元/克 |
| 14K金回收 | 596 | 602 | -6 | -1% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.26 | 17.41 | -0.15 | -0.86% | 元/克 |
| 925银回收 | 16.17 | 16.32 | -0.15 | -0.92% | 元/克 |
| 银条回收 | 17.08 | 17.23 | -0.15 | -0.87% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.95 | 15.09 | -0.14 | -0.93% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 434 | 434 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 430 | 429 | +1 | +0.23% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 412 | 412 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 390 | 390 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 315 | 314 | +1 | +0.32% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 312 | 311 | +1 | +0.32% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 299 | 298 | +1 | +0.34% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 283 | 282 | +1 | +0.35% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





