2026年04月22日历史金价

2026年04月22日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年04月22日黄金及贵金属历史价格表

2026年04月22日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4691.71 4738.26 -46.55 -0.98% 美元/盎司
纽约黄金 4708.6 4758.3 -49.7 -1.04% 美元/盎司
香港黄金 43766.344 44089.95 -323.61 -0.73% 港元/司马两
台湾黄金 178567 179805 -1238 -0.69% 新台币/钱
国际白银 75.4038 77.671 -2.27 -2.92% 美元/盎司
国际铂金 2007.8 2073.5 -65.7 -3.17% 美元/盎司
国际钯金 1472.21 1546.71 -74.5 -4.82% 美元/盎司
纽约白银 75.46 77.685 -2.23 -2.86% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1040.06 1051.4 -11.34 -1.08% 元/克
沪银期货 18967 19586 -619 -3.16% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1037.5 1049.2 -11.7 -1.12% 元/克
黄金9995 1032.1 1049 -16.9 -1.61% 元/克
黄金T+D 1036.8 1048.67 -11.87 -1.13% 元/克
m黄金T+D 1038 1049 -11 -1.05% 元/克
金条100g 1039.58 1051 -11.42 -1.09% 元/克
i黄金9999 1035.55 1045.92 -10.37 -0.99% 元/克
纽约金TN06 1042.6 1052.3 -9.7 -0.92% 元/克
纽约金TN12 1043.85 1054.4 -10.55 -1% 元/克
白银T+D 18894 19544 -650 -3.33% 元/千克
白银9999 18985 19580 -595 -3.04% 元/千克
铂金9995 515.75 525.6 -9.85 -1.87% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4718.925 4727.715 -8.79 -0.19% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1036.05 1037.94 -1.89 -0.18% 元/克
工行纸白银/美元 75.9751 77.7654 -1.79 -2.3% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.685 17.078 -0.39 -2.3% 元/克
工行纸铂金/美元 2016.333 2072.043 -55.71 -2.69% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 442.75 454.97 -12.22 -2.69% 元/克
工行纸钯金/美元 1469.7975 1535.8425 -66.05 -4.3% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 323.51 337.99 -14.48 -4.28% 元/克
建行纸黄金AU9995 1036.01 1038.41 -2.4 -0.23% 元/克
建行纸黄金AU9999 1036.21 1038.61 -2.4 -0.23% 元/克
建行美元金钞 4721.2 4730.76 -9.56 -0.2% 美元/盎司
建行美元金汇 4721.2 4730.76 -9.56 -0.2% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1062.6 1060.8 +1.8 +0.17% 元/克
中国银行金条 1062.66 1060.25 +2.41 +0.23% 元/克
工商银行如意金条 1065.63 1063.41 +2.22 +0.21% 元/克
农业银行传世之宝金条 1052.52 1063.6 -11.08 -1.04% 元/克
和谐平安金条 1057.5 1067.6 -10.1 -0.95% 元/克
浦发银行投资金条 1059 1066 -7 -0.66% 元/克
上海黄金交易所金条 1038 1040 -2 -0.19% 元/克
中国黄金投资金条 1053.8 1064 -10.2 -0.96% 元/克
梅兰竹菊金条 1055.37 1048.88 +6.49 +0.62% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1455 1455 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1450 1450 0 0% 元/克
周六福黄金 1450 1450 0 0% 元/克
周生生黄金 1445 1448 -3 -0.21% 元/克
六福黄金 1453 1453 0 0% 元/克
老庙黄金 1456 1457 -1 -0.07% 元/克
金至尊黄金 1453 1453 0 0% 元/克
菜百黄金 1422 1422 0 0% 元/克
周大生黄金 1455 1455 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1455 1455 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1386 1386 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1416 1416 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1456 1457 -1 -0.07% 元/克
千禧之星黄金 1456 1457 -1 -0.07% 元/克
吉盟珠宝黄金 1453 1453 0 0% 元/克
东祥金店黄金 1445 1448 -3 -0.21% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1425 1425 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1446 1447 -1 -0.07% 元/克
星光达珠宝黄金 1456 1457 -1 -0.07% 元/克
金兰首饰黄金 1456 1457 -1 -0.07% 元/克
莱音珠宝黄金 1455 1455 0 0% 元/克
金大福黄金 1448 1448 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1032 1036 -4 -0.39% 元/克
金条回收 1030 1034 -4 -0.39% 元/克
24K金回收 1027 1030 -3 -0.29% 元/克
18K金回收 768 771 -3 -0.39% 元/克
14K金回收 594 596 -2 -0.34% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 17.35 17.26 +0.09 +0.52% 元/克
925银回收 16.26 16.17 +0.09 +0.56% 元/克
银条回收 17.17 17.08 +0.09 +0.53% 元/克
925银条回收 15.04 14.95 +0.09 +0.6% 元/克
pt999铂金回收 433 434 -1 -0.23% 元/克
pt990铂金回收 429 430 -1 -0.23% 元/克
pt950铂金回收 411 412 -1 -0.24% 元/克
pt900铂金回收 389 390 -1 -0.26% 元/克
pd999钯金回收 313 315 -2 -0.63% 元/克
pd990钯金回收 310 312 -2 -0.64% 元/克
pd950钯金回收 297 299 -2 -0.67% 元/克
pd900钯金回收 281 283 -2 -0.71% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读