2026年04月23日历史金价

2026年04月23日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年04月23日黄金及贵金属历史价格表

2026年04月23日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4708.79 4691.71 +17.08 +0.36% 美元/盎司
纽约黄金 4725.4 4708.6 +16.8 +0.36% 美元/盎司
香港黄金 43802.41 43766.344 +36.07 +0.08% 港元/司马两
台湾黄金 178856 178567 +289 +0.16% 新台币/钱
国际白银 75.6561 75.4038 +0.25 +0.33% 美元/盎司
国际铂金 2010.07 2007.8 +2.27 +0.11% 美元/盎司
国际钯金 1481.63 1472.21 +9.42 +0.64% 美元/盎司
纽约白银 75.685 75.46 +0.23 +0.3% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1032.12 1040.06 -7.94 -0.76% 元/克
沪银期货 18442 18967 -525 -2.77% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1033.25 1037.5 -4.25 -0.41% 元/克
黄金9995 1030.8 1032.1 -1.3 -0.13% 元/克
黄金T+D 1033.3 1036.8 -3.5 -0.34% 元/克
m黄金T+D 1033.5 1038 -4.5 -0.43% 元/克
金条100g 1035 1039.58 -4.58 -0.44% 元/克
i黄金9999 1029.79 1035.55 -5.76 -0.56% 元/克
纽约金TN06 1031.45 1042.6 -11.15 -1.07% 元/克
纽约金TN12 1042.25 1043.85 -1.6 -0.15% 元/克
白银T+D 18481 18894 -413 -2.19% 元/千克
白银9999 18485 18985 -500 -2.63% 元/千克
铂金9995 502.08 515.75 -13.67 -2.65% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4715.59 4718.925 -3.34 -0.07% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1035.9 1036.05 -0.15 -0.01% 元/克
工行纸白银/美元 75.9186 75.9751 -0.06 -0.07% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.682 16.685 0 -0.02% 元/克
工行纸铂金/美元 2008.848 2016.333 -7.49 -0.37% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 441.36 442.75 -1.39 -0.31% 元/克
工行纸钯金/美元 1480.8726 1469.7975 +11.08 +0.75% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 326.12 323.51 +2.61 +0.81% 元/克
建行纸黄金AU9995 1035.6 1036.01 -0.41 -0.04% 元/克
建行纸黄金AU9999 1035.8 1036.21 -0.41 -0.04% 元/克
建行美元金钞 4717 4721.2 -4.2 -0.09% 美元/盎司
建行美元金汇 4717 4721.2 -4.2 -0.09% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1052.2 1062.6 -10.4 -0.98% 元/克
中国银行金条 1052.7 1062.66 -9.96 -0.94% 元/克
工商银行如意金条 1057 1065.63 -8.63 -0.81% 元/克
农业银行传世之宝金条 1046.29 1052.52 -6.23 -0.59% 元/克
和谐平安金条 1049.9 1057.5 -7.6 -0.72% 元/克
浦发银行投资金条 1052 1059 -7 -0.66% 元/克
上海黄金交易所金条 1032 1038 -6 -0.58% 元/克
中国黄金投资金条 1046 1053.8 -7.8 -0.74% 元/克
梅兰竹菊金条 1040 1055.37 -15.37 -1.46% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1442 1455 -13 -0.89% 元/克
老凤祥黄金 1445 1450 -5 -0.34% 元/克
周六福黄金 1437 1450 -13 -0.9% 元/克
周生生黄金 1435 1445 -10 -0.69% 元/克
六福黄金 1440 1453 -13 -0.89% 元/克
老庙黄金 1443 1456 -13 -0.89% 元/克
金至尊黄金 1440 1453 -13 -0.89% 元/克
菜百黄金 1415 1422 -7 -0.49% 元/克
周大生黄金 1442 1455 -13 -0.89% 元/克
潮宏基黄金 1442 1455 -13 -0.89% 元/克
宝庆银楼黄金 1386 1386 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1416 1416 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1443 1456 -13 -0.89% 元/克
千禧之星黄金 1443 1456 -13 -0.89% 元/克
吉盟珠宝黄金 1440 1453 -13 -0.89% 元/克
东祥金店黄金 1435 1445 -10 -0.69% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1412 1425 -13 -0.91% 元/克
城隍珠宝黄金 1433 1446 -13 -0.9% 元/克
星光达珠宝黄金 1443 1456 -13 -0.89% 元/克
金兰首饰黄金 1443 1456 -13 -0.89% 元/克
莱音珠宝黄金 1442 1455 -13 -0.89% 元/克
金大福黄金 1435 1448 -13 -0.9% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1027 1032 -5 -0.48% 元/克
金条回收 1025 1030 -5 -0.49% 元/克
24K金回收 1021 1027 -6 -0.58% 元/克
18K金回收 762 768 -6 -0.78% 元/克
14K金回收 591 594 -3 -0.51% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 16.75 17.35 -0.6 -3.46% 元/克
925银回收 15.71 16.26 -0.55 -3.38% 元/克
银条回收 16.58 17.17 -0.59 -3.44% 元/克
925银条回收 14.53 15.04 -0.51 -3.39% 元/克
pt999铂金回收 425 433 -8 -1.85% 元/克
pt990铂金回收 421 429 -8 -1.86% 元/克
pt950铂金回收 403 411 -8 -1.95% 元/克
pt900铂金回收 382 389 -7 -1.8% 元/克
pd999钯金回收 297 313 -16 -5.11% 元/克
pd990钯金回收 294 310 -16 -5.16% 元/克
pd950钯金回收 282 297 -15 -5.05% 元/克
pd900钯金回收 267 281 -14 -4.98% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读