2026年04月26日历史金价
2026年04月26日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月26日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月26日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4681.6 | 4708.79 | -27.19 | -0.58% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4697.7 | 4725.4 | -27.7 | -0.59% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43541 | 43802.41 | -261.41 | -0.6% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 177425 | 178856 | -1431 | -0.8% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 75.45 | 75.6561 | -0.21 | -0.27% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1985.5 | 2010.07 | -24.57 | -1.22% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1465.6 | 1481.63 | -16.03 | -1.08% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 75.46 | 75.685 | -0.23 | -0.3% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1039.42 | 1032.12 | +7.3 | +0.71% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18820 | 18442 | +378 | +2.05% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1037.02 | 1033.25 | +3.77 | +0.36% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1029.01 | 1030.8 | -1.79 | -0.17% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1037.25 | 1033.3 | +3.95 | +0.38% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1037.5 | 1033.5 | +4 | +0.39% | 元/克 |
| 金条100g | 1040 | 1035 | +5 | +0.48% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1036.33 | 1029.79 | +6.54 | +0.64% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1038.15 | 1031.45 | +6.7 | +0.65% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1040.85 | 1042.25 | -1.4 | -0.13% | 元/克 |
| 白银T+D | 18818 | 18481 | +337 | +1.82% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18860 | 18485 | +375 | +2.03% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 511.67 | 502.08 | +9.59 | +1.91% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4667.885 | 4715.59 | -47.7 | -1.01% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1024.58 | 1035.9 | -11.32 | -1.09% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 74.8562 | 75.9186 | -1.06 | -1.4% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.435 | 16.682 | -0.25 | -1.48% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1981.593 | 2008.848 | -27.25 | -1.36% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 435.01 | 441.36 | -6.35 | -1.44% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1449.2725 | 1480.8726 | -31.6 | -2.13% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 318.92 | 326.12 | -7.2 | -2.21% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1024.85 | 1035.6 | -10.75 | -1.04% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1025.05 | 1035.8 | -10.75 | -1.04% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4669.99 | 4717 | -47.01 | -1% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4670 | 4717 | -47 | -1% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1052 | 1053.8 | -1.8 | -0.17% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1055.46 | 1046.81 | +8.65 | +0.83% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1050.36 | 1056.02 | -5.66 | -0.54% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1054.8 | 1064.2 | -9.4 | -0.88% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1058.2 | 1053.8 | +4.4 | +0.42% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1059 | 1052 | +7 | +0.67% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1035 | 1035 | 0 | 0% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1054 | 1056 | -2 | -0.19% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1048.5 | 1040 | +8.5 | +0.82% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1442 | 1445 | -3 | -0.21% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1437 | 1437 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1436 | 1440 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1443 | 1446 | -3 | -0.21% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1415 | 1415 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1443 | 1446 | -3 | -0.21% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1436 | 1435 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1412 | 1412 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1433 | 1433 | 0 | 0% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1443 | 1443 | 0 | 0% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1025 | 1030 | -5 | -0.49% | 元/克 |
| 金条回收 | 1023 | 1028 | -5 | -0.49% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1020 | 1021 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 18K金回收 | 763 | 762 | +1 | +0.13% | 元/克 |
| 14K金回收 | 590 | 591 | -1 | -0.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.67 | 16.65 | +0.02 | +0.12% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.62 | 15.6 | +0.02 | +0.13% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.5 | 16.49 | +0.01 | +0.06% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.44 | 14.43 | +0.01 | +0.07% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 424 | 425 | -1 | -0.24% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 419 | 420 | -1 | -0.24% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 402 | 403 | -1 | -0.25% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 381 | 382 | -1 | -0.26% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 300 | 303 | -3 | -0.99% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 297 | 300 | -3 | -1% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 284 | 288 | -4 | -1.39% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 270 | 273 | -3 | -1.1% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





