2026年04月27日历史金价
2026年04月27日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月27日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月27日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4594.69 | 4681.6 | -86.91 | -1.86% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4609.6 | 4697.7 | -88.1 | -1.88% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 42733 | 43541 | -808 | -1.86% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 174763 | 177425 | -2662 | -1.5% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 73.0434 | 75.45 | -2.41 | -3.19% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1940.4 | 1985.5 | -45.1 | -2.27% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1463.35 | 1465.6 | -2.25 | -0.15% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 73.085 | 75.46 | -2.38 | -3.15% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1022.1 | 1039.42 | -17.32 | -1.67% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18068 | 18820 | -752 | -4% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1021.8 | 1037.02 | -15.22 | -1.47% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1014.1 | 1029.01 | -14.91 | -1.45% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1021.2 | 1037.25 | -16.05 | -1.55% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1021.04 | 1037.5 | -16.46 | -1.59% | 元/克 |
| 金条100g | 1024 | 1040 | -16 | -1.54% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1018.18 | 1036.33 | -18.15 | -1.75% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1022.25 | 1038.15 | -15.9 | -1.53% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1024.05 | 1040.85 | -16.8 | -1.61% | 元/克 |
| 白银T+D | 18070 | 18818 | -748 | -3.97% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18090 | 18860 | -770 | -4.08% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 494.84 | 511.67 | -16.83 | -3.29% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4582.155 | 4667.885 | -85.73 | -1.84% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1007.44 | 1024.58 | -17.14 | -1.67% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 73.0954 | 74.8562 | -1.76 | -2.35% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.076 | 16.435 | -0.36 | -2.18% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1944.548 | 1981.593 | -37.05 | -1.87% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 427.6 | 435.01 | -7.41 | -1.7% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1448.5975 | 1449.2725 | -0.67 | -0.05% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 319.31 | 318.92 | +0.39 | +0.12% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1007.59 | 1024.85 | -17.26 | -1.68% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1007.79 | 1025.05 | -17.26 | -1.68% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4583.75 | 4669.99 | -86.24 | -1.85% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4583.06 | 4670 | -86.94 | -1.86% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1047.5 | 1052 | -4.5 | -0.43% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1049.61 | 1055.46 | -5.85 | -0.55% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1052.65 | 1050.36 | +2.29 | +0.22% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1045 | 1054.8 | -9.8 | -0.93% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1046.4 | 1058.2 | -11.8 | -1.12% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1050 | 1059 | -9 | -0.85% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1032.93 | 1035 | -2.07 | -0.2% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1042.8 | 1054 | -11.2 | -1.06% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1043 | 1048.5 | -5.5 | -0.52% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1439 | 1442 | -3 | -0.21% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1437 | 1437 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1438 | 1436 | +2 | +0.14% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1439 | 1443 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1415 | 1415 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1386 | 1386 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1416 | 1416 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1439 | 1443 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1439 | 1443 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1438 | 1436 | +2 | +0.14% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1412 | 1412 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1429 | 1433 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1439 | 1443 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1439 | 1443 | -4 | -0.28% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1442 | 1442 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1435 | 1435 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1023 | 1025 | -2 | -0.2% | 元/克 |
| 金条回收 | 1021 | 1023 | -2 | -0.2% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1017 | 1020 | -3 | -0.29% | 元/克 |
| 18K金回收 | 761 | 763 | -2 | -0.26% | 元/克 |
| 14K金回收 | 589 | 590 | -1 | -0.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.59 | 16.67 | -0.08 | -0.48% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.55 | 15.62 | -0.07 | -0.45% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.42 | 16.5 | -0.08 | -0.48% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.38 | 14.44 | -0.06 | -0.42% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 420 | 424 | -4 | -0.94% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 415 | 419 | -4 | -0.95% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 399 | 402 | -3 | -0.75% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 378 | 381 | -3 | -0.79% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 296 | 300 | -4 | -1.33% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 293 | 297 | -4 | -1.35% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 281 | 284 | -3 | -1.06% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 266 | 270 | -4 | -1.48% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





