2026年04月28日历史金价
2026年04月28日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年04月28日黄金及贵金属历史价格表
2026年04月28日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4543.63 | 4594.69 | -51.06 | -1.11% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4557.3 | 4609.6 | -52.3 | -1.13% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 42274.004 | 42733 | -459 | -1.07% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 173064 | 174763 | -1699 | -0.97% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 71.3074 | 73.0434 | -1.74 | -2.38% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1875 | 1940.4 | -65.4 | -3.37% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1456.35 | 1463.35 | -7 | -0.48% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 71.785 | 73.085 | -1.3 | -1.78% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1011.88 | 1022.1 | -10.22 | -1% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18099 | 18068 | +31 | +0.17% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1010 | 1021.8 | -11.8 | -1.15% | 元/克 |
| 黄金9995 | 995.2 | 1014.1 | -18.9 | -1.86% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1008.8 | 1021.2 | -12.4 | -1.21% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1008 | 1021.04 | -13.04 | -1.28% | 元/克 |
| 金条100g | 1010 | 1024 | -14 | -1.37% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1006.14 | 1018.18 | -12.04 | -1.18% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1011.15 | 1022.25 | -11.1 | -1.09% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1013.6 | 1024.05 | -10.45 | -1.02% | 元/克 |
| 白银T+D | 18070 | 18070 | 0 | 0% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18135 | 18090 | +45 | +0.25% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 490 | 494.84 | -4.84 | -0.98% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4546.375 | 4582.155 | -35.78 | -0.78% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 999.65 | 1007.44 | -7.79 | -0.77% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 71.4671 | 73.0954 | -1.63 | -2.23% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.719 | 16.076 | -0.36 | -2.22% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1882.168 | 1944.548 | -62.38 | -3.21% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 413.91 | 427.6 | -13.69 | -3.2% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1437.3575 | 1448.5975 | -11.24 | -0.78% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 316.86 | 319.31 | -2.45 | -0.77% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 999.51 | 1007.59 | -8.08 | -0.8% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 999.71 | 1007.79 | -8.08 | -0.8% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4546.67 | 4583.75 | -37.08 | -0.81% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4544.85 | 4583.06 | -38.21 | -0.83% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1030.5 | 1047.5 | -17 | -1.62% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1029.01 | 1049.61 | -20.6 | -1.96% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1035.38 | 1052.65 | -17.27 | -1.64% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1029.7 | 1045 | -15.3 | -1.46% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1035.2 | 1046.4 | -11.2 | -1.07% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1034 | 1050 | -16 | -1.52% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1010 | 1032.93 | -22.93 | -2.22% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1030.8 | 1042.8 | -12 | -1.15% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1023 | 1043 | -20 | -1.92% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1410 | 1442 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1405 | 1437 | -32 | -2.23% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1404 | 1438 | -34 | -2.36% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1408 | 1440 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1408 | 1440 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1395 | 1415 | -20 | -1.41% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1410 | 1442 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1410 | 1442 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1386 | -40 | -2.89% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1416 | -10 | -0.71% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1440 | 1440 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1404 | 1438 | -34 | -2.36% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1380 | 1412 | -32 | -2.27% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1405 | 1429 | -24 | -1.68% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1415 | 1439 | -24 | -1.67% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1410 | 1442 | -32 | -2.22% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1403 | 1435 | -32 | -2.23% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1002 | 1023 | -21 | -2.05% | 元/克 |
| 金条回收 | 1000 | 1021 | -21 | -2.06% | 元/克 |
| 24K金回收 | 996 | 1017 | -21 | -2.06% | 元/克 |
| 18K金回收 | 745 | 761 | -16 | -2.1% | 元/克 |
| 14K金回收 | 576 | 589 | -13 | -2.21% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.19 | 16.59 | -0.4 | -2.41% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.16 | 15.55 | -0.39 | -2.51% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.02 | 16.42 | -0.4 | -2.44% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.02 | 14.38 | -0.36 | -2.5% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 408 | 420 | -12 | -2.86% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 404 | 415 | -11 | -2.65% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 387 | 399 | -12 | -3.01% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 367 | 378 | -11 | -2.91% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 292 | 296 | -4 | -1.35% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 289 | 293 | -4 | -1.37% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 277 | 281 | -4 | -1.42% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 262 | 266 | -4 | -1.5% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





