2026年05月05日历史金价
2026年05月05日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月05日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月05日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4690.87 | 4555.29 | +135.58 | +2.98% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4703.1 | 4567.8 | +135.3 | +2.96% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43675.453 | 42386 | +1289.45 | +3.04% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 177717 | 173619 | +4098 | +2.36% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 77.33 | 72.76 | +4.57 | +6.28% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2062.4 | 1954.5 | +107.9 | +5.52% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1532.6 | 1486.3 | +46.3 | +3.12% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 77.825 | 73.265 | +4.56 | +6.22% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1028.48 | 1016.12 | +12.36 | +1.22% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18851 | 18135 | +716 | +3.95% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1027 | 1013.6 | +13.4 | +1.32% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1022 | 1000 | +22 | +2.2% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1026.5 | 1013.4 | +13.1 | +1.29% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1026 | 1013.15 | +12.85 | +1.27% | 元/克 |
| 金条100g | 1027 | 1030 | -3 | -0.29% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1022.58 | 1011.48 | +11.1 | +1.1% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1024.8 | 1013.3 | +11.5 | +1.13% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1029.65 | 1017.95 | +11.7 | +1.15% | 元/克 |
| 白银T+D | 18839 | 18120 | +719 | +3.97% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 505.35 | 489.7 | +15.65 | +3.2% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4689.2 | 4567.86 | +121.34 | +2.66% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1027.11 | 1003.94 | +23.17 | +2.31% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 77.059 | 73.422 | +3.64 | +4.95% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.884 | 16.142 | +0.74 | +4.6% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2050.908 | 1959.238 | +91.67 | +4.68% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 449.28 | 430.67 | +18.61 | +4.32% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1527.2725 | 1480.2725 | +47 | +3.18% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 335.33 | 326.15 | +9.18 | +2.81% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1027.67 | 1003.59 | +24.08 | +2.4% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1027.53 | 1003.79 | +23.74 | +2.37% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4691.14 | 4569.03 | +122.11 | +2.67% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4692.67 | 4569.75 | +122.92 | +2.69% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1032.15 | 1020.3 | +11.85 | +1.16% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1035.04 | 1034.6 | +0.44 | +0.04% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1035.76 | 1023.22 | +12.54 | +1.23% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1036.88 | 1039.6 | -2.72 | -0.26% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1041.8 | 1038.9 | +2.9 | +0.28% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1042 | 1029 | +13 | +1.26% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1018 | 1030 | -12 | -1.17% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1037.6 | 1027 | +10.6 | +1.03% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1025.05 | 1019 | +6.05 | +0.59% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1413 | 1392 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1415 | 1396 | +19 | +1.36% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1408 | 1387 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1413 | 1393 | +20 | +1.44% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1411 | 1390 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1418 | 1392 | +26 | +1.87% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1411 | 1390 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1378 | 1378 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1413 | 1392 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1413 | 1392 | +21 | +1.51% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1418 | 1392 | +26 | +1.87% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1418 | 1406 | +12 | +0.85% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1408 | 1408 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1413 | 1406 | +7 | +0.5% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1383 | 1380 | +3 | +0.22% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1408 | 1396 | +12 | +0.86% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1418 | 1406 | +12 | +0.85% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1413 | 1406 | +7 | +0.5% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1413 | 1410 | +3 | +0.21% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1406 | 1412 | -6 | -0.42% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1008 | 998 | +10 | +1% | 元/克 |
| 金条回收 | 1006 | 997 | +9 | +0.9% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1002 | 996 | +6 | +0.6% | 元/克 |
| 18K金回收 | 750 | 745 | +5 | +0.67% | 元/克 |
| 14K金回收 | 580 | 575 | +5 | +0.87% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.29 | 16.07 | +0.22 | +1.37% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.27 | 15.06 | +0.21 | +1.39% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.12 | 15.91 | +0.21 | +1.32% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.12 | 13.93 | +0.19 | +1.36% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 419 | 419 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 415 | 415 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 398 | 398 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 377 | 377 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 307 | 309 | -2 | -0.65% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 304 | 300 | +4 | +1.33% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 291 | 287 | +4 | +1.39% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 276 | 272 | +4 | +1.47% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





