2026年05月06日历史金价
2026年05月06日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月06日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月06日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4685.02 | 4690.87 | -5.85 | -0.12% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4696 | 4703.1 | -7.1 | -0.15% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43616.24 | 43675.453 | -59.21 | -0.14% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 177214 | 177717 | -503 | -0.28% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 78.3822 | 77.33 | +1.05 | +1.36% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2023.5 | 2062.4 | -38.9 | -1.89% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1484.3 | 1532.6 | -48.3 | -3.15% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 78.915 | 77.825 | +1.09 | +1.4% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1040.98 | 1028.48 | +12.5 | +1.22% | 元/克 |
| 沪银期货 | 19493 | 18851 | +642 | +3.41% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1038.6 | 1027 | +11.6 | +1.13% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1038.6 | 1022 | +16.6 | +1.62% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1038.6 | 1026.5 | +12.1 | +1.18% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1038.5 | 1026 | +12.5 | +1.22% | 元/克 |
| 金条100g | 1043 | 1027 | +16 | +1.56% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1038.5 | 1022.58 | +15.92 | +1.56% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1040 | 1024.8 | +15.2 | +1.48% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1041.5 | 1029.65 | +11.85 | +1.15% | 元/克 |
| 白银T+D | 19551 | 18839 | +712 | +3.78% | 元/千克 |
| 白银9999 | 19500 | 18065 | +1435 | +7.94% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 521.08 | 505.35 | +15.73 | +3.11% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4727.605 | 4689.2 | +38.4 | +0.82% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1033.97 | 1027.11 | +6.86 | +0.67% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 80.528 | 77.059 | +3.47 | +4.5% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 17.617 | 16.884 | +0.73 | +4.34% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2038.738 | 2050.908 | -12.17 | -0.59% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 445.95 | 449.28 | -3.33 | -0.74% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1491.7225 | 1527.2725 | -35.55 | -2.33% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 327.05 | 335.33 | -8.28 | -2.47% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1034.37 | 1027.67 | +6.7 | +0.65% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1034.57 | 1027.53 | +7.04 | +0.69% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4729.6 | 4691.14 | +38.46 | +0.82% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4729.6 | 4692.67 | +36.93 | +0.79% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1045.55 | 1032.15 | +13.4 | +1.3% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1046.08 | 1035.04 | +11.04 | +1.07% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1051.54 | 1035.76 | +15.78 | +1.52% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1048.6 | 1036.88 | +11.72 | +1.13% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1052.7 | 1041.8 | +10.9 | +1.05% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1056 | 1042 | +14 | +1.34% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1030 | 1018 | +12 | +1.18% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1048.6 | 1037.6 | +11 | +1.06% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1040.01 | 1025.05 | +14.96 | +1.46% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1437 | 1413 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1438 | 1415 | +23 | +1.63% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1432 | 1408 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1438 | 1413 | +25 | +1.77% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1435 | 1411 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1435 | 1418 | +17 | +1.2% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1435 | 1411 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1405 | 1378 | +27 | +1.96% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1437 | 1413 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1437 | 1413 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1435 | 1418 | +17 | +1.2% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1435 | 1418 | +17 | +1.2% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1411 | 1408 | +3 | +0.21% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1438 | 1413 | +25 | +1.77% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1407 | 1383 | +24 | +1.74% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1425 | 1408 | +17 | +1.21% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1435 | 1418 | +17 | +1.2% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1435 | 1413 | +22 | +1.56% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1437 | 1413 | +24 | +1.7% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1430 | 1406 | +24 | +1.71% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1025 | 1008 | +17 | +1.69% | 元/克 |
| 金条回收 | 1023 | 1006 | +17 | +1.69% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1020 | 1002 | +18 | +1.8% | 元/克 |
| 18K金回收 | 763 | 750 | +13 | +1.73% | 元/克 |
| 14K金回收 | 591 | 580 | +11 | +1.9% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.72 | 16.29 | +0.43 | +2.64% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.67 | 15.27 | +0.4 | +2.62% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.55 | 16.12 | +0.43 | +2.67% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.49 | 14.12 | +0.37 | +2.62% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 436 | 419 | +17 | +4.06% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 431 | 415 | +16 | +3.86% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 414 | 398 | +16 | +4.02% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 392 | 377 | +15 | +3.98% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 313 | 307 | +6 | +1.95% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 310 | 304 | +6 | +1.97% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 297 | 291 | +6 | +2.06% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 281 | 276 | +5 | +1.81% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





