2026年05月07日历史金价

2026年05月07日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月07日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月07日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4714.26 4685.02 +29.24 +0.62% 美元/盎司
纽约黄金 4723.7 4696 +27.7 +0.59% 美元/盎司
香港黄金 43884.188 43616.24 +267.95 +0.61% 港元/司马两
台湾黄金 178492 177214 +1278 +0.72% 新台币/钱
国际白银 80.3258 78.3822 +1.94 +2.48% 美元/盎司
国际铂金 2049.8 2023.5 +26.3 +1.3% 美元/盎司
国际钯金 1480.28 1484.3 -4.02 -0.27% 美元/盎司
纽约白银 80.835 78.915 +1.92 +2.43% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1038.22 1040.98 -2.76 -0.27% 元/克
沪银期货 19840 19493 +347 +1.78% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1032 1038.6 -6.6 -0.64% 元/克
黄金9995 1031.1 1038.6 -7.5 -0.72% 元/克
黄金T+D 1033.86 1038.6 -4.74 -0.46% 元/克
m黄金T+D 1031.88 1038.5 -6.62 -0.64% 元/克
金条100g 1034 1043 -9 -0.86% 元/克
i黄金9999 1029.05 1038.5 -9.45 -0.91% 元/克
纽约金TN06 1035.2 1040 -4.8 -0.46% 元/克
纽约金TN12 1038.1 1041.5 -3.4 -0.33% 元/克
白银T+D 19700 19551 +149 +0.76% 元/千克
白银9999 19830 19500 +330 +1.69% 元/千克
铂金9995 515.4 521.08 -5.68 -1.09% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4722.27 4727.605 -5.33 -0.11% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1032.59 1033.97 -1.38 -0.13% 元/克
工行纸白银/美元 80.6135 80.528 +0.09 +0.11% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 17.632 17.617 +0.02 +0.09% 元/克
工行纸铂金/美元 2047.963 2038.738 +9.22 +0.45% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 447.87 445.95 +1.92 +0.43% 元/克
工行纸钯金/美元 1467.3975 1491.7225 -24.33 -1.63% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 321.66 327.05 -5.39 -1.65% 元/克
建行纸黄金AU9995 1032.81 1034.37 -1.56 -0.15% 元/克
建行纸黄金AU9999 1033.01 1034.57 -1.56 -0.15% 元/克
建行美元金钞 4724.21 4729.6 -5.39 -0.11% 美元/盎司
建行美元金汇 4724.21 4729.6 -5.39 -0.11% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1048.7 1045.55 +3.15 +0.3% 元/克
中国银行金条 1052.24 1046.08 +6.16 +0.59% 元/克
工商银行如意金条 1053.52 1051.54 +1.98 +0.19% 元/克
农业银行传世之宝金条 1049.98 1048.6 +1.38 +0.13% 元/克
和谐平安金条 1055.7 1052.7 +3 +0.28% 元/克
浦发银行投资金条 1057 1056 +1 +0.09% 元/克
上海黄金交易所金条 1039 1030 +9 +0.87% 元/克
中国黄金投资金条 1052.1 1048.6 +3.5 +0.33% 元/克
梅兰竹菊金条 1042.6 1040.01 +2.59 +0.25% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1437 1437 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1438 1438 0 0% 元/克
周六福黄金 1432 1432 0 0% 元/克
周生生黄金 1438 1438 0 0% 元/克
六福黄金 1435 1435 0 0% 元/克
老庙黄金 1437 1435 +2 +0.14% 元/克
金至尊黄金 1435 1435 0 0% 元/克
菜百黄金 1405 1405 0 0% 元/克
周大生黄金 1437 1437 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1437 1437 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1437 1435 +2 +0.14% 元/克
千禧之星黄金 1437 1435 +2 +0.14% 元/克
吉盟珠宝黄金 1435 1411 +24 +1.7% 元/克
东祥金店黄金 1438 1438 0 0% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1407 1407 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1427 1425 +2 +0.14% 元/克
星光达珠宝黄金 1437 1435 +2 +0.14% 元/克
金兰首饰黄金 1437 1435 +2 +0.14% 元/克
莱音珠宝黄金 1437 1437 0 0% 元/克
金大福黄金 1430 1430 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1024 1025 -1 -0.1% 元/克
金条回收 1022 1023 -1 -0.1% 元/克
24K金回收 1018 1020 -2 -0.2% 元/克
18K金回收 762 763 -1 -0.13% 元/克
14K金回收 589 591 -2 -0.34% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 17.07 16.72 +0.35 +2.09% 元/克
925银回收 15.97 15.67 +0.3 +1.91% 元/克
银条回收 16.89 16.55 +0.34 +2.05% 元/克
925银条回收 14.77 14.49 +0.28 +1.93% 元/克
pt999铂金回收 427 436 -9 -2.06% 元/克
pt990铂金回收 423 431 -8 -1.86% 元/克
pt950铂金回收 406 414 -8 -1.93% 元/克
pt900铂金回收 384 392 -8 -2.04% 元/克
pd999钯金回收 302 313 -11 -3.51% 元/克
pd990钯金回收 299 310 -11 -3.55% 元/克
pd950钯金回收 287 297 -10 -3.37% 元/克
pd900钯金回收 271 281 -10 -3.56% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读