2026年05月10日历史金价

2026年05月10日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月10日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月10日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4734.79 4714.26 +20.53 +0.44% 美元/盎司
纽约黄金 4745.6 4723.7 +21.9 +0.46% 美元/盎司
香港黄金 44070 43884.188 +185.81 +0.42% 港元/司马两
台湾黄金 179115 178492 +623 +0.35% 新台币/钱
国际白银 86.0815 80.3258 +5.76 +7.17% 美元/盎司
国际铂金 2131.9 2049.8 +82.1 +4.01% 美元/盎司
国际钯金 1505.5 1480.28 +25.22 +1.7% 美元/盎司
纽约白银 86.805 80.835 +5.97 +7.39% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1026.8 1038.22 -11.42 -1.1% 元/克
沪银期货 19929 19840 +89 +0.45% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1025.5 1032 -6.5 -0.63% 元/克
黄金9995 1025 1031.1 -6.1 -0.59% 元/克
黄金T+D 1025 1033.86 -8.86 -0.86% 元/克
m黄金T+D 1025.97 1031.88 -5.91 -0.57% 元/克
金条100g 1026 1034 -8 -0.77% 元/克
i黄金9999 1022.02 1029.05 -7.03 -0.68% 元/克
纽约金TN06 1024.65 1035.2 -10.55 -1.02% 元/克
纽约金TN12 1028.4 1038.1 -9.7 -0.93% 元/克
白银T+D 19895 19700 +195 +0.99% 元/千克
白银9999 19905 19830 +75 +0.38% 元/千克
铂金9995 510.45 515.4 -4.95 -0.96% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4730.37 4722.27 +8.1 +0.17% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1033.51 1032.59 +0.92 +0.09% 元/克
工行纸白银/美元 85.8757 80.6135 +5.26 +6.53% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 18.767 17.632 +1.14 +6.44% 元/克
工行纸铂金/美元 2121.138 2047.963 +73.18 +3.57% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 463.49 447.87 +15.62 +3.49% 元/克
工行纸钯金/美元 1496.2075 1467.3975 +28.81 +1.96% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 327.68 321.66 +6.02 +1.87% 元/克
建行纸黄金AU9995 1033.47 1032.81 +0.66 +0.06% 元/克
建行纸黄金AU9999 1033.67 1033.01 +0.66 +0.06% 元/克
建行美元金钞 4731.1 4724.21 +6.89 +0.15% 美元/盎司
建行美元金汇 4731.18 4724.21 +6.97 +0.15% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1043.1 1051.5 -8.4 -0.8% 元/克
中国银行金条 1045.22 1053.68 -8.46 -0.8% 元/克
工商银行如意金条 1047.91 1053.38 -5.47 -0.52% 元/克
农业银行传世之宝金条 1042.07 1058.5 -16.43 -1.55% 元/克
和谐平安金条 1046.6 1054.4 -7.8 -0.74% 元/克
浦发银行投资金条 1051 1117 -66 -5.91% 元/克
上海黄金交易所金条 1032 1045 -13 -1.24% 元/克
中国黄金投资金条 1043 1051 -8 -0.76% 元/克
梅兰竹菊金条 1037 1044.5 -7.5 -0.72% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1437 1437 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1430 1438 -8 -0.56% 元/克
周六福黄金 1432 1432 0 0% 元/克
周生生黄金 1434 1438 -4 -0.28% 元/克
六福黄金 1435 1435 0 0% 元/克
老庙黄金 1429 1437 -8 -0.56% 元/克
金至尊黄金 1435 1435 0 0% 元/克
菜百黄金 1405 1405 0 0% 元/克
周大生黄金 1437 1437 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1437 1437 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1429 1437 -8 -0.56% 元/克
千禧之星黄金 1429 1437 -8 -0.56% 元/克
吉盟珠宝黄金 1435 1435 0 0% 元/克
东祥金店黄金 1434 1438 -4 -0.28% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1407 1407 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1429 1427 +2 +0.14% 元/克
星光达珠宝黄金 1429 1437 -8 -0.56% 元/克
金兰首饰黄金 1429 1437 -8 -0.56% 元/克
莱音珠宝黄金 1437 1437 0 0% 元/克
金大福黄金 1430 1430 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1019 1025 -6 -0.59% 元/克
金条回收 1017 1023 -6 -0.59% 元/克
24K金回收 1013 1019 -6 -0.59% 元/克
18K金回收 756 761 -5 -0.66% 元/克
14K金回收 587 590 -3 -0.51% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 17.13 17.1 +0.03 +0.18% 元/克
925银回收 16.05 16.02 +0.03 +0.19% 元/克
银条回收 16.95 16.92 +0.03 +0.18% 元/克
925银条回收 14.84 14.81 +0.03 +0.2% 元/克
pt999铂金回收 430 433 -3 -0.69% 元/克
pt990铂金回收 425 429 -4 -0.93% 元/克
pt950铂金回收 408 411 -3 -0.73% 元/克
pt900铂金回收 387 389 -2 -0.51% 元/克
pd999钯金回收 298 301 -3 -1% 元/克
pd990钯金回收 295 298 -3 -1.01% 元/克
pd950钯金回收 283 285 -2 -0.7% 元/克
pd900钯金回收 268 270 -2 -0.74% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读