2026年05月11日历史金价
2026年05月11日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月11日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月11日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4714.54 | 4734.79 | -20.25 | -0.43% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4722.6 | 4745.6 | -23 | -0.48% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 43872 | 44070 | -198 | -0.45% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 179109 | 179115 | -6 | 0% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 86.5467 | 86.0815 | +0.47 | +0.54% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 2128.3 | 2131.9 | -3.6 | -0.17% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1491.3 | 1505.5 | -14.2 | -0.94% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 87.205 | 86.805 | +0.4 | +0.46% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 1030.12 | 1026.8 | +3.32 | +0.32% | 元/克 |
| 沪银期货 | 20779 | 19929 | +850 | +4.27% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1028.5 | 1025.5 | +3 | +0.29% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1028.8 | 1025 | +3.8 | +0.37% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1028.49 | 1025 | +3.49 | +0.34% | 元/克 |
| m黄金T+D | 1028.5 | 1025.97 | +2.53 | +0.25% | 元/克 |
| 金条100g | 1027 | 1026 | +1 | +0.1% | 元/克 |
| i黄金9999 | 1026.68 | 1022.02 | +4.66 | +0.46% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1028.75 | 1024.65 | +4.1 | +0.4% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1032.2 | 1028.4 | +3.8 | +0.37% | 元/克 |
| 白银T+D | 20750 | 19895 | +855 | +4.3% | 元/千克 |
| 白银9999 | 20710 | 19905 | +805 | +4.04% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 523.69 | 510.45 | +13.24 | +2.59% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4665.825 | 4730.37 | -64.55 | -1.36% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 1019.7 | 1033.51 | -13.81 | -1.34% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 84.1534 | 85.8757 | -1.72 | -2.01% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 18.396 | 18.767 | -0.37 | -1.98% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 2092.773 | 2121.138 | -28.36 | -1.34% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 457.52 | 463.49 | -5.97 | -1.29% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1449.3676 | 1496.2075 | -46.84 | -3.13% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 317.61 | 327.68 | -10.07 | -3.07% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 1019.89 | 1033.47 | -13.58 | -1.31% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 1020.09 | 1033.67 | -13.58 | -1.31% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4667.6 | 4731.1 | -63.5 | -1.34% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4667.6 | 4731.18 | -63.58 | -1.34% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1059 | 1043.1 | +15.9 | +1.52% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1057.97 | 1045.22 | +12.75 | +1.22% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1063.17 | 1047.91 | +15.26 | +1.46% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1050.55 | 1042.07 | +8.48 | +0.81% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1054.2 | 1046.6 | +7.6 | +0.73% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1059 | 1051 | +8 | +0.76% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 1031.5 | 1032 | -0.5 | -0.05% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1050 | 1043 | +7 | +0.67% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1045 | 1037 | +8 | +0.77% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1446 | 1437 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1441 | 1430 | +11 | +0.77% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1441 | 1432 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1444 | 1434 | +10 | +0.7% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1444 | 1435 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1441 | 1429 | +12 | +0.84% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1444 | 1435 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1415 | 1405 | +10 | +0.71% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1446 | 1437 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1446 | 1437 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1441 | 1429 | +12 | +0.84% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1441 | 1429 | +12 | +0.84% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1444 | 1435 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1444 | 1434 | +10 | +0.7% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1416 | 1407 | +9 | +0.64% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1431 | 1429 | +2 | +0.14% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1441 | 1429 | +12 | +0.84% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1441 | 1429 | +12 | +0.84% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1446 | 1437 | +9 | +0.63% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1439 | 1430 | +9 | +0.63% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1027 | 1019 | +8 | +0.79% | 元/克 |
| 金条回收 | 1025 | 1017 | +8 | +0.79% | 元/克 |
| 24K金回收 | 1019 | 1013 | +6 | +0.59% | 元/克 |
| 18K金回收 | 761 | 756 | +5 | +0.66% | 元/克 |
| 14K金回收 | 590 | 587 | +3 | +0.51% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 18.48 | 17.13 | +1.35 | +7.88% | 元/克 |
| 925银回收 | 17.3 | 16.05 | +1.25 | +7.79% | 元/克 |
| 银条回收 | 18.29 | 16.95 | +1.34 | +7.91% | 元/克 |
| 925银条回收 | 16 | 14.84 | +1.16 | +7.82% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 443 | 430 | +13 | +3.02% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 439 | 425 | +14 | +3.29% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 421 | 408 | +13 | +3.19% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 398 | 387 | +11 | +2.84% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 303 | 298 | +5 | +1.68% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 300 | 295 | +5 | +1.69% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 287 | 283 | +4 | +1.41% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 272 | 268 | +4 | +1.49% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





