2026年05月12日历史金价

2026年05月12日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月12日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月12日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4688.5 4714.54 -26.04 -0.55% 美元/盎司
纽约黄金 4697.1 4722.6 -25.5 -0.54% 美元/盎司
香港黄金 43625 43872 -247 -0.56% 港元/司马两
台湾黄金 178150 179109 -959 -0.54% 新台币/钱
国际白银 87.5013 86.5467 +0.95 +1.1% 美元/盎司
国际铂金 2132 2128.3 +3.7 +0.17% 美元/盎司
国际钯金 1497.43 1491.3 +6.13 +0.41% 美元/盎司
纽约白银 88.155 87.205 +0.95 +1.09% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1030.56 1030.12 +0.44 +0.04% 元/克
沪银期货 21297 20779 +518 +2.49% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1029.99 1028.5 +1.49 +0.14% 元/克
黄金9995 1023.5 1028.8 -5.3 -0.52% 元/克
黄金T+D 1029.8 1028.49 +1.31 +0.13% 元/克
m黄金T+D 1029.8 1028.5 +1.3 +0.13% 元/克
金条100g 1031 1027 +4 +0.39% 元/克
i黄金9999 1026.8 1026.68 +0.12 +0.01% 元/克
纽约金TN06 1027.1 1028.75 -1.65 -0.16% 元/克
纽约金TN12 1031.65 1032.2 -0.55 -0.05% 元/克
白银T+D 21280 20750 +530 +2.55% 元/千克
白银9999 21300 20710 +590 +2.85% 元/千克
铂金9995 532.05 523.69 +8.36 +1.6% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4693.805 4665.825 +27.98 +0.6% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1024.88 1019.7 +5.18 +0.51% 元/克
工行纸白银/美元 88.6551 84.1534 +4.5 +5.35% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 19.362 18.396 +0.97 +5.25% 元/克
工行纸铂金/美元 2179.163 2092.773 +86.39 +4.13% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 475.86 457.52 +18.34 +4.01% 元/克
工行纸钯金/美元 1494.0875 1449.3676 +44.72 +3.09% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 327.01 317.61 +9.4 +2.96% 元/克
建行纸黄金AU9995 1025.22 1019.89 +5.33 +0.52% 元/克
建行纸黄金AU9999 1025.42 1020.09 +5.33 +0.52% 元/克
建行美元金钞 4697.56 4667.6 +29.96 +0.64% 美元/盎司
建行美元金汇 4697.56 4667.6 +29.96 +0.64% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1048.3 1059 -10.7 -1.01% 元/克
中国银行金条 1048.27 1057.97 -9.7 -0.92% 元/克
工商银行如意金条 1053.73 1063.17 -9.44 -0.89% 元/克
农业银行传世之宝金条 1042.3 1050.55 -8.25 -0.79% 元/克
和谐平安金条 1049 1054.2 -5.2 -0.49% 元/克
浦发银行投资金条 1051 1059 -8 -0.76% 元/克
上海黄金交易所金条 1031 1031.5 -0.5 -0.05% 元/克
中国黄金投资金条 1044.6 1050 -5.4 -0.51% 元/克
梅兰竹菊金条 1041 1045 -4 -0.38% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1435 1446 -11 -0.76% 元/克
老凤祥黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
周六福黄金 1430 1441 -11 -0.76% 元/克
周生生黄金 1433 1444 -11 -0.76% 元/克
六福黄金 1433 1444 -11 -0.76% 元/克
老庙黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
金至尊黄金 1433 1444 -11 -0.76% 元/克
菜百黄金 1415 1415 0 0% 元/克
周大生黄金 1435 1446 -11 -0.76% 元/克
潮宏基黄金 1435 1446 -11 -0.76% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
千禧之星黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
吉盟珠宝黄金 1444 1444 0 0% 元/克
东祥金店黄金 1433 1444 -11 -0.76% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1405 1416 -11 -0.78% 元/克
城隍珠宝黄金 1426 1431 -5 -0.35% 元/克
星光达珠宝黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
金兰首饰黄金 1436 1441 -5 -0.35% 元/克
莱音珠宝黄金 1435 1446 -11 -0.76% 元/克
金大福黄金 1428 1439 -11 -0.76% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1020 1027 -7 -0.68% 元/克
金条回收 1018 1025 -7 -0.68% 元/克
24K金回收 1015 1019 -4 -0.39% 元/克
18K金回收 757 761 -4 -0.53% 元/克
14K金回收 587 590 -3 -0.51% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 18.37 18.48 -0.11 -0.6% 元/克
925银回收 17.22 17.3 -0.08 -0.46% 元/克
银条回收 18.18 18.29 -0.11 -0.6% 元/克
925银条回收 15.92 16 -0.08 -0.5% 元/克
pt999铂金回收 445 443 +2 +0.45% 元/克
pt990铂金回收 441 439 +2 +0.46% 元/克
pt950铂金回收 423 421 +2 +0.48% 元/克
pt900铂金回收 400 398 +2 +0.5% 元/克
pd999钯金回收 301 303 -2 -0.66% 元/克
pd990钯金回收 299 300 -1 -0.33% 元/克
pd950钯金回收 286 287 -1 -0.35% 元/克
pd900钯金回收 270 272 -2 -0.74% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读