2026年05月13日历史金价

2026年05月13日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月13日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月13日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4649.89 4688.5 -38.61 -0.82% 美元/盎司
纽约黄金 4655.4 4697.1 -41.7 -0.89% 美元/盎司
香港黄金 43341.71 43625 -283.29 -0.65% 港元/司马两
台湾黄金 176766 178150 -1384 -0.78% 新台币/钱
国际白银 83.39 87.5013 -4.11 -4.7% 美元/盎司
国际铂金 2057.6 2132 -74.4 -3.49% 美元/盎司
国际钯金 1447.35 1497.43 -50.08 -3.34% 美元/盎司
纽约白银 84.01 88.155 -4.15 -4.7% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1029.6 1030.56 -0.96 -0.09% 元/克
沪银期货 21387 21297 +90 +0.42% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1029 1029.99 -0.99 -0.1% 元/克
黄金9995 1027.8 1023.5 +4.3 +0.42% 元/克
黄金T+D 1028.7 1029.8 -1.1 -0.11% 元/克
m黄金T+D 1028.7 1029.8 -1.1 -0.11% 元/克
金条100g 1029 1031 -2 -0.19% 元/克
i黄金9999 1024.83 1026.8 -1.97 -0.19% 元/克
纽约金TN06 1025.7 1027.1 -1.4 -0.14% 元/克
纽约金TN12 1029.75 1031.65 -1.9 -0.18% 元/克
白银T+D 21400 21280 +120 +0.56% 元/千克
白银9999 21400 21300 +100 +0.47% 元/千克
铂金9995 532.4 532.05 +0.35 +0.07% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4683.96 4693.805 -9.85 -0.21% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 1022.17 1024.88 -2.71 -0.26% 元/克
工行纸白银/美元 84.7674 88.6551 -3.89 -4.39% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 18.503 19.362 -0.86 -4.44% 元/克
工行纸铂金/美元 2066.288 2179.163 -112.88 -5.18% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 450.97 475.86 -24.89 -5.23% 元/克
工行纸钯金/美元 1425.9075 1494.0875 -68.18 -4.56% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 311.95 327.01 -15.06 -4.61% 元/克
建行纸黄金AU9995 1022.43 1025.22 -2.79 -0.27% 元/克
建行纸黄金AU9999 1022.63 1025.42 -2.79 -0.27% 元/克
建行美元金钞 4685.5 4697.56 -12.06 -0.26% 美元/盎司
建行美元金汇 4685.5 4697.56 -12.06 -0.26% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1046.3 1048.3 -2 -0.19% 元/克
中国银行金条 1046.14 1048.27 -2.13 -0.2% 元/克
工商银行如意金条 1046.93 1053.73 -6.8 -0.65% 元/克
农业银行传世之宝金条 1040.5 1042.3 -1.8 -0.17% 元/克
和谐平安金条 1044.7 1049 -4.3 -0.41% 元/克
浦发银行投资金条 1051 1051 0 0% 元/克
上海黄金交易所金条 1036 1031 +5 +0.48% 元/克
中国黄金投资金条 1039.6 1044.6 -5 -0.48% 元/克
梅兰竹菊金条 1041 1041 0 0% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1428 1435 -7 -0.49% 元/克
老凤祥黄金 1429 1436 -7 -0.49% 元/克
周六福黄金 1423 1430 -7 -0.49% 元/克
周生生黄金 1430 1433 -3 -0.21% 元/克
六福黄金 1426 1433 -7 -0.49% 元/克
老庙黄金 1428 1436 -8 -0.56% 元/克
金至尊黄金 1426 1433 -7 -0.49% 元/克
菜百黄金 1415 1415 0 0% 元/克
周大生黄金 1428 1435 -7 -0.49% 元/克
潮宏基黄金 1428 1435 -7 -0.49% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1428 1436 -8 -0.56% 元/克
千禧之星黄金 1428 1436 -8 -0.56% 元/克
吉盟珠宝黄金 1433 1444 -11 -0.76% 元/克
东祥金店黄金 1430 1433 -3 -0.21% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1398 1405 -7 -0.5% 元/克
城隍珠宝黄金 1418 1426 -8 -0.56% 元/克
星光达珠宝黄金 1428 1436 -8 -0.56% 元/克
金兰首饰黄金 1428 1436 -8 -0.56% 元/克
莱音珠宝黄金 1428 1435 -7 -0.49% 元/克
金大福黄金 1421 1428 -7 -0.49% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1017 1020 -3 -0.29% 元/克
金条回收 1015 1018 -3 -0.29% 元/克
24K金回收 1010 1015 -5 -0.49% 元/克
18K金回收 753 757 -4 -0.53% 元/克
14K金回收 585 587 -2 -0.34% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 18.35 18.37 -0.02 -0.11% 元/克
925银回收 17.19 17.22 -0.03 -0.17% 元/克
银条回收 18.16 18.18 -0.02 -0.11% 元/克
925银条回收 15.9 15.92 -0.02 -0.13% 元/克
pt999铂金回收 449 445 +4 +0.9% 元/克
pt990铂金回收 444 441 +3 +0.68% 元/克
pt950铂金回收 426 423 +3 +0.71% 元/克
pt900铂金回收 404 400 +4 +1% 元/克
pd999钯金回收 304 301 +3 +1% 元/克
pd990钯金回收 301 299 +2 +0.67% 元/克
pd950钯金回收 288 286 +2 +0.7% 元/克
pd900钯金回收 273 270 +3 +1.11% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读