2026年05月14日历史金价

2026年05月14日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月14日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月14日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4538.69 4649.89 -111.2 -2.39% 美元/盎司
纽约黄金 4543.6 4655.4 -111.8 -2.4% 美元/盎司
香港黄金 42315.285 43341.71 -1026.43 -2.37% 港元/司马两
台湾黄金 172596 176766 -4170 -2.36% 新台币/钱
国际白银 75.7386 83.39 -7.65 -9.18% 美元/盎司
国际铂金 1980 2057.6 -77.6 -3.77% 美元/盎司
国际钯金 1400.2 1447.35 -47.15 -3.26% 美元/盎司
纽约白银 76.295 84.01 -7.72 -9.18% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 1004.38 1029.6 -25.22 -2.45% 元/克
沪银期货 19199 21387 -2188 -10.23% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 1005.5 1029 -23.5 -2.28% 元/克
黄金9995 1003 1027.8 -24.8 -2.41% 元/克
黄金T+D 1005.76 1028.7 -22.94 -2.23% 元/克
m黄金T+D 1006.7 1028.7 -22 -2.14% 元/克
金条100g 1009 1029 -20 -1.94% 元/克
i黄金9999 1002.71 1024.83 -22.12 -2.16% 元/克
纽约金TN06 1003.25 1025.7 -22.45 -2.19% 元/克
纽约金TN12 1010.2 1029.75 -19.55 -1.9% 元/克
白银T+D 19430 21400 -1970 -9.21% 元/千克
白银9999 19289 21400 -2111 -9.86% 元/千克
铂金9995 505 532.4 -27.4 -5.15% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4544.405 4683.96 -139.56 -2.98% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 995.5 1022.17 -26.67 -2.61% 元/克
工行纸白银/美元 76.2249 84.7674 -8.54 -10.08% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.702 18.503 -1.8 -9.73% 元/克
工行纸铂金/美元 1971.393 2066.288 -94.9 -4.59% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 431.91 450.97 -19.06 -4.23% 元/克
工行纸钯金/美元 1403.3726 1425.9075 -22.53 -1.58% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 308.22 311.95 -3.73 -1.2% 元/克
建行纸黄金AU9995 993.84 1022.43 -28.59 -2.8% 元/克
建行纸黄金AU9999 994.04 1022.63 -28.59 -2.8% 元/克
建行美元金钞 4545.95 4685.5 -139.55 -2.98% 美元/盎司
建行美元金汇 4545.95 4685.5 -139.55 -2.98% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1026.5 1046.3 -19.8 -1.89% 元/克
中国银行金条 1026.82 1046.14 -19.32 -1.85% 元/克
工商银行如意金条 1030.21 1046.93 -16.72 -1.6% 元/克
农业银行传世之宝金条 1028 1040.5 -12.5 -1.2% 元/克
和谐平安金条 1031.1 1044.7 -13.6 -1.3% 元/克
浦发银行投资金条 1038 1051 -13 -1.24% 元/克
上海黄金交易所金条 1017.27 1036 -18.73 -1.81% 元/克
中国黄金投资金条 1027 1039.6 -12.6 -1.21% 元/克
梅兰竹菊金条 1023.5 1041 -17.5 -1.68% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1408 1428 -20 -1.4% 元/克
老凤祥黄金 1412 1429 -17 -1.19% 元/克
周六福黄金 1403 1423 -20 -1.41% 元/克
周生生黄金 1402 1430 -28 -1.96% 元/克
六福黄金 1406 1426 -20 -1.4% 元/克
老庙黄金 1411 1428 -17 -1.19% 元/克
金至尊黄金 1406 1426 -20 -1.4% 元/克
菜百黄金 1405 1415 -10 -0.71% 元/克
周大生黄金 1408 1428 -20 -1.4% 元/克
潮宏基黄金 1408 1428 -20 -1.4% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1411 1428 -17 -1.19% 元/克
千禧之星黄金 1411 1428 -17 -1.19% 元/克
吉盟珠宝黄金 1433 1433 0 0% 元/克
东祥金店黄金 1402 1430 -28 -1.96% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1378 1398 -20 -1.43% 元/克
城隍珠宝黄金 1401 1418 -17 -1.2% 元/克
星光达珠宝黄金 1411 1428 -17 -1.19% 元/克
金兰首饰黄金 1411 1428 -17 -1.19% 元/克
莱音珠宝黄金 1408 1428 -20 -1.4% 元/克
金大福黄金 1401 1421 -20 -1.41% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 1002 1017 -15 -1.47% 元/克
金条回收 1000 1015 -15 -1.48% 元/克
24K金回收 996 1010 -14 -1.39% 元/克
18K金回收 743 753 -10 -1.33% 元/克
14K金回收 577 585 -8 -1.37% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 17.23 18.35 -1.12 -6.1% 元/克
925银回收 16.18 17.19 -1.01 -5.88% 元/克
银条回收 17.05 18.16 -1.11 -6.11% 元/克
925银条回收 14.96 15.9 -0.94 -5.91% 元/克
pt999铂金回收 427 449 -22 -4.9% 元/克
pt990铂金回收 422 444 -22 -4.95% 元/克
pt950铂金回收 405 426 -21 -4.93% 元/克
pt900铂金回收 384 404 -20 -4.95% 元/克
pd999钯金回收 286 304 -18 -5.92% 元/克
pd990钯金回收 283 301 -18 -5.98% 元/克
pd950钯金回收 271 288 -17 -5.9% 元/克
pd900钯金回收 257 273 -16 -5.86% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读