2026年05月17日历史金价
2026年05月17日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月17日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月17日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4565.69 | 4538.69 | +27 | +0.59% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4570.8 | 4543.6 | +27.2 | +0.6% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 42537.293 | 42315.285 | +222.01 | +0.52% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 173894 | 172596 | +1298 | +0.75% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 77.51 | 75.7386 | +1.77 | +2.34% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1982 | 1980 | +2 | +0.1% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1421.49 | 1400.2 | +21.29 | +1.52% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 78.12 | 76.295 | +1.83 | +2.39% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 999.8 | 1004.38 | -4.58 | -0.46% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18576 | 19199 | -623 | -3.24% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 999.8 | 1005.5 | -5.7 | -0.57% | 元/克 |
| 黄金9995 | 990.2 | 1003 | -12.8 | -1.28% | 元/克 |
| 黄金T+D | 999.2 | 1005.76 | -6.56 | -0.65% | 元/克 |
| m黄金T+D | 999 | 1006.7 | -7.7 | -0.76% | 元/克 |
| 金条100g | 1002.9 | 1009 | -6.1 | -0.6% | 元/克 |
| i黄金9999 | 994.5 | 1002.71 | -8.21 | -0.82% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 997.7 | 1003.25 | -5.55 | -0.55% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1000.2 | 1010.2 | -10 | -0.99% | 元/克 |
| 白银T+D | 18609 | 19430 | -821 | -4.23% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18620 | 19289 | -669 | -3.47% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 499.16 | 505 | -5.84 | -1.16% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4541.435 | 4544.405 | -2.97 | -0.07% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 993.06 | 995.5 | -2.44 | -0.25% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 76.7533 | 76.2249 | +0.53 | +0.69% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.788 | 16.702 | +0.09 | +0.51% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1967.243 | 1971.393 | -4.15 | -0.21% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 430.23 | 431.91 | -1.68 | -0.39% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1393.9625 | 1403.3726 | -9.41 | -0.67% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 305.61 | 308.22 | -2.61 | -0.85% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 993.81 | 993.84 | -0.03 | 0% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 994.01 | 994.04 | -0.03 | 0% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4545.75 | 4545.95 | -0.2 | 0% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4545.75 | 4545.95 | -0.2 | 0% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1005.34 | 1013.2 | -7.86 | -0.78% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1006.64 | 1015.42 | -8.78 | -0.86% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1008.42 | 1017.65 | -9.23 | -0.91% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1015.9 | 1032.01 | -16.11 | -1.56% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1018.6 | 1020.3 | -1.7 | -0.17% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1025 | 1086 | -61 | -5.62% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 993.99 | 1004.68 | -10.69 | -1.06% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1014 | 1017 | -3 | -0.29% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1001 | 1023.5 | -22.5 | -2.2% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1379 | 1393 | -14 | -1.01% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1383 | 1398 | -15 | -1.07% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1374 | 1388 | -14 | -1.01% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1377 | 1390 | -13 | -0.94% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1377 | 1391 | -14 | -1.01% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1379 | 1396 | -17 | -1.22% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1377 | 1391 | -14 | -1.01% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1382 | 1382 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1393 | 1393 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1379 | 1393 | -14 | -1.01% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1379 | 1396 | -17 | -1.22% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1379 | 1411 | -32 | -2.27% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1406 | 1433 | -27 | -1.88% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1377 | 1402 | -25 | -1.78% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1349 | 1378 | -29 | -2.1% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1369 | 1401 | -32 | -2.28% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1379 | 1411 | -32 | -2.27% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1379 | 1411 | -32 | -2.27% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1379 | 1408 | -29 | -2.06% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1372 | 1401 | -29 | -2.07% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 983 | 991 | -8 | -0.81% | 元/克 |
| 金条回收 | 982 | 990 | -8 | -0.81% | 元/克 |
| 24K金回收 | 977 | 996 | -19 | -1.91% | 元/克 |
| 18K金回收 | 729 | 743 | -14 | -1.88% | 元/克 |
| 14K金回收 | 565 | 577 | -12 | -2.08% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.2 | 16.34 | -0.14 | -0.86% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.14 | 15.31 | -0.17 | -1.11% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.03 | 16.18 | -0.15 | -0.93% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14 | 14.16 | -0.16 | -1.13% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 420 | 421 | -1 | -0.24% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 415 | 417 | -2 | -0.48% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 398 | 400 | -2 | -0.5% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 378 | 379 | -1 | -0.26% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 282 | 286 | -4 | -1.4% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 279 | 283 | -4 | -1.41% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 268 | 271 | -3 | -1.11% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 253 | 257 | -4 | -1.56% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





