2026年05月19日历史金价

2026年05月19日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年05月19日黄金及贵金属历史价格表

2026年05月19日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4543.29 4481.92 +61.37 +1.37% 美元/盎司
纽约黄金 4546.2 4485.4 +60.8 +1.36% 美元/盎司
香港黄金 42263 41747.45 +515.55 +1.23% 港元/司马两
台湾黄金 173229 171035 +2194 +1.28% 新台币/钱
国际白银 75.8537 73.6644 +2.19 +2.97% 美元/盎司
国际铂金 1950 1924.8 +25.2 +1.31% 美元/盎司
国际钯金 1371.61 1361.1 +10.51 +0.77% 美元/盎司
纽约白银 76.205 73.97 +2.24 +3.02% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 983.92 999.58 -15.66 -1.57% 元/克
沪银期货 18484 18708 -224 -1.2% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 985 998 -13 -1.3% 元/克
黄金9995 983.7 990.3 -6.6 -0.67% 元/克
黄金T+D 984.9 998.6 -13.7 -1.37% 元/克
m黄金T+D 984.76 998.2 -13.44 -1.35% 元/克
金条100g 985.8 999 -13.2 -1.32% 元/克
i黄金9999 981.9 994.75 -12.85 -1.29% 元/克
纽约金TN06 984.05 999.05 -15 -1.5% 元/克
纽约金TN12 986.9 1000.4 -13.5 -1.35% 元/克
白银T+D 18380 18545 -165 -0.89% 元/千克
白银9999 18300 18685 -385 -2.06% 元/千克
铂金9995 487.15 494.65 -7.5 -1.52% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4529.07 4505.915 +23.15 +0.51% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 990.1 987.38 +2.72 +0.28% 元/克
工行纸白银/美元 75.693 74.4042 +1.29 +1.73% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 16.552 16.309 +0.24 +1.49% 元/克
工行纸铂金/美元 1944.823 1926.653 +18.17 +0.94% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 425.21 422.25 +2.96 +0.7% 元/克
工行纸钯金/美元 1356.1025 1338.9225 +17.18 +1.28% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 297.25 294.2 +3.05 +1.04% 元/克
建行纸黄金AU9995 989.72 987.49 +2.23 +0.23% 元/克
建行纸黄金AU9999 989.92 987.69 +2.23 +0.23% 元/克
建行美元金钞 4532.75 4507.31 +25.44 +0.56% 美元/盎司
建行美元金汇 4528.3 4507.31 +20.99 +0.47% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1006.3 1018.8 -12.5 -1.23% 元/克
中国银行金条 1005.34 1018.79 -13.45 -1.32% 元/克
工商银行如意金条 1010.08 1022.99 -12.91 -1.26% 元/克
农业银行传世之宝金条 996.37 1016 -19.63 -1.93% 元/克
和谐平安金条 1001.1 1018.4 -17.3 -1.7% 元/克
浦发银行投资金条 1009 1024 -15 -1.46% 元/克
上海黄金交易所金条 990 1000.02 -10.02 -1% 元/克
中国黄金投资金条 998 1014.9 -16.9 -1.67% 元/克
梅兰竹菊金条 998.8 1013 -14.2 -1.4% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1380 1396 -16 -1.15% 元/克
老凤祥黄金 1373 1392 -19 -1.36% 元/克
周六福黄金 1375 1391 -16 -1.15% 元/克
周生生黄金 1376 1391 -15 -1.08% 元/克
六福黄金 1378 1394 -16 -1.15% 元/克
老庙黄金 1373 1397 -24 -1.72% 元/克
金至尊黄金 1378 1394 -16 -1.15% 元/克
菜百黄金 1370 1382 -12 -0.87% 元/克
周大生黄金 1396 1393 +3 +0.22% 元/克
潮宏基黄金 1380 1396 -16 -1.15% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1406 1406 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1373 1397 -24 -1.72% 元/克
千禧之星黄金 1373 1397 -24 -1.72% 元/克
吉盟珠宝黄金 1394 1406 -12 -0.85% 元/克
东祥金店黄金 1374 1391 -17 -1.22% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1350 1366 -16 -1.17% 元/克
城隍珠宝黄金 1363 1387 -24 -1.73% 元/克
星光达珠宝黄金 1373 1397 -24 -1.72% 元/克
金兰首饰黄金 1373 1397 -24 -1.72% 元/克
莱音珠宝黄金 1380 1379 +1 +0.07% 元/克
金大福黄金 1373 1389 -16 -1.15% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 975 991 -16 -1.61% 元/克
金条回收 974 990 -16 -1.62% 元/克
24K金回收 966 987 -21 -2.13% 元/克
18K金回收 721 736 -15 -2.04% 元/克
14K金回收 559 571 -12 -2.1% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 15.92 16.53 -0.61 -3.69% 元/克
925银回收 14.91 15.49 -0.58 -3.74% 元/克
银条回收 15.76 16.36 -0.6 -3.67% 元/克
925银条回收 13.79 14.32 -0.53 -3.7% 元/克
pt999铂金回收 408 422 -14 -3.32% 元/克
pt990铂金回收 404 418 -14 -3.35% 元/克
pt950铂金回收 387 401 -14 -3.49% 元/克
pt900铂金回收 367 379 -12 -3.17% 元/克
pd999钯金回收 273 285 -12 -4.21% 元/克
pd990钯金回收 270 282 -12 -4.26% 元/克
pd950钯金回收 259 270 -11 -4.07% 元/克
pd900钯金回收 245 256 -11 -4.3% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读