2026年05月20日历史金价
2026年05月20日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月20日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月20日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4541.8 | 4543.29 | -1.49 | -0.03% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4544.2 | 4546.2 | -2 | -0.04% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 42317.73 | 42263 | +54.73 | +0.13% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 172641 | 173229 | -588 | -0.34% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 76.6 | 75.8537 | +0.75 | +0.98% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1967.4 | 1950 | +17.4 | +0.89% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1383.19 | 1371.61 | +11.58 | +0.84% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 77.015 | 76.205 | +0.81 | +1.06% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 992.74 | 983.92 | +8.82 | +0.9% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18314 | 18484 | -170 | -0.92% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 991 | 985 | +6 | +0.61% | 元/克 |
| 黄金9995 | 992.3 | 983.7 | +8.6 | +0.87% | 元/克 |
| 黄金T+D | 990.32 | 984.9 | +5.42 | +0.55% | 元/克 |
| m黄金T+D | 991 | 984.76 | +6.24 | +0.63% | 元/克 |
| 金条100g | 992 | 985.8 | +6.2 | +0.63% | 元/克 |
| i黄金9999 | 988.42 | 981.9 | +6.52 | +0.66% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 992.25 | 984.05 | +8.2 | +0.83% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 995.6 | 986.9 | +8.7 | +0.88% | 元/克 |
| 白银T+D | 18320 | 18380 | -60 | -0.33% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18345 | 18300 | +45 | +0.25% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 486.9 | 487.15 | -0.25 | -0.05% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4509.815 | 4529.07 | -19.26 | -0.43% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 986.67 | 990.1 | -3.43 | -0.35% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 75.4969 | 75.693 | -0.2 | -0.26% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.522 | 16.552 | -0.03 | -0.18% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1946.618 | 1944.823 | +1.79 | +0.09% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 425.94 | 425.21 | +0.73 | +0.17% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1363.7426 | 1356.1025 | +7.64 | +0.56% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 299.17 | 297.25 | +1.92 | +0.65% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 986.91 | 989.72 | -2.81 | -0.28% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 986.86 | 989.92 | -3.06 | -0.31% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4510.56 | 4532.75 | -22.19 | -0.49% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4511.67 | 4528.3 | -16.63 | -0.37% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1013.9 | 1006.3 | +7.6 | +0.76% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1013.69 | 1005.34 | +8.35 | +0.83% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1016.17 | 1010.08 | +6.09 | +0.6% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1011 | 996.37 | +14.63 | +1.47% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1016 | 1001.1 | +14.9 | +1.49% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1022 | 1009 | +13 | +1.29% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 991 | 990 | +1 | +0.1% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1012.5 | 998 | +14.5 | +1.45% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 996.06 | 998.8 | -2.74 | -0.27% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1380 | 1380 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1390 | 1373 | +17 | +1.24% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1375 | 1375 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1385 | 1376 | +9 | +0.65% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1378 | 1378 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1380 | 1373 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1378 | 1378 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1370 | 1370 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1380 | 1380 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1380 | 1373 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1380 | 1373 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1384 | 1394 | -10 | -0.72% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1385 | 1374 | +11 | +0.8% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1350 | 1350 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1370 | 1363 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1380 | 1373 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1380 | 1373 | +7 | +0.51% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1380 | 1380 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1373 | 1373 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 990 | 975 | +15 | +1.54% | 元/克 |
| 金条回收 | 989 | 974 | +15 | +1.54% | 元/克 |
| 24K金回收 | 985 | 966 | +19 | +1.97% | 元/克 |
| 18K金回收 | 735 | 721 | +14 | +1.94% | 元/克 |
| 14K金回收 | 570 | 559 | +11 | +1.97% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.32 | 15.92 | +0.4 | +2.51% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.29 | 14.91 | +0.38 | +2.55% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.15 | 15.76 | +0.39 | +2.47% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.14 | 13.79 | +0.35 | +2.54% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 418 | 408 | +10 | +2.45% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 413 | 404 | +9 | +2.23% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 396 | 387 | +9 | +2.33% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 376 | 367 | +9 | +2.45% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 277 | 273 | +4 | +1.47% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 274 | 270 | +4 | +1.48% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 263 | 259 | +4 | +1.54% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 249 | 245 | +4 | +1.63% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:23;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





