2026年05月24日历史金价
2026年05月24日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月24日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月24日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4570.56 | 4508.85 | +61.71 | +1.37% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4573.6 | 4510.5 | +63.1 | +1.4% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 42436.445 | 42002.04 | +434.4 | +1.03% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 173232 | 171077 | +2155 | +1.26% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 78.0755 | 75.3214 | +2.75 | +3.66% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1970 | 1921.75 | +48.25 | +2.51% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1397 | 1350.99 | +46.01 | +3.41% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 78.4 | 75.915 | +2.49 | +3.27% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 998.7 | 993.34 | +5.36 | +0.54% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18995 | 18681 | +314 | +1.68% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 997 | 992.2 | +4.8 | +0.48% | 元/克 |
| 黄金9995 | 992.5 | 986.05 | +6.45 | +0.65% | 元/克 |
| 黄金T+D | 996.64 | 991.31 | +5.33 | +0.54% | 元/克 |
| m黄金T+D | 996.55 | 991.5 | +5.05 | +0.51% | 元/克 |
| 金条100g | 997.9 | 993 | +4.9 | +0.49% | 元/克 |
| i黄金9999 | 993.93 | 989.38 | +4.55 | +0.46% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 996.55 | 991.65 | +4.9 | +0.49% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1000.95 | 995.2 | +5.75 | +0.58% | 元/克 |
| 白银T+D | 18930 | 18620 | +310 | +1.66% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 492.8 | 487.38 | +5.42 | +1.11% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4569.435 | 4506.7 | +62.74 | +1.39% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 996.55 | 984.85 | +11.7 | +1.19% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 77.7096 | 75.5126 | +2.2 | +2.91% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.952 | 16.506 | +0.45 | +2.7% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1963.268 | 1923.718 | +39.55 | +2.06% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 428.22 | 420.45 | +7.77 | +1.85% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1375.8625 | 1333.4926 | +42.37 | +3.18% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 300.84 | 292.2 | +8.64 | +2.96% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 997.01 | 984.99 | +12.02 | +1.22% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 997.21 | 985.19 | +12.02 | +1.22% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4572.52 | 4508.3 | +64.22 | +1.42% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4572.46 | 4508.3 | +64.16 | +1.42% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1018.9 | 1005 | +13.9 | +1.38% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1019.19 | 1009.51 | +9.68 | +0.96% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1022.18 | 1008.46 | +13.72 | +1.36% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1014.32 | 1018.5 | -4.18 | -0.41% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1017.9 | 1011.2 | +6.7 | +0.66% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1024 | 1073 | -49 | -4.57% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 997.9 | 993 | +4.9 | +0.49% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1014 | 1007 | +7 | +0.7% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 1010 | 1001.2 | +8.8 | +0.88% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1393 | 1380 | +13 | +0.94% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1383 | 1373 | +10 | +0.73% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1388 | 1375 | +13 | +0.95% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1396 | 1376 | +20 | +1.45% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1391 | 1378 | +13 | +0.94% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1395 | 1379 | +16 | +1.16% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1391 | 1378 | +13 | +0.94% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1370 | 1370 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1393 | 1380 | +13 | +0.94% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1393 | 1380 | +13 | +0.94% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1406 | 1406 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1395 | 1379 | +16 | +1.16% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1395 | 1380 | +15 | +1.09% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1384 | 1384 | 0 | 0% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1396 | 1385 | +11 | +0.79% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1363 | 1350 | +13 | +0.96% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1385 | 1370 | +15 | +1.09% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1395 | 1380 | +15 | +1.09% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1395 | 1380 | +15 | +1.09% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1380 | 1380 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1386 | 1373 | +13 | +0.95% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 990 | 981 | +9 | +0.92% | 元/克 |
| 金条回收 | 989 | 980 | +9 | +0.92% | 元/克 |
| 24K金回收 | 984 | 977 | +7 | +0.72% | 元/克 |
| 18K金回收 | 735 | 729 | +6 | +0.82% | 元/克 |
| 14K金回收 | 570 | 566 | +4 | +0.71% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16.68 | 16.2 | +0.48 | +2.96% | 元/克 |
| 925银回收 | 15.63 | 15.18 | +0.45 | +2.96% | 元/克 |
| 银条回收 | 16.51 | 16.04 | +0.47 | +2.93% | 元/克 |
| 925银条回收 | 14.45 | 14.04 | +0.41 | +2.92% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 417 | 411 | +6 | +1.46% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 413 | 407 | +6 | +1.47% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 396 | 390 | +6 | +1.54% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 375 | 370 | +5 | +1.35% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 278 | 271 | +7 | +2.58% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 275 | 268 | +7 | +2.61% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 264 | 257 | +7 | +2.72% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 250 | 244 | +6 | +2.46% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





