2026年05月27日历史金价
2026年05月27日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月27日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月27日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4495.77 | 4455.96 | +39.81 | +0.89% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4527.3 | 4454.9 | +72.4 | +1.63% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41765.363 | 41394.418 | +370.95 | +0.9% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 170290 | 168770 | +1520 | +0.9% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 75.6355 | 74.6337 | +1 | +1.34% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1920.8 | 1926.9 | -6.1 | -0.32% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1370.93 | 1387.8 | -16.87 | -1.22% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 75.915 | 74.885 | +1.03 | +1.38% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 961.18 | 983.56 | -22.38 | -2.28% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17790 | 18251 | -461 | -2.53% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 961.6 | 982.5 | -20.9 | -2.13% | 元/克 |
| 黄金9995 | 958.5 | 970 | -11.5 | -1.19% | 元/克 |
| 黄金T+D | 961.2 | 981.95 | -20.75 | -2.11% | 元/克 |
| m黄金T+D | 961 | 981.95 | -20.95 | -2.13% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 962 | 981 | -19 | -1.94% | 元/克 |
| 金条100g | 964 | 984 | -20 | -2.03% | 元/克 |
| i黄金9999 | 959.08 | 978.4 | -19.32 | -1.97% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 959.6 | 979.85 | -20.25 | -2.07% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 965 | 985.3 | -20.3 | -2.06% | 元/克 |
| 白银T+D | 17815 | 18202 | -387 | -2.13% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18200 | 18256 | -56 | -0.31% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 473.2 | 483.35 | -10.15 | -2.1% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4478.175 | 4434.445 | +43.73 | +0.99% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 975.63 | 966.66 | +8.97 | +0.93% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 74.9099 | 74.4211 | +0.49 | +0.66% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.325 | 16.226 | +0.1 | +0.61% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1904.2458 | 1906.818 | -2.57 | -0.13% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 414.92 | 415.72 | -0.8 | -0.19% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1351.0875 | 1368.3726 | -17.29 | -1.26% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 295.13 | 299.07 | -3.94 | -1.32% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 975.8 | 966.89 | +8.91 | +0.92% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 976 | 967.09 | +8.91 | +0.92% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4479.88 | 4435.83 | +44.05 | +0.99% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4479.88 | 4435.83 | +44.05 | +0.99% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 989.39 | 1004.52 | -15.13 | -1.51% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 989.94 | 1006.05 | -16.11 | -1.6% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 993.23 | 1008.11 | -14.88 | -1.48% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 973.8 | 1001.4 | -27.6 | -2.76% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 977.2 | 1006.1 | -28.9 | -2.87% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 987 | 1013 | -26 | -2.57% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 970 | 987 | -17 | -1.72% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 973.8 | 1002.5 | -28.7 | -2.86% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1353 | 1375 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1348 | 1370 | -22 | -1.61% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1348 | 1370 | -22 | -1.61% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1350 | 1376 | -26 | -1.89% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1351 | 1373 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1355 | 1377 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1351 | 1373 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1355 | 1370 | -15 | -1.09% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1353 | 1375 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1353 | 1375 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1406 | -10 | -0.71% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1355 | 1377 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1355 | 1377 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1380 | 1375 | +5 | +0.36% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1350 | 1376 | -26 | -1.89% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1323 | 1345 | -22 | -1.64% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1345 | 1367 | -22 | -1.61% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1355 | 1377 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1355 | 1377 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1353 | 1375 | -22 | -1.6% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1346 | 1368 | -22 | -1.61% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 955 | 978 | -23 | -2.35% | 元/克 |
| 金条回收 | 954 | 977 | -23 | -2.35% | 元/克 |
| 24K金回收 | 951 | 973 | -22 | -2.26% | 元/克 |
| 18K金回收 | 710 | 725 | -15 | -2.07% | 元/克 |
| 14K金回收 | 550 | 562 | -12 | -2.14% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 15.93 | 16.43 | -0.5 | -3.04% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.92 | 15.4 | -0.48 | -3.12% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.77 | 16.26 | -0.49 | -3.01% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.8 | 14.24 | -0.44 | -3.09% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 406 | 414 | -8 | -1.93% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 402 | 410 | -8 | -1.95% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 385 | 393 | -8 | -2.04% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 365 | 372 | -7 | -1.88% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 281 | 278 | +3 | +1.08% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 278 | 275 | +3 | +1.09% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 266 | 264 | +2 | +0.76% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 252 | 250 | +2 | +0.8% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





