2026年05月31日历史金价
2026年05月31日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年05月31日黄金及贵金属历史价格表
2026年05月31日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4484.09 | 4537.39 | -53.3 | -1.17% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4514.8 | 4569.9 | -55.1 | -1.21% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41712 | 42158.6 | -446.6 | -1.06% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 169413 | 171848 | -2435 | -1.42% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 74.8064 | 75.2454 | -0.44 | -0.58% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1927 | 1917.1 | +9.9 | +0.52% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1358.75 | 1347.6 | +11.15 | +0.83% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 75.15 | 75.585 | -0.43 | -0.58% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 983.58 | 989.4 | -5.82 | -0.59% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18156 | 18358 | -202 | -1.1% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 980.5 | 985 | -4.5 | -0.46% | 元/克 |
| 黄金9995 | 976.2 | 986.1 | -9.9 | -1% | 元/克 |
| 黄金T+D | 981 | 984.02 | -3.02 | -0.31% | 元/克 |
| m黄金T+D | 981.3 | 984.2 | -2.9 | -0.29% | 元/克 |
| 金条100g | 982.8 | 986 | -3.2 | -0.32% | 元/克 |
| i黄金9999 | 979.86 | 984.76 | -4.9 | -0.5% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 979.45 | 983.25 | -3.8 | -0.39% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 984.6 | 988.8 | -4.2 | -0.42% | 元/克 |
| 白银T+D | 18162 | 18180 | -18 | -0.1% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 485.04 | 480.15 | +4.89 | +1.02% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4472.096 | 4543.795 | -71.7 | -1.58% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 973.09 | 988.57 | -15.48 | -1.57% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 74.8291 | 75.4896 | -0.66 | -0.87% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.287 | 16.429 | -0.14 | -0.86% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1921.953 | 1918.603 | +3.35 | +0.17% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 418.25 | 417.47 | +0.78 | +0.19% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1346.7225 | 1343.8726 | +2.85 | +0.21% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 293.8 | 293.15 | +0.65 | +0.22% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 973.48 | 989.4 | -15.92 | -1.61% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 973.64 | 989.6 | -15.96 | -1.61% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4474.6 | 4545.52 | -70.92 | -1.56% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4474.8 | 4545.52 | -70.72 | -1.56% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1005.07 | 1006.8 | -1.73 | -0.17% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 1006.6 | 1007.35 | -0.75 | -0.07% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 1008.11 | 1009.27 | -1.16 | -0.11% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 1001 | 1014.36 | -13.36 | -1.32% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 1004.4 | 1004.1 | +0.3 | +0.03% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1011.5 | 1066 | -54.5 | -5.11% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 985 | 986 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 1000.5 | 1008 | -7.5 | -0.74% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 996.01 | 995.38 | +0.63 | +0.06% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1368 | 1373 | -5 | -0.36% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1371 | 1371 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1374 | 1380 | -6 | -0.43% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1374 | 1374 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1377 | 1373 | +4 | +0.29% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1374 | 1374 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1355 | 1355 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1377 | 1373 | +4 | +0.29% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1377 | 1368 | +9 | +0.66% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1374 | 1368 | +6 | +0.44% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1374 | 1366 | +8 | +0.59% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1346 | 1335 | +11 | +0.82% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1377 | 1358 | +19 | +1.4% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1377 | 1368 | +9 | +0.66% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1377 | 1368 | +9 | +0.66% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1376 | 1365 | +11 | +0.81% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1369 | 1358 | +11 | +0.81% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 978 | 982 | -4 | -0.41% | 元/克 |
| 金条回收 | 977 | 981 | -4 | -0.41% | 元/克 |
| 24K金回收 | 972 | 967 | +5 | +0.52% | 元/克 |
| 18K金回收 | 727 | 722 | +5 | +0.69% | 元/克 |
| 14K金回收 | 562 | 560 | +2 | +0.36% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 16 | 15.98 | +0.02 | +0.13% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.98 | 14.97 | +0.01 | +0.07% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.84 | 15.82 | +0.02 | +0.13% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 410 | 406 | +4 | +0.99% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 406 | 402 | +4 | +1% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 389 | 385 | +4 | +1.04% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 369 | 365 | +4 | +1.1% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 276 | 272 | +4 | +1.47% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 273 | 270 | +3 | +1.11% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 262 | 259 | +3 | +1.16% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 248 | 245 | +3 | +1.22% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





