2026年06月02日历史金价
2026年06月02日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月02日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月02日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4433.76 | 4488.49 | -54.73 | -1.22% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4462.7 | 4519.2 | -56.5 | -1.25% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41225 | 41755.582 | -530.58 | -1.27% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 168089 | 170059 | -1970 | -1.16% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 72.7067 | 75.1174 | -2.41 | -3.21% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1857 | 1933.4 | -76.4 | -3.95% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1306.1 | 1370.36 | -64.26 | -4.69% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 72.98 | 75.44 | -2.46 | -3.26% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 977.08 | 990.6 | -13.52 | -1.36% | 元/克 |
| 沪银期货 | 18008 | 18522 | -514 | -2.78% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 972.51 | 987.35 | -14.84 | -1.5% | 元/克 |
| 黄金9995 | 973.7 | 987.3 | -13.6 | -1.38% | 元/克 |
| 黄金T+D | 973.24 | 987 | -13.76 | -1.39% | 元/克 |
| m黄金T+D | 973.5 | 987.3 | -13.8 | -1.4% | 元/克 |
| 金条100g | 976 | 989 | -13 | -1.31% | 元/克 |
| i黄金9999 | 971.76 | 986.19 | -14.43 | -1.46% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 973.35 | 985.2 | -11.85 | -1.2% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 978 | 989.65 | -11.65 | -1.18% | 元/克 |
| 白银T+D | 17910 | 18420 | -510 | -2.77% | 元/千克 |
| 白银9999 | 18050 | 18496 | -446 | -2.41% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 482.2 | 485.5 | -3.3 | -0.68% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4440.343 | 4500.98 | -60.64 | -1.35% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 967.45 | 978.72 | -11.27 | -1.15% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 73.3175 | 75.7155 | -2.4 | -3.17% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.979 | 16.469 | -0.49 | -2.98% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1868.703 | 1941.203 | -72.5 | -3.73% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 407.2 | 422.15 | -14.95 | -3.54% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1311.3625 | 1360.5725 | -49.21 | -3.62% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 286.49 | 296.62 | -10.13 | -3.42% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 967.49 | 978.66 | -11.17 | -1.14% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 967.67 | 978.86 | -11.19 | -1.14% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4441.44 | 4502.76 | -61.32 | -1.36% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4441.44 | 4501.61 | -60.17 | -1.34% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 990.9 | 991.69 | -0.79 | -0.08% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 992.12 | 994.34 | -2.22 | -0.22% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 998.68 | 996.44 | +2.24 | +0.22% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 994.5 | 995 | -0.5 | -0.05% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 998.4 | 999.2 | -0.8 | -0.08% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1003 | 1003 | 0 | 0% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 980 | 983.93 | -3.93 | -0.4% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 994.3 | 995.7 | -1.4 | -0.14% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 985.3 | 983.4 | +1.9 | +0.19% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1356 | 1356 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1355 | 1355 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1355 | 1362 | -7 | -0.51% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1358 | 1358 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1361 | 1360 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1358 | 1358 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1348 | 1348 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1361 | 1360 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1361 | 1360 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1355 | 1362 | -7 | -0.51% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1355 | 1362 | -7 | -0.51% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1330 | 1330 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1351 | 1350 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1361 | 1360 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1361 | 1360 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1360 | 1376 | -16 | -1.16% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1353 | 1353 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 964 | 968 | -4 | -0.41% | 元/克 |
| 金条回收 | 963 | 967 | -4 | -0.41% | 元/克 |
| 24K金回收 | 961 | 962 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 18K金回收 | 718 | 720 | -2 | -0.28% | 元/克 |
| 14K金回收 | 556 | 557 | -1 | -0.18% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 15.83 | 15.87 | -0.04 | -0.25% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.84 | 14.89 | -0.05 | -0.34% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.69 | 15.71 | -0.02 | -0.13% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.73 | 13.77 | -0.04 | -0.29% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 407 | 411 | -4 | -0.97% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 403 | 407 | -4 | -0.98% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 387 | 390 | -3 | -0.77% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 367 | 370 | -3 | -0.81% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 277 | 277 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 274 | 274 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 262 | 263 | -1 | -0.38% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 249 | 249 | 0 | 0% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





