2026年06月03日历史金价
2026年06月03日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月03日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月03日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4474.085 | 4433.76 | +40.32 | +0.91% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4502.4 | 4462.7 | +39.7 | +0.89% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 41627 | 41225 | +402 | +0.98% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 170087 | 168089 | +1998 | +1.19% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 73.8595 | 72.7067 | +1.15 | +1.59% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1895.9 | 1857 | +38.9 | +2.09% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1310.4 | 1306.1 | +4.3 | +0.33% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 74.125 | 72.98 | +1.15 | +1.57% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 977.94 | 977.08 | +0.86 | +0.09% | 元/克 |
| 沪银期货 | 17730 | 18008 | -278 | -1.54% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 974.5 | 972.51 | +1.99 | +0.2% | 元/克 |
| 黄金9995 | 974.9 | 973.7 | +1.2 | +0.12% | 元/克 |
| 黄金T+D | 974.3 | 973.24 | +1.06 | +0.11% | 元/克 |
| m黄金T+D | 974.7 | 973.5 | +1.2 | +0.12% | 元/克 |
| 金条100g | 976 | 976 | 0 | 0% | 元/克 |
| i黄金9999 | 973.19 | 971.76 | +1.43 | +0.15% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 972.55 | 973.35 | -0.8 | -0.08% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 977.05 | 978 | -0.95 | -0.1% | 元/克 |
| 白银T+D | 17673 | 17910 | -237 | -1.32% | 元/千克 |
| 白银9999 | 17755 | 18050 | -295 | -1.63% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 471.06 | 482.2 | -11.14 | -2.31% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4476.085 | 4440.343 | +35.74 | +0.8% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 974.97 | 967.45 | +7.52 | +0.78% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 73.81 | 73.3175 | +0.49 | +0.67% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 16.082 | 15.979 | +0.1 | +0.64% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1888.043 | 1868.703 | +19.34 | +1.03% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 411.3 | 407.2 | +4.1 | +1.01% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1303.0425 | 1311.3625 | -8.32 | -0.63% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 284.6 | 286.49 | -1.89 | -0.66% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 975.22 | 967.49 | +7.73 | +0.8% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 975.42 | 967.67 | +7.75 | +0.8% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4478.15 | 4441.44 | +36.71 | +0.83% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4478.15 | 4441.44 | +36.71 | +0.83% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 989.98 | 990.9 | -0.92 | -0.09% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 991.09 | 992.12 | -1.03 | -0.1% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 991.54 | 998.68 | -7.14 | -0.71% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 993.4 | 994.5 | -1.1 | -0.11% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 996.5 | 998.4 | -1.9 | -0.19% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 1000 | 1003 | -3 | -0.3% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 970 | 980 | -10 | -1.02% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 992.6 | 994.3 | -1.7 | -0.17% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 984.36 | 985.3 | -0.94 | -0.1% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1352 | 1356 | -4 | -0.29% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1355 | 1355 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1356 | 1355 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1358 | 1358 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1355 | 1361 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1358 | 1358 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1348 | 1348 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1355 | 1361 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1355 | 1361 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1356 | 1355 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1356 | 1355 | +1 | +0.07% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1330 | 1330 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1345 | 1351 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1355 | 1361 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1355 | 1361 | -6 | -0.44% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1360 | 1360 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1353 | 1353 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 967 | 964 | +3 | +0.31% | 元/克 |
| 金条回收 | 966 | 963 | +3 | +0.31% | 元/克 |
| 24K金回收 | 960 | 961 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 18K金回收 | 719 | 718 | +1 | +0.14% | 元/克 |
| 14K金回收 | 555 | 556 | -1 | -0.18% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 15.73 | 15.83 | -0.1 | -0.63% | 元/克 |
| 925银回收 | 14.76 | 14.84 | -0.08 | -0.54% | 元/克 |
| 银条回收 | 15.57 | 15.69 | -0.12 | -0.76% | 元/克 |
| 925银条回收 | 13.65 | 13.73 | -0.08 | -0.58% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 398 | 407 | -9 | -2.21% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 394 | 403 | -9 | -2.23% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 378 | 387 | -9 | -2.33% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 358 | 367 | -9 | -2.45% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 264 | 277 | -13 | -4.69% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 261 | 274 | -13 | -4.74% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 251 | 262 | -11 | -4.2% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 237 | 249 | -12 | -4.82% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
黄金9995最新价格(2026年07月01日)
黄金9995价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 黄金9995 879.5 -0.35% 2026年07月01日 02:46
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克





