2026年06月04日历史金价

2026年06月04日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月04日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月04日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4328.51 4474.085 -145.58 -3.25% 美元/盎司
纽约黄金 4353.9 4502.4 -148.5 -3.3% 美元/盎司
香港黄金 40264.582 41627 -1362.42 -3.27% 港元/司马两
台湾黄金 164236 170087 -5851 -3.44% 新台币/钱
国际白银 67.8164 73.8595 -6.04 -8.18% 美元/盎司
国际铂金 1776.95 1895.9 -118.95 -6.27% 美元/盎司
国际钯金 1222.1 1310.4 -88.3 -6.74% 美元/盎司
纽约白银 67.995 74.125 -6.13 -8.27% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 974.02 977.94 -3.92 -0.4% 元/克
沪银期货 17528 17730 -202 -1.14% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 975 974.5 +0.5 +0.05% 元/克
黄金9995 971 974.9 -3.9 -0.4% 元/克
黄金T+D 974.3 974.3 0 0% 元/克
m黄金T+D 974.9 974.7 +0.2 +0.02% 元/克
金条100g 976.63 976 +0.63 +0.06% 元/克
i黄金9999 972.31 973.19 -0.88 -0.09% 元/克
纽约金TN06 969.15 972.55 -3.4 -0.35% 元/克
纽约金TN12 975 977.05 -2.05 -0.21% 元/克
白银T+D 17520 17673 -153 -0.87% 元/千克
白银9999 17550 17755 -205 -1.15% 元/千克
铂金9995 472.25 471.06 +1.19 +0.25% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4316.645 4476.085 -159.44 -3.56% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 942.26 974.97 -32.71 -3.35% 元/克
工行纸白银/美元 67.966 73.81 -5.84 -7.92% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 14.841 16.082 -1.24 -7.72% 元/克
工行纸铂金/美元 1781.213 1888.043 -106.83 -5.66% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 388.87 411.3 -22.43 -5.45% 元/克
工行纸钯金/美元 1215.7725 1303.0425 -87.27 -6.7% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 266.17 284.6 -18.43 -6.48% 元/克
建行纸黄金AU9995 942.32 975.22 -32.9 -3.37% 元/克
建行纸黄金AU9999 942.52 975.42 -32.9 -3.37% 元/克
建行美元金钞 4318.57 4478.15 -159.58 -3.56% 美元/盎司
建行美元金汇 4318.57 4478.15 -159.58 -3.56% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 990.8 989.98 +0.82 +0.08% 元/克
中国银行金条 991.4 991.09 +0.31 +0.03% 元/克
工商银行如意金条 993.79 991.54 +2.25 +0.23% 元/克
农业银行传世之宝金条 985 993.4 -8.4 -0.85% 元/克
和谐平安金条 990.3 996.5 -6.2 -0.62% 元/克
浦发银行投资金条 997 1000 -3 -0.3% 元/克
上海黄金交易所金条 971 970 +1 +0.1% 元/克
中国黄金投资金条 986.6 992.6 -6 -0.6% 元/克
梅兰竹菊金条 980.5 984.36 -3.86 -0.39% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1360 1360 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1355 1352 +3 +0.22% 元/克
周六福黄金 1355 1355 0 0% 元/克
周生生黄金 1354 1356 -2 -0.15% 元/克
六福黄金 1358 1358 0 0% 元/克
老庙黄金 1356 1355 +1 +0.07% 元/克
金至尊黄金 1358 1358 0 0% 元/克
菜百黄金 1348 1348 0 0% 元/克
周大生黄金 1360 1360 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1360 1360 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1396 1396 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1356 1355 +1 +0.07% 元/克
千禧之星黄金 1356 1355 +1 +0.07% 元/克
吉盟珠宝黄金 1354 1356 -2 -0.15% 元/克
东祥金店黄金 1354 1356 -2 -0.15% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1330 1330 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1346 1345 +1 +0.07% 元/克
星光达珠宝黄金 1356 1355 +1 +0.07% 元/克
金兰首饰黄金 1356 1355 +1 +0.07% 元/克
莱音珠宝黄金 1360 1360 0 0% 元/克
金大福黄金 1353 1353 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 964 967 -3 -0.31% 元/克
金条回收 963 966 -3 -0.31% 元/克
24K金回收 958 960 -2 -0.21% 元/克
18K金回收 716 719 -3 -0.42% 元/克
14K金回收 554 555 -1 -0.18% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 15.47 15.73 -0.26 -1.65% 元/克
925银回收 14.48 14.76 -0.28 -1.9% 元/克
银条回收 15.31 15.57 -0.26 -1.67% 元/克
925银条回收 13.39 13.65 -0.26 -1.9% 元/克
pt999铂金回收 397 398 -1 -0.25% 元/克
pt990铂金回收 393 394 -1 -0.25% 元/克
pt950铂金回收 376 378 -2 -0.53% 元/克
pt900铂金回收 357 358 -1 -0.28% 元/克
pd999钯金回收 260 264 -4 -1.52% 元/克
pd990钯金回收 257 261 -4 -1.53% 元/克
pd950钯金回收 246 251 -5 -1.99% 元/克
pd900钯金回收 234 237 -3 -1.27% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读