2026年06月07日历史金价
2026年06月07日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月07日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月07日共收录 85 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4329.33 | 4328.51 | +0.82 | +0.02% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4353.8 | 4353.9 | -0.1 | 0% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 40286.293 | 40264.582 | +21.71 | +0.05% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 164703 | 164236 | +467 | +0.28% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 68.1367 | 67.8164 | +0.32 | +0.47% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1759.4 | 1776.95 | -17.55 | -0.99% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1215.41 | 1222.1 | -6.69 | -0.55% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 68.325 | 67.995 | +0.33 | +0.49% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 942.2 | 974.02 | -31.82 | -3.27% | 元/克 |
| 沪银期货 | 16204 | 17528 | -1324 | -7.55% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 941 | 975 | -34 | -3.49% | 元/克 |
| 黄金9995 | 939.5 | 971 | -31.5 | -3.24% | 元/克 |
| 黄金T+D | 941 | 974.3 | -33.3 | -3.42% | 元/克 |
| m黄金T+D | 942 | 974.9 | -32.9 | -3.37% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 1096.7 | 962 | +134.7 | +14% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1050 | 1030 | +20 | +1.94% | 元/克 |
| 金条100g | 946 | 976.63 | -30.63 | -3.14% | 元/克 |
| i黄金9999 | 937.33 | 972.31 | -34.98 | -3.6% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 937.35 | 969.15 | -31.8 | -3.28% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 942.95 | 975 | -32.05 | -3.29% | 元/克 |
| 白银T+D | 16200 | 17520 | -1320 | -7.53% | 元/千克 |
| 白银9999 | 16215 | 17550 | -1335 | -7.61% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 442.3 | 472.25 | -29.95 | -6.34% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4339.9595 | 4316.645 | +23.31 | +0.54% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 946.6 | 942.26 | +4.34 | +0.46% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 68.6196 | 67.966 | +0.65 | +0.96% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 14.972 | 14.841 | +0.13 | +0.88% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1746.308 | 1781.213 | -34.91 | -1.96% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 380.95 | 388.87 | -7.92 | -2.04% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1185.8225 | 1215.7725 | -29.95 | -2.46% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 259.43 | 266.17 | -6.74 | -2.53% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 947.44 | 942.32 | +5.12 | +0.54% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 947.08 | 942.52 | +4.56 | +0.48% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4342.13 | 4318.57 | +23.56 | +0.55% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4344.73 | 4318.57 | +26.16 | +0.61% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 965.13 | 962.8 | +2.33 | +0.24% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 966.26 | 984.76 | -18.5 | -1.88% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 970.08 | 964.93 | +5.15 | +0.53% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 959 | 998.41 | -39.41 | -3.95% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 963 | 993.4 | -30.4 | -3.06% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 968 | 997 | -29 | -2.91% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 950 | 950 | 0 | 0% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 959 | 966 | -7 | -0.72% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 955.8 | 980.5 | -24.7 | -2.52% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1323 | 1323 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1319 | 1316 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1318 | 1318 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1320 | 1315 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1321 | 1321 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1325 | 1321 | +4 | +0.3% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1321 | 1321 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1322 | 1322 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1323 | 1323 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1323 | 1323 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1325 | 1321 | +4 | +0.3% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1325 | 1356 | -31 | -2.29% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1320 | 1354 | -34 | -2.51% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1320 | 1354 | -34 | -2.51% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1293 | 1330 | -37 | -2.78% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1315 | 1346 | -31 | -2.3% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1325 | 1356 | -31 | -2.29% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1325 | 1356 | -31 | -2.29% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1323 | 1360 | -37 | -2.72% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1316 | 1353 | -37 | -2.73% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 932 | 940 | -8 | -0.85% | 元/克 |
| 金条回收 | 931 | 939 | -8 | -0.85% | 元/克 |
| 24K金回收 | 926 | 958 | -32 | -3.34% | 元/克 |
| 18K金回收 | 694 | 716 | -22 | -3.07% | 元/克 |
| 14K金回收 | 537 | 554 | -17 | -3.07% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 14.63 | 14.63 | 0 | 0% | 元/克 |
| 925银回收 | 13.7 | 13.71 | -0.01 | -0.07% | 元/克 |
| 银条回收 | 14.48 | 14.48 | 0 | 0% | 元/克 |
| 925银条回收 | 12.67 | 12.68 | -0.01 | -0.08% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 377 | 379 | -2 | -0.53% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 373 | 375 | -2 | -0.53% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 358 | 360 | -2 | -0.56% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 339 | 341 | -2 | -0.59% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 246 | 246 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 243 | 243 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 233 | 233 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 221 | 221 | 0 | 0% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





