2026年06月08日历史金价
2026年06月08日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月08日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月08日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4260.07 | 4329.33 | -69.26 | -1.6% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4284.8 | 4353.8 | -69 | -1.58% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 39643.27 | 40286.293 | -643.02 | -1.6% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 162078 | 164703 | -2625 | -1.59% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 65.2957 | 68.1367 | -2.84 | -4.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1727.9 | 1759.4 | -31.5 | -1.79% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1228.21 | 1215.41 | +12.8 | +1.05% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 65.46 | 68.325 | -2.87 | -4.19% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 947.04 | 942.2 | +4.84 | +0.51% | 元/克 |
| 沪银期货 | 16458 | 16204 | +254 | +1.57% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 944.9 | 941 | +3.9 | +0.41% | 元/克 |
| 黄金9995 | 943 | 939.5 | +3.5 | +0.37% | 元/克 |
| 黄金T+D | 944.42 | 941 | +3.42 | +0.36% | 元/克 |
| m黄金T+D | 944.2 | 942 | +2.2 | +0.23% | 元/克 |
| 金条100g | 946 | 946 | 0 | 0% | 元/克 |
| i黄金9999 | 941.67 | 937.33 | +4.34 | +0.46% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 945.2 | 937.35 | +7.85 | +0.84% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 950.45 | 942.95 | +7.5 | +0.8% | 元/克 |
| 白银T+D | 16430 | 16200 | +230 | +1.42% | 元/千克 |
| 白银9999 | 16477 | 16215 | +262 | +1.62% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 441.84 | 442.3 | -0.46 | -0.1% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4273.405 | 4339.9595 | -66.55 | -1.53% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 930.64 | 946.6 | -15.96 | -1.69% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 65.2358 | 68.6196 | -3.38 | -4.93% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 14.211 | 14.972 | -0.76 | -5.08% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1711.543 | 1746.308 | -34.77 | -1.99% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 372.78 | 380.95 | -8.17 | -2.14% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1207.9025 | 1185.8225 | +22.08 | +1.86% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 263.83 | 259.43 | +4.4 | +1.7% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 930.63 | 947.44 | -16.81 | -1.77% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 930.83 | 947.08 | -16.25 | -1.72% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4274.34 | 4342.13 | -67.79 | -1.56% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4274.34 | 4344.73 | -70.39 | -1.62% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 961.7 | 965.13 | -3.43 | -0.36% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 963.76 | 966.26 | -2.5 | -0.26% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 964.95 | 970.08 | -5.13 | -0.53% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 963.5 | 959 | +4.5 | +0.47% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 966.8 | 963 | +3.8 | +0.39% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 972 | 968 | +4 | +0.41% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 945 | 950 | -5 | -0.53% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 962.8 | 959 | +3.8 | +0.4% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 957.2 | 955.8 | +1.4 | +0.15% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1316 | 1323 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1316 | 1319 | -3 | -0.23% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1311 | 1318 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1322 | 1320 | +2 | +0.15% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1314 | 1321 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1317 | 1325 | -8 | -0.6% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1314 | 1321 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1318 | 1322 | -4 | -0.3% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1316 | 1323 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1316 | 1323 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1419 | 1419 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1396 | 1396 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1317 | 1325 | -8 | -0.6% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1317 | 1325 | -8 | -0.6% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1322 | 1320 | +2 | +0.15% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1322 | 1320 | +2 | +0.15% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1286 | 1293 | -7 | -0.54% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1307 | 1315 | -8 | -0.61% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1317 | 1325 | -8 | -0.6% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1317 | 1325 | -8 | -0.6% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1316 | 1323 | -7 | -0.53% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1309 | 1316 | -7 | -0.53% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 936 | 932 | +4 | +0.43% | 元/克 |
| 金条回收 | 935 | 931 | +4 | +0.43% | 元/克 |
| 24K金回收 | 932 | 926 | +6 | +0.65% | 元/克 |
| 18K金回收 | 697 | 694 | +3 | +0.43% | 元/克 |
| 14K金回收 | 539 | 537 | +2 | +0.37% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 14.47 | 14.63 | -0.16 | -1.09% | 元/克 |
| 925银回收 | 13.6 | 13.7 | -0.1 | -0.73% | 元/克 |
| 银条回收 | 14.32 | 14.48 | -0.16 | -1.1% | 元/克 |
| 925银条回收 | 12.58 | 12.67 | -0.09 | -0.71% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 373 | 377 | -4 | -1.06% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 369 | 373 | -4 | -1.07% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 354 | 358 | -4 | -1.12% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 335 | 339 | -4 | -1.18% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 242 | 246 | -4 | -1.63% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 239 | 243 | -4 | -1.65% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 229 | 233 | -4 | -1.72% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 217 | 221 | -4 | -1.81% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





